合肥汇众创意剪辑与影视合成设计培训
面议上课时段: 详见内容
课程价格: 请咨询
优惠价格: 请咨询
授课学校: 合肥汇众教育
创意剪辑与影视合成设计培训
一、适用学员
针对应届在校生;3基础创意剪辑与影视合成设计爱好者;亟待入行的新人;自驱进阶的职场人;
二、课程课时及价格
504个课时,32800元
三、授课类型
全日制,周末班(9:00-12:00;14:00-17:30)
四、课程介绍
创意剪辑与合成设计专业
课程细致地介绍了后期软件和剪辑软件的新技术,针对的不同领域所制作的规范流程,通过项目创意的产生,由浅入深地讲解后期合成到终剪辑的知识。课程覆盖面很广,总的来说只要是大街上看到的LED屏的内容,电视里的视频,手机及IPAD视频内容制作都涉及其中。在短视频、婚庆视频、广告视频,电视包装片头片尾字幕等等都由讲授的软件制作而成。
课程中使用的教学案例内容,由汇众教育和人才培养合作企业共同研究确定,技术要求与标准基于企业已发售商业产品的开发标准制定。
五、课程特点
专业一:后期原理与技术扎实 专业二:定位电影合成岗位
1、竞品特点一:注重软件技术的学习,缺乏原理性学习,主要培养技术操作员,很难在企业里长期发展
2、我们的特点一:专业一在注重视频处理原理性教学的基础上,将教学重点放在小屏幕(电视、电脑、手机)视频处理上,定位清晰。
3、我们的特点二:专业二则定位在大屏幕(电影)的合成与调色上,让学员技术得到提升。
六、创意剪辑与合成设计专业课程大纲
章 | 模块名称 | 时间 | 课时 | 课程内容 | 学习目标 |
模块 | PS视觉传达 | 第1天 | 4 | 图形的设计 字体规范等的讲解 排版知识的讲解 | 教会学生懂得识别重要的功能,在高速信息时代,只有视觉鲜明、容易记忆、含义深刻、造型优美的标志设计才能让产品从竞品中凸显出来 |
第2天 | 4 | ||||
第3天 | 4 | ||||
第4天 | 4 | ||||
第5天 | 4 | ||||
第二模块 | AE基础 | 第6天 | 4 | AE基本操作,熟练使用关键帧动画 | 通过掌握基本操作,可对图片、视频、序列帧进行调节关键帧动画并合成输出, |
第7天 | 4 | ||||
第8天 | 4 | ||||
第9天 | 4 | ||||
第10天 | 4 | ||||
AE动画与技术 | 第11天 | 4 | 熟练使用AE常用的以及常用插件 | 掌握部分插件,可让学员对合成内容进行校色,把控动画节奏,并对MG动画进行系统制作 | |
第12天 | 4 | ||||
第13天 | 4 | ||||
第14天 | 4 | ||||
第15天 | 4 | ||||
第16天 | 4 | ||||
第17天 | 4 | ||||
第18天 | 4 | ||||
第19天 | 4 | ||||
第20天 | 4 | ||||
第三模块 | AE合成与视频包装技术 | 第21天 | 4 | 本模块进入技术综合应用阶段,从前期创意-拍摄-后期制作 | 通过具体案例掌握AE合成,制作成熟创意短片与二维栏目包装片头。 |
第22天 | 4 | ||||
第23天 | 4 | ||||
第24天 | 4 | ||||
第25天 | 4 | ||||
第26天 | 4 | ||||
第27天 | 4 | ||||
第28天 | 4 | ||||
第29天 | 4 | ||||
第30天 | 4 | ||||
第31天 | 4 | ||||
第32天 | 4 | ||||
第33天 | 4 | ||||
第34天 | 4 | ||||
第35天 | 4 | ||||
第四模块 | MAYA场景模型制作 | 第36天 | 4 | 掌握基本的操作方法、掌握基本物体的创建方法 | 掌握基本物体的创建和调整,熟悉创建流程和调整方法。 |
第37天 | 4 | ||||
第38天 | 4 | ||||
第39天 | 4 | ||||
第40天 | 4 | ||||
第41天 | 4 | ||||
第42天 | 4 | ||||
第43天 | 4 | ||||
第44天 | 4 | ||||
第45天 | 4 | ||||
第五模块 | MAYA材质与与渲染 | 第46天 | 4 | 从简单到复杂逐步学习建模方法 | 熟练掌握Mesh命令与EditMesh的使用,建模快捷键的使用; |
第47天 | 4 | ||||
第48天 | 4 | ||||
第49天 | 4 | ||||
第50天 | 4 | 学习如何展开uv,学会处理写实贴图 | 能熟练掌握Mesh命令与EditMesh的使用,建模快捷键的使用,参考图如何导入,Outliner整理规范,储存规范。 | ||
第51天 | 4 | ||||
第52天 | 4 | ||||
第53天 | 4 | ||||
第54天 | 4 | 金属及玻璃材质的连接。 | 学会反射及折射的调节,制作出金属,玻璃等质感物体 | ||
第55天 | 4 | ||||
第56天 | 4 | ||||
第57天 | 4 | ||||
第六模块 | 三维包装设计 | 第58天 | 4 | 本模块进入与三维软件技术综合应用阶段 | 通过具体案例掌握三维+AE合成,由创意-制作-后期合成三个阶段制作完成创意短片与三维栏目包装片头 |
第59天 | 4 | ||||
第60天 | 4 | ||||
第61天 | 4 | ||||
第62天 | 4 | ||||
第63天 | 4 | ||||
第64天 | 4 | ||||
第65天 | 4 | ||||
第66天 | 4 | ||||
第67天 | 4 | ||||
第68天 | 4 | ||||
第69天 | 4 | ||||
第70天 | 4 | ||||
第71天 | 4 | ||||
第72天 | 4 | ||||
阶段考核 | K1 | 第73天 | 4 | 根据拍摄的视频制作出自己的创意短片,时长不少于30s | 短片需结合所学合成知识,制作出青春活力,积极向上的视频效果,检验阶段效果 |
第74天 | 4 | ||||
第75天 | 4 | ||||
第76天 | 4 | ||||
第77天 | 4 | ||||
第78天 | 4 | ||||
第79天 | 4 | ||||
第80天 | 4 | ||||
第81天 | 4 | ||||
第82天 | 4 | ||||
第83天 | 4 | ||||
第84天 | 4 | ||||
第七模块 | 视听语言 | 第85天 | 4 | 掌握拍摄的镜头语言,从拍摄的过程中掌握摄像机的摆放、灯光如何布景。 | 对剪辑的初步认识,对镜头语言的熟练掌握,学习影视构图了解和会简单的灯光布置,运用图片在剪辑软件中讲述故事,理解掌握视频格式,了解拍摄知识,会基本的拍摄 |
第86天 | 4 | ||||
第87天 | 4 | ||||
第88天 | 4 | ||||
第89天 | 4 | ||||
第八模块 | Premiere剪辑技术 | 第90天 | 4 | 本模块让学员掌握粗剪辑和精剪辑 | 学生可对视频进行初步粗剪,并实施精剪,根据所剪的视频配上合适的音频,完成输出,掌握剪辑的整体流程 |
第91天 | 4 | ||||
第92天 | 4 | ||||
第93天 | 4 | ||||
第94天 | 4 | ||||
第九模块 | 剪辑类型 | 第95天 | 4 | 影视预告片剪辑 | 本模块让学员掌握各种影视预告片题材的剪辑 让学员学会影视预告片或片花的剪辑方法 |
第96天 | 4 | ||||
第97天 | 4 | ||||
第98天 | 4 | ||||
第99天 | 4 | ||||
第100天 | 4 | 广告片剪辑 | 本模块让学员掌握各种广告片题材的剪辑 让学员学会广告片的剪辑方法 | ||
第101天 | 4 | ||||
第102天 | 4 | ||||
第103天 | 4 | ||||
第104天 | 4 | ||||
第105天 | 4 | 专题片剪辑 | 本模块让学员掌握各种专题片的剪辑 让学员学会专题片的剪辑方法 | ||
第106天 | 4 | ||||
第107天 | 4 | ||||
第108天 | 4 | ||||
第109天 | 4 | ||||
第110天 | 4 | 网络短视频剪辑 | 本模块让学员掌握各种网络短视频的剪辑 让学员学会网络短视频的剪辑方法 | ||
第111天 | 4 | ||||
第112天 | 4 | ||||
第113天 | 4 | ||||
第114天 | 4 | ||||
阶段任务 | K2 | 第115天 | 4 | 学员从创意-分镜-现场拍摄-后期制作-成片交付流程制作出自己的影视短片 | 整体项目运作的方法、培养学生独立成片的能力 |
第116天 | 4 | ||||
第117天 | 4 | ||||
第118天 | 4 | ||||
第119天 | 4 | ||||
第120天 | 4 | ||||
第121天 | 4 | ||||
第122天 | 4 | ||||
第123天 | 4 | ||||
第124天 | 4 | ||||
第125天 | 4 | ||||
第126天 | 4 |
电影合成与调色专业课程大纲
章 | 模块名称 | 时间 | 课时 | 课程内容 | 学习目标 |
模块 | NUKE合成基础 | 第1天 | 4 | 阶段目标:本模块主要为Nuke基础操作,让学员开始学习作为一名合成师应该具备的所有知识、技能。 | 通过学习,熟练掌握NUKE基本操作,正确的工程文件设置,并熟悉部分通道节点 |
第2天 | 4 | ||||
第3天 | 4 | 第二阶段目标:本模块主要为常用叠加模式的算法及使用,让学员开始学习作为一名合成师应该具备的所有知识、技能 | 通过学习,熟练掌握NUKE合成节点,并掌握叠加模式的算法和应用 | ||
第4天 | 4 | ||||
第5天 | 4 | 第三阶段目标:本模块主要为NUKE软件颜色匹配,让学员开始学习作为一名合成师应该具备的所有知识、技能。 | 通过学习,熟练掌握NUKE颜色节点,并掌握颜色节点在合成过程中的用法。 | ||
第6天 | 4 | ||||
第7天 | 4 | 第四阶段目标:本模块主要为NUKE软件降噪和匹噪,让学员开始学习作为一名合成师应该具备的所有知识、技能。 | 通过学习,熟练掌握NUKE降噪和匹噪,并掌握降噪节点Denoise和加噪节点F_ReGrain的使用。 | ||
第8天 | 4 | ||||
第9天 | 4 | 第五阶段目标:本模块主要为NUKE运动模糊,让学员开始学习作为一名合成师应该具备的所有知识、技能。 | 通过学习,熟练掌握NUKE运动模糊,并掌握VectorGenerator、VectorBlur、MotionBlur、Oflow等常用匹配运动模糊节点。 | ||
第10天 | 4 | ||||
第11天 | 4 | 第六阶段目标:本模块主要为NUKE虚焦匹配,让学员开始学习作为一名合成师应该具备的所有知识、技能。 | 通过学习,熟练掌握NUKE运动模糊,并掌握Defocus、ZDefocus、Iblur、节点的使用及匹配虚焦的方法 | ||
第12天 | 4 | 第七阶段目标:本模块主要为NUKE跟踪,让学员开始学习作为一名合成师应该具备的所有知识、技能。 | 通过学习,熟练掌握NUKE跟踪,并掌掌握Tracker、Planartrack、CameraTracker、SmartVector的使用方法 | ||
第二模块 | 电影ROTO工艺 | 第13天 | 4 | 阶段目标:本模块主要为NUKE常规Roto的画法,应用roto节点对人和汽车进行制作 | 掌握画Roto的基本思路,并能够分析镜头使用佳制作方案 |
第14天 | 4 | ||||
第15天 | 4 | ||||
第16天 | 4 | ||||
第17天 | 4 | 第二阶段目标:本模块主要为NUKE跟踪在roto工艺中的应用, | 掌握NUKE跟踪在roto工艺中的应用,跟踪点擦除与运用 | ||
第18天 | 4 | ||||
第19天 | 4 | ||||
第20天 | 4 | ||||
第21天 | 4 | 第三阶段目标:本模块主要为NUKE投射在Roto工艺中的应用 | 掌握NUKE投射在Roto工艺中的应用,并运用摄影机透视方法画Roto | ||
第22天 | 4 | ||||
第三模块 | 电影擦除工艺 | 第23天 | 4 | 阶段目标:本模块用旁边区域替补要擦除区域时的常用的方法 | 掌握NUKE的平移方法擦除 |
第24天 | 4 | ||||
第25天 | 4 | ||||
第26天 | 4 | ||||
第27天 | 4 | ||||
第28天 | 4 | 第二阶段目标:本模块运用单帧挂跟踪、网格变形、投射的方法擦除画面穿帮 | 掌握NUKE的贴片方法擦除 | ||
第29天 | 4 | ||||
第30天 | 4 | ||||
第31天 | 4 | ||||
第32天 | 4 | ||||
第33天 | 4 | 第三阶段目标:本模块使用Silhouette软件前帧补后帧擦除威压 | 掌握NUKE的逐帧擦除方法擦除 | ||
第34天 | 4 | ||||
第35天 | 4 | ||||
第36天 | 4 | ||||
第37天 | 4 | ||||
阶段考核 | K1 | 第38天 | 4 | 完成影视公司合成、擦除、ROTO测试题 | |
第39天 | 4 | ||||
第40天 | 4 | ||||
第41天 | 4 | ||||
第42天 | 4 | ||||
第四模块 | 电影抠像工艺 | 第43天 | 4 | 处理电影中常规镜头、虚实镜头、冷暖镜头、明暗镜头、交互镜头、综合镜头的抠像 | 通过基础内容进行由易到难的实例练习,通过实战熟练掌握不同镜头中的抠像内容 |
第44天 | 4 | ||||
第45天 | 4 | ||||
第46天 | 4 | ||||
第47天 | 4 | ||||
第48天 | 4 | ||||
第49天 | 4 | ||||
第50天 | 4 | ||||
第51天 | 4 | ||||
第52天 | 4 | ||||
第53天 | 4 | ||||
第54天 | 4 | ||||
第55天 | 4 | ||||
第56天 | 4 | ||||
第57天 | 4 | ||||
第五模块 | 电影合成工艺 | 第58天 | 4 | 对于各种元素有一定的把控能⼒,能够做中等难度的合成镜头,有自⼰的想法和理解。具有一定解决问题的能力 | 对于各种元素有一定的把控能力,能够做中等难度的合成镜头,有自己的想法和理解,具有一定解决问题的能力 |
第59天 | 4 | ||||
第60天 | 4 | ||||
第61天 | 4 | ||||
第62天 | 4 | ||||
第63天 | 4 | ||||
第64天 | 4 | ||||
第65天 | 4 | ||||
第66天 | 4 | ||||
第67天 | 4 | ||||
第68天 | 4 | ||||
第69天 | 4 | ||||
第70天 | 4 | ||||
第71天 | 4 | ||||
第72天 | 4 | ||||
第73天 | 4 | ||||
第74天 | 4 | ||||
第75天 | 4 | ||||
第76天 | 4 | ||||
第77天 | 4 | ||||
第六模块 | 达芬奇电影调色 | 第78天 | 4 | 本模块从浅入深详细讲解了davinci的操作以及调色技巧,根据思路和调色方法让初学者快速掌握davinci | 应用davinci对电影,广告等进行高质量的校色 |
第79天 | 4 | ||||
第80天 | 4 | ||||
第81天 | 4 | ||||
第82天 | 4 | ||||
阶段考核 | K2 | 第83天 | 4 | 应用所学知识制作完成影视后期合成测试题 | |
第84天 | 4 | ||||
第85天 | 4 | ||||
第86天 | 4 | ||||
第87天 | 4 |
七、教学优势
"赋能式"线下+线上教育模式
1、以线下教师为核心,按照线下教学计划教授学员核心技术
2、以线下教师为核心,按照每个学生特点制定线上学习计划,并且通过教师、班主任共同的监督指导,实现个人的"因材施教"
3、以线上教学为拓展,在"云课堂"收集海量行业大咖教师经验,赋能学员,拓展知识结构
学员评价
男**评价:一直在汇众教育的班级学习游戏开发技术,现在通过汇众的就业平台也找到了工作,而在游戏行业中也会让我自己更有能力。
汤**评价:本来觉得汇众教育的课程好贵啊,但是一想到这么多的课时,每节课才不到70块钱,而且是非常有实力的老师讲课,感觉还是非常划算的,真正上课后发现,太值了!
郑**评价:*的时候就很喜欢玩游戏,一毕业就来参加了汇众教育的游戏原画设计课,现在我也是一个游戏公司的职员在,正在为自己的理想而努力。
尹**评价:以前的时候,就像学游戏策划,通过汇众教育的老师教学,掌握了更多的技术,也知道了很多的行业知识,对于我现在找工作帮助很多的,也让自己在面试的时候自信了很多。
未**评价:一直挺喜欢游戏原画设计的,偶然之下来汇众报名了游戏原画设计课程,发现你上课效果很好,老师讲的也很仔细,对于我遇到的一些问题讲解的也很清楚。
相关课程