云南省民族中等专业学校2022年(舞蹈和音乐)招生入口
面议
1.普通中专招生计划
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | ||||
*应往届 | 3年 | ||||||
012000 | 畜牧兽医 | 高中应往届 | 1年 | ||||
*应往届 | 3年 | ||||||
012100 | 宠物养护与经营(宠物疫病防治方向) | *应往届 | 3年 | ||||
102100 | 生物技术制药 | *应往届 | 3年 | ||||
012500 | 农产品保鲜与加工 | *应往届 | 3年 | ||||
071100 | 食品生物工艺 | *应往届 | 3年 | ||||
130700 | 中餐烹饪 | *应往届 | 3年 | ||||
040100 | 建筑工程施工 | 高中应往届 | 1年 | ||||
*应往届 | 3年 | ||||||
040200 | 建筑装饰 | *应往届 | 3年 | ||||
041500 | 水利水电工程施工 | *应往届 | 3年 | ||||
090300 | 计算机平面设计 | *应往届 | 3年 | ||||
013100 | 农村经济综合管理 | *应往届 | 3年 | ||||
120100 | 会计 | *应往届 | 3年 | ||||
090100 | 计算机应用 | *应往届 | 3年 | ||||
090500 | 计算机网络技术 | *应往届 | 3年 | ||||
091100 | 计算机与数码产品维修 | *应往届 | 3年 | ||||
121100 | 电子商务 | 高中应往届 | 1年 | ||||
*应往届 | 3年 | ||||||
083100 | 无人机应用技术 | *应往届 | 3年 | ||||
082500 | 汽车应用与维修(汽车美容、钣金、车身修复方向) | *应往届 | 3年 | ||||
082300 | 航空服务(空乘、空港、安检、航空旅游、民航酒店) | 高中应往届 | 2年 | ||||
*应往届 | 3年 | ||||||
080700 | 城市轨道交通运营管理(高铁、动车、地铁方向) | 高中应往届 | 2年 | ||||
*应往届 | 3年 | ||||||
142100 | 美术绘画(-商业艺术设计方向) | *应往届 | 3年 | ||||
三校生高考班 | *应往届 | 3年 | |||||
高中应往届 | 1年 |
2.普通中专收费标准
专业 | 学年 | 中专学费(元) | 住宿费(元) | 体检费(元) | 保险费(元) | 军训费(元) | 校服费(元) | 书费(元) | 合计(元) | |
代收费(多退少补) | ||||||||||
普通专业 | 较好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 100 | 500 | 1150 | |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
航空、铁路乘务专业 | *起点三年 | 较好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 880 | 500 | 1930 |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
第三年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 | ||
高中起点二年 | 较好年 | — | 400 | 50 | 50 | 50 | 880 | 500 | 1930 | |
第二年 | — | 400 | — | 50 | — | — | 500 | 950 |
3.联办五年制*专科招生计划表
联办 | 联办代码 | 联办专业名称 | 招生对象 | 学制 | 招生人数 |
云南农业职业技术 | 530716 | 农业经济管理 | *应届 | 五年 | 50 |
畜牧兽医 | *应届 | 五年 | 50 | ||
生物制药技术 | *应届 | 五年 | 50 | ||
计算机网络技术 | *应届 | 五年 | 50 | ||
云南林业职业技术 | 530706 | 园林技术 | *应届 | 五年 | 50 |
建筑工程施工 | *应届 | 五年 | 50 | ||
汽车运用与维修 | *应届 | 五年 | 50 | ||
会计电算化 | *应届 | 五年 | 50 | ||
云南经贸外事职业 | 530741 | 汽车检测与维修技术 | *应届 | 五年 | 50 |
食品加工技术 | *应届 | 五年 | 50 | ||
会计 | *应届 | 五年 | 50 | ||
工程造价 | *应届 | 五年 | 50 | ||
航空服务 | *应届 | 五年 | 50 | ||
建筑工程管理 | *应届 | 五年 | 50 | ||
合计招生人数 | 700 |