湖南vr专业中专学校 收费标准
面议上课时段: 详见内容
课程价格: 请咨询
优惠价格: 请咨询
授课学校: 职业中专
分校分专业招生计划
学校代码名称及专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
(10531)吉首*(师范) | 合计 | 100 | |
*教育 | 五年 | 40 | |
学前教育 | 五年 | 60 | |
(12304)湖南科技职业 | 合计 | 100 | |
陶瓷艺术设计 | 五年 | 50 | |
皮具艺术设计 | 五年 | 50 | |
(12423)湖南体育职业 | 合计 | 180 | |
国际标准舞 | 五年 | 35 | |
运动训练 | 五年 | 145 | |
(12600)邵阳职业技术 | 合计 | 600 | |
药品生产技术 | 五年 | 50 | |
动物医学 | 五年 | 45 | |
工程造价 | 五年 | 45 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
电梯工程技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 45 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 | |
广告设计与制作 | 五年 | 45 | |
移动互联应用技术 | 五年 | 45 | |
会计 | 五年 | 45 | |
旅游管理 | 五年 | 45 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 45 | |
工业机器人技术 | 五年 | 45 | |
(12847)郴州职业技术 | 合计 | 500 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 100 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 100 | |
物流管理 | 五年 | 50 | |
酒店管理 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 50 | |
(12849)张家界航空工业职业技术 | 合计 | 600 | |
焊接技术与自动化 | 五年 | 30 | |
航空发动机装试技术 | 五年 | 80 | |
会计 | 五年 | 60 | |
移动商务 | 五年 | 30 | |
应用电子技术 | 五年 | 35 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
民航运输 | 五年 | 55 | |
软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 65 | |
飞机机电设备维修 | 五年 | 70 | |
旅游管理 | 五年 | 55 | |
航空物流 | 五年 | 30 | |
(13032)湖南艺术职业 | 合计 | 300 | |
戏曲表演 | 五年 | 70 | |
音乐剧表演 | 五年 | 40 | |
戏剧影视表演 | 五年 | 40 | |
舞蹈表演 | 五年 | 55 | |
国际标准舞 | 五年 | 50 | |
广告设计与制作 | 五年 | 45 | |
(13036)长沙职业技术 | 合计 | 50 | |
特殊教育 | 五年 | 50 | |
(13037)怀化职业技术 | 合计 | 400 | |
机电一体化技术 | 五年 | 70 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
数字媒体应用技术 | 五年 | 80 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 50 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
(13041)长沙南方职业 | 合计 | 325 | |
空中乘务 | 五年 | 60 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 60 | |
建筑室内设计 | 五年 | 50 | |
消防工程技术 | 五年 | 60 | |
会计 | 五年 | 45 | |
(13042)潇湘职业 | 合计 | 450 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 75 | |
计算机网络技术 | 五年 | 75 | |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 75 | |
电子商务 | 五年 | 75 | |
旅游管理 | 五年 | 75 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 75 | |
(13804)湖南民族职业 | 合计 | 550 | |
*教育 | 五年 | 150 | |
学前教育 | 五年 | 400 | |
(13805)湘西民族职业技术 | 合计 | 1100 | |
建筑工程技术 | 五年 | 45 | |
数控技术 | 五年 | 45 | |
模具设计与制造 | 五年 | 35 | |
电力系统自动化技术 | 五年 | 35 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 35 | |
工业机器人技术 | 五年 | 45 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 40 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 45 | |
计算机应用技术 | 五年 | 40 | |
动漫制作技术 | 五年 | 40 | |
软件技术 | 五年 | 45 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 | |
广告设计与制作 | 五年 | 45 | |
工艺美术品设计 | 五年 | 40 | |
室内艺术设计 | 五年 | 40 | |
应用英语 | 五年 | 40 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
烹调工艺与营养 | 五年 | 40 | |
中西面点工艺 | 五年 | 40 | |
健康管理 | 五年 | 40 | |
(13808)益阳职业技术 | 合计 | 450 | |
会计 | 五年 | 90 | |
电子商务 | 五年 | 90 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 90 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
机电一体化技术 | 五年 | 140 | |
(13922)湖南九嶷职业技术 | 合计 | 300 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 | |
建筑室内设计 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
(13940)湖南现代物流职业技术 | 合计 | 50 | |
冷链物流技术管理 | 五年 | 50 | |
(14025)湖南安全技术职业 | 合计 | 150 | |
职业卫生技术与管理 | 五年 | 50 | |
安全技术与管理 | 五年 | 50 | |
电气自动化技术 | 五年 | 50 | |
(14072)湖南外国语职业 | 合计 | 425 | |
护理 | 五年 | 35 | |
医学美容技术 | 五年 | 30 | |
商务英语 | 五年 | 30 | |
应用日语 | 五年 | 30 | |
应用韩语 | 五年 | 30 | |
应用西班牙语 | 五年 | 30 | |
应用法语 | 五年 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 30 | |
艺术设计 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 30 | |
国际经济与贸易 | 五年 | 30 | |
酒店管理 | 五年 | 30 | |
大数据技术与应用 | 五年 | 30 | |
人工智能技术服务 | 五年 | 30 | |
(14121)湖南都市职业 | 合计 | 475 | |
印刷媒体技术 | 五年 | 30 | |
空中乘务 | 五年 | 30 | |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 35 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
工程造价 | 五年 | 30 | |
护理 | 五年 | 40 | |
计算机网络技术 | 五年 | 30 | |
电子商务技术 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 30 | |
艺术设计 | 五年 | 30 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 30 | |
数控技术 | 五年 | 30 | |
(14122)湖南电子科技职业 | 合计 | 450 | |
护理 | 五年 | 45 | |
药学 | 五年 | 45 | |
计算机网络技术 | 五年 | 45 | |
软件技术 | 五年 | 45 | |
汽车电子技术 | 五年 | 45 | |
艺术设计 | 五年 | 45 | |
建筑工程技术 | 五年 | 45 | |
会计 | 五年 | 45 | |
电子商务 | 五年 | 45 | |
学前教育 | 五年 | 45 | |
(14182)湖南国防工业职业技术 | 合计 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 40 | |
(14309)湖南高尔夫旅游职业 | 合计 | 800 | |
体育教育 | 五年 | 45 | |
空中乘务 | 五年 | 60 | |
高尔夫球运动与管理 | 五年 | 45 | |
学前教育 | 五年 | 150 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 45 | |
旅游管理 | 五年 | 60 | |
酒店管理 | 五年 | 60 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 45 | |
电子商务 | 五年 | 60 | |
会计 | 五年 | 50 | |
建设工程管理 | 五年 | 45 | |
工业机器人技术 | 五年 | 45 | |
计算机系统与维护 | 五年 | 45 | |
研学旅行与服务 | 五年 | 45 | |
(14310)湖南工商职业 | 合计 | 400 | |
建筑室内设计 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
工业机器人技术 | 五年 | 30 | |
药物制剂技术 | 五年 | 30 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 30 | |
护理 | 五年 | 70 | |
会计 | 五年 | 30 | |
工商企业管理 | 五年 | 30 | |
电子商务 | 五年 | 30 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 60 | |
(14322)湖南三一工业职业技术 | 合计 | 300 | |
焊接技术与自动化技术 | 五年 | 120 | |
数控技术 | 五年 | 60 | |
机电一体化技术 | 五年 | 60 | |
物流管理 | 五年 | 60 | |
(14406)湖南吉利汽车职业技术 | 合计 | 400 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 80 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 80 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 80 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 | |
软件技术 | 五年 | 80 | |
(14468)湖南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 30 | |
(14663)怀化师范高等专科学校 | 合计 | 400 | |
学前教育 | 五年 | 300 | |
*教育 | 五年 | 100 | |
(14690)永州师范高等专科学校 | 合计 | 400 | |
*教育 | 五年 | 400 | |
(14692)长沙幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 80 | |
早期教育 | 五年 | 80 |
附件2
2020年中高职衔接"3+2"分段制
分校分专业招生计划
高职高专院校代码名称及专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接的中职学校名称 |
(12301)永州职业技术 | 合计 | 500 | |
助产 | 3+2 | 100 | 核工业卫生学校 |
药学 | 3+2 | 100 | |
工业机器人技术 | 3+2 | 100 | 永州市工商职业中等专业学校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | |
计算机应用技术 | 3+2 | 50 | |
机械制造与自动化 | 3+2 | 50 | 祁阳县职业中等专业学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 50 | |
(12304)湖南科技职业 | 合计 | 100 | |
陶瓷设计与工艺 | 3+2 | 100 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 |
(12343)湖南生物机电职业技术 | 合计 | 150 | |
机电一体化技术 | 3+2 | 50 | 永州市工业贸易中等专业学校 |
畜牧兽医 | 3+2 | 50 | |
休闲农业 | 3+2 | 50 | |
(12401)湖南商务职业技术 | 合计 | 360 | |
会计 | 3+2 | 100 | 长沙财经学校 |
会计信息管理 | 3+2 | 50 | |
电子商务 | 3+2 | 55 | 平江县职业技术学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 55 | |
移动商务 | 3+2 | 100 | 祁阳县职业中等专业学校 |
(12598)湖南网络工程职业 | 合计 | 100 | |
计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 岳阳网络工程职业技术学校 |
会计 | 3+2 | 50 | |
(12739)湖南环境生物职业技术 | 合计 | 145 | |
园林工程技术 | 3+2 | 45 | 汨罗市职业中专学校 |
计算机应用技术 | 3+2 | 50 | |
会计 | 3+2 | 50 | |
(12848)娄底职业技术 | 合计 | 300 | |
护理 | 3+2 | 200 | 核工业卫生学校 |
会计 | 3+2 | 100 | 娄底市职业中学 |
(12849)张家界航空工业职业技术 | 合计 | 300 | |
焊接技术与自动化 | 3+2 | 100 | 中南工业学校 |
数控技术 | 3+2 | 100 | |
电气自动化技术 | 3+2 | 100 | |
(13031)长沙环境保护职业技术 | 合计 | 150 | |
环境监测与控制技术 | 3+2 | 50 | 湖南省湘北职业中专学校 |
3+2 | 50 | 新田县职业中等专业学校 | |
3+2 | 50 | 湘阴县职业中专 | |
(13033)湖南机电职业技术 | 合计 | 100 | |
机械制造与自动化 | 3+2 | 50 | 长沙县职业中专学校 |
数控技术 | 3+2 | 50 | |
(13036)长沙职业技术 | 合计 | 100 | |
工业机器人技术 | 3+2 | 100 | 祁阳县职业中等专业学校 |
(13937)湖南汽车工程职业 | 合计 | 300 | |
服装设计与工艺 | 3+2 | 100 | 株洲市工业中等专业学校 |
电子商务 | 3+2 | 100 | |
应用电子技术 | 3+2 | 100 | |
(13039)常德职业技术 | 合计 | 600 | |
会计 | 3+2 | 195 | 常德财经机电学校 |
电子商务 | 3+2 | 90 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 90 | |
新能源汽车技术 | 3+2 | 45 | |
机械制造与自动化 | 3+2 | 45 | |
机电一体化技术 | 3+2 | 45 | |
计算机网络技术 | 3+2 | 90 | |
(14071)湖南电气职业技术 | 合计 | 200 | |
电气自动化技术 | 3+2 | 100 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 |
机电一体化技术 | 3+2 | 100 | |
(14468)湖南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 300 | |
学前教育 | 3+2 | 200 | 吉首市民族幼儿师范学校 |
3+2 | 100 | 常德财经机电学校 | |
(14692)长沙幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 200 | |
学前教育 | 3+2 | 200 | 株洲市幼儿师范学校 |
分校分专业招生计划
学校代码名称及专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 |
(10531)吉首*(师范) | 合计 | 100 | |
*教育 | 五年 | 40 | |
学前教育 | 五年 | 60 | |
(12304)湖南科技职业 | 合计 | 100 | |
陶瓷艺术设计 | 五年 | 50 | |
皮具艺术设计 | 五年 | 50 | |
(12423)湖南体育职业 | 合计 | 180 | |
国际标准舞 | 五年 | 35 | |
运动训练 | 五年 | 145 | |
(12600)邵阳职业技术 | 合计 | 600 | |
药品生产技术 | 五年 | 50 | |
动物医学 | 五年 | 45 | |
工程造价 | 五年 | 45 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
电梯工程技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 45 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 | |
广告设计与制作 | 五年 | 45 | |
移动互联应用技术 | 五年 | 45 | |
会计 | 五年 | 45 | |
旅游管理 | 五年 | 45 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 45 | |
工业机器人技术 | 五年 | 45 | |
(12847)郴州职业技术 | 合计 | 500 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 100 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 100 | |
物流管理 | 五年 | 50 | |
酒店管理 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 50 | |
(12849)张家界航空工业职业技术 | 合计 | 600 | |
焊接技术与自动化 | 五年 | 30 | |
航空发动机装试技术 | 五年 | 80 | |
会计 | 五年 | 60 | |
移动商务 | 五年 | 30 | |
应用电子技术 | 五年 | 35 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
民航运输 | 五年 | 55 | |
软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 65 | |
飞机机电设备维修 | 五年 | 70 | |
旅游管理 | 五年 | 55 | |
航空物流 | 五年 | 30 | |
(13032)湖南艺术职业 | 合计 | 300 | |
戏曲表演 | 五年 | 70 | |
音乐剧表演 | 五年 | 40 | |
戏剧影视表演 | 五年 | 40 | |
舞蹈表演 | 五年 | 55 | |
国际标准舞 | 五年 | 50 | |
广告设计与制作 | 五年 | 45 | |
(13036)长沙职业技术 | 合计 | 50 | |
特殊教育 | 五年 | 50 | |
(13037)怀化职业技术 | 合计 | 400 | |
机电一体化技术 | 五年 | 70 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
数字媒体应用技术 | 五年 | 80 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 50 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
(13041)长沙南方职业 | 合计 | 325 | |
空中乘务 | 五年 | 60 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 60 | |
建筑室内设计 | 五年 | 50 | |
消防工程技术 | 五年 | 60 | |
会计 | 五年 | 45 | |
(13042)潇湘职业 | 合计 | 450 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 75 | |
计算机网络技术 | 五年 | 75 | |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 75 | |
电子商务 | 五年 | 75 | |
旅游管理 | 五年 | 75 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 75 | |
(13804)湖南民族职业 | 合计 | 550 | |
*教育 | 五年 | 150 | |
学前教育 | 五年 | 400 | |
(13805)湘西民族职业技术 | 合计 | 1100 | |
建筑工程技术 | 五年 | 45 | |
数控技术 | 五年 | 45 | |
模具设计与制造 | 五年 | 35 | |
电力系统自动化技术 | 五年 | 35 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 35 | |
工业机器人技术 | 五年 | 45 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 40 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 45 | |
计算机应用技术 | 五年 | 40 | |
动漫制作技术 | 五年 | 40 | |
软件技术 | 五年 | 45 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 | |
广告设计与制作 | 五年 | 45 | |
工艺美术品设计 | 五年 | 40 | |
室内艺术设计 | 五年 | 40 | |
应用英语 | 五年 | 40 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
烹调工艺与营养 | 五年 | 40 | |
中西面点工艺 | 五年 | 40 | |
健康管理 | 五年 | 40 | |
(13808)益阳职业技术 | 合计 | 450 | |
会计 | 五年 | 90 | |
电子商务 | 五年 | 90 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 90 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
机电一体化技术 | 五年 | 140 | |
(13922)湖南九嶷职业技术 | 合计 | 300 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 50 | |
建筑室内设计 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
(13940)湖南现代物流职业技术 | 合计 | 50 | |
冷链物流技术管理 | 五年 | 50 | |
(14025)湖南安全技术职业 | 合计 | 150 | |
职业卫生技术与管理 | 五年 | 50 | |
安全技术与管理 | 五年 | 50 | |
电气自动化技术 | 五年 | 50 | |
(14072)湖南外国语职业 | 合计 | 425 | |
护理 | 五年 | 35 | |
医学美容技术 | 五年 | 30 | |
商务英语 | 五年 | 30 | |
应用日语 | 五年 | 30 | |
应用韩语 | 五年 | 30 | |
应用西班牙语 | 五年 | 30 | |
应用法语 | 五年 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 30 | |
艺术设计 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 30 | |
国际经济与贸易 | 五年 | 30 | |
酒店管理 | 五年 | 30 | |
大数据技术与应用 | 五年 | 30 | |
人工智能技术服务 | 五年 | 30 | |
(14121)湖南都市职业 | 合计 | 475 | |
印刷媒体技术 | 五年 | 30 | |
空中乘务 | 五年 | 30 | |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 35 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
工程造价 | 五年 | 30 | |
护理 | 五年 | 40 | |
计算机网络技术 | 五年 | 30 | |
电子商务技术 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 30 | |
艺术设计 | 五年 | 30 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 30 | |
数控技术 | 五年 | 30 | |
(14122)湖南电子科技职业 | 合计 | 450 | |
护理 | 五年 | 45 | |
药学 | 五年 | 45 | |
计算机网络技术 | 五年 | 45 | |
软件技术 | 五年 | 45 | |
汽车电子技术 | 五年 | 45 | |
艺术设计 | 五年 | 45 | |
建筑工程技术 | 五年 | 45 | |
会计 | 五年 | 45 | |
电子商务 | 五年 | 45 | |
学前教育 | 五年 | 45 | |
(14182)湖南国防工业职业技术 | 合计 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 40 | |
(14309)湖南高尔夫旅游职业 | 合计 | 800 | |
体育教育 | 五年 | 45 | |
空中乘务 | 五年 | 60 | |
高尔夫球运动与管理 | 五年 | 45 | |
学前教育 | 五年 | 150 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 45 | |
旅游管理 | 五年 | 60 | |
酒店管理 | 五年 | 60 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 45 | |
电子商务 | 五年 | 60 | |
会计 | 五年 | 50 | |
建设工程管理 | 五年 | 45 | |
工业机器人技术 | 五年 | 45 | |
计算机系统与维护 | 五年 | 45 | |
研学旅行与服务 | 五年 | 45 | |
(14310)湖南工商职业 | 合计 | 400 | |
建筑室内设计 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
工业机器人技术 | 五年 | 30 | |
药物制剂技术 | 五年 | 30 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 30 | |
护理 | 五年 | 70 | |
会计 | 五年 | 30 | |
工商企业管理 | 五年 | 30 | |
电子商务 | 五年 | 30 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 60 | |
(14322)湖南三一工业职业技术 | 合计 | 300 | |
焊接技术与自动化技术 | 五年 | 120 | |
数控技术 | 五年 | 60 | |
机电一体化技术 | 五年 | 60 | |
物流管理 | 五年 | 60 | |
(14406)湖南吉利汽车职业技术 | 合计 | 400 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 80 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 80 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 80 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 | |
软件技术 | 五年 | 80 | |
(14468)湖南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 30 | |
(14663)怀化师范高等专科学校 | 合计 | 400 | |
学前教育 | 五年 | 300 | |
*教育 | 五年 | 100 | |
(14690)永州师范高等专科学校 | 合计 | 400 | |
*教育 | 五年 | 400 | |
(14692)长沙幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 80 | |
早期教育 | 五年 | 80 |
附件2
2020年中高职衔接"3+2"分段制
分校分专业招生计划
高职高专院校代码名称及专业名称 | 学制 | 计划数 | 衔接的中职学校名称 |
(12301)永州职业技术 | 合计 | 500 | |
助产 | 3+2 | 100 | 核工业卫生学校 |
药学 | 3+2 | 100 | |
工业机器人技术 | 3+2 | 100 | 永州市工商职业中等专业学校 |
旅游管理 | 3+2 | 50 | |
计算机应用技术 | 3+2 | 50 | |
机械制造与自动化 | 3+2 | 50 | 祁阳县职业中等专业学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 50 | |
(12304)湖南科技职业 | 合计 | 100 | |
陶瓷设计与工艺 | 3+2 | 100 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 |
(12343)湖南生物机电职业技术 | 合计 | 150 | |
机电一体化技术 | 3+2 | 50 | 永州市工业贸易中等专业学校 |
畜牧兽医 | 3+2 | 50 | |
休闲农业 | 3+2 | 50 | |
(12401)湖南商务职业技术 | 合计 | 360 | |
会计 | 3+2 | 100 | 长沙财经学校 |
会计信息管理 | 3+2 | 50 | |
电子商务 | 3+2 | 55 | 平江县职业技术学校 |
计算机网络技术 | 3+2 | 55 | |
移动商务 | 3+2 | 100 | 祁阳县职业中等专业学校 |
(12598)湖南网络工程职业 | 合计 | 100 | |
计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 岳阳网络工程职业技术学校 |
会计 | 3+2 | 50 | |
(12739)湖南环境生物职业技术 | 合计 | 145 | |
园林工程技术 | 3+2 | 45 | 汨罗市职业中专学校 |
计算机应用技术 | 3+2 | 50 | |
会计 | 3+2 | 50 | |
(12848)娄底职业技术 | 合计 | 300 | |
护理 | 3+2 | 200 | 核工业卫生学校 |
会计 | 3+2 | 100 | 娄底市职业中学 |
(12849)张家界航空工业职业技术 | 合计 | 300 | |
焊接技术与自动化 | 3+2 | 100 | 中南工业学校 |
数控技术 | 3+2 | 100 | |
电气自动化技术 | 3+2 | 100 | |
(13031)长沙环境保护职业技术 | 合计 | 150 | |
环境监测与控制技术 | 3+2 | 50 | 湖南省湘北职业中专学校 |
3+2 | 50 | 新田县职业中等专业学校 | |
3+2 | 50 | 湘阴县职业中专 | |
(13033)湖南机电职业技术 | 合计 | 100 | |
机械制造与自动化 | 3+2 | 50 | 长沙县职业中专学校 |
数控技术 | 3+2 | 50 | |
(13036)长沙职业技术 | 合计 | 100 | |
工业机器人技术 | 3+2 | 100 | 祁阳县职业中等专业学校 |
(13937)湖南汽车工程职业 | 合计 | 300 | |
服装设计与工艺 | 3+2 | 100 | 株洲市工业中等专业学校 |
电子商务 | 3+2 | 100 | |
应用电子技术 | 3+2 | 100 | |
(13039)常德职业技术 | 合计 | 600 | |
会计 | 3+2 | 195 | 常德财经机电学校 |
电子商务 | 3+2 | 90 | |
汽车检测与维修 | 3+2 | 90 | |
新能源汽车技术 | 3+2 | 45 | |
机械制造与自动化 | 3+2 | 45 | |
机电一体化技术 | 3+2 | 45 | |
计算机网络技术 | 3+2 | 90 | |
(14071)湖南电气职业技术 | 合计 | 200 | |
电气自动化技术 | 3+2 | 100 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 |
机电一体化技术 | 3+2 | 100 | |
(14468)湖南幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 300 | |
学前教育 | 3+2 | 200 | 吉首市民族幼儿师范学校 |
3+2 | 100 | 常德财经机电学校 | |
(14692)长沙幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 200 | |
学前教育 | 3+2 | 200 | 株洲市幼儿师范学校 |
相关课程