课程详情2022-06-06 00:25
2022年云南林业学校(杨林校区)招生报名时间
2022年云南林业职业技术学校是*公办五年大专院校和三年大专院校,颁发是全日制大专毕业证,2022年开始报名时间是6月20日开始。就可以开始参观报名。
云南林业职业技术*是经云南省人民*批准、教育部备案、*公办,具有高等学历教育资格的公办全日制普通高等职业院校。学校位于昆明市金殿*级风景名胜区,自1955年原林业部昆明林校建立至今,形成了独特的魅力和深厚的文化底蕴,"专职专业、树木树人"的校训、"山川有我、绿树成荫"的校风、"厚德厚生、修枝塑形"的教风和"敏学笃行、自信有为"的学风构成了"以树木精神做树人事业"的*精神核心内涵。作为西南地区*一所独立设置的林业类高职院校,学校历经六十余载更迭发展,为*培养和造就了大批林业科技人才,云南省16个州(市)129个县(市、区)林业局80%的技术骨干是学校毕业生,被誉为"云南林业人才的绿色摇篮"。
一、学校信息
学校名称:云南林业职业技术*
办学性质:公办普通高等职业院校
办学层次: 高职专科
国标代码:13758 省内招生代码:5347
学制:三年
学习形式:全日制在校学习
二、办学地址
学校现有金殿和杨林两个校区,学校对两校区实行统一管理,2022级专科生的校区分布按照我校两校区建设规划和办学实际确定。
1.金殿校区(昆明市盘龙区穿金路787号)。
2.杨林校区(昆明市嵩明县杨林职教园区文海路)。
三、收费标准
学校严格执行云南省发展和改革委员会核定的收费标准。
1.学费:执行学分制收费,收费标准按5000元/年•人预缴,以"学年初预缴,学年终核算,毕业季结算"的方式结算。
2.住宿费:根据不同住宿标准收取,400—800元/年.人。
云南林业职业技术*是经云南省人民*批准、教育部备案,具有高等学历教育资格的*公办全日制普通高等职业技术*。学校办学历史悠久,始建于1955年,占地面积728.5亩。
云南林业职业技术*2020年大专招生计划
序号 | 系 部 | 培养层次 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 预交学费(元/年)学分制收费 | 招生科类 | 招生总数 |
普高 | 三校生 | 三年制 |
合计 |
1 | 生态环境工程* | 专科 | 510201 | 1A | 林业技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 25 |
2 | 专科 | 520801 | 2A | 环境监测与控制技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 25 |
3 | 专科 | 510201 | 01 | 林业技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 220 |
4 | 专科 | 510203 | 02 | 森林资源保护 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 110 |
5 | 专科 | 510204 | 03 | 经济林培育与利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 80 |
6 | 专科 | 510205 | 04 | 野生植物资源保护与利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 80 |
7 | 专科 | 510206 | 05 | 野生动物资源保护与利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 80 |
8 | 专科 | 510209 | 06 | 自然保护区建设与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 90 |
9 | 专科 | 510212 | 07 | 林业调查与信息处理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 70 |
10 | 专科 | 520801 | 08 | 环境监测与控制技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 140 |
11 | 专科 | 520804 | 09 | 环境工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 40 |
12 | 专科 | 520808 | 10 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 65 |
13 | 专科 | 520809 | 11 | 污染修复与生态工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 40 |
14 | 专科 | 560610 | 12 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 40 |
15 | 工业工程* | 专科 | 510211 | 13 | 木材加工技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 机械类 | 70 |
16 | 专科 | 540104 | 14 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程类 | 40 |
17 | 专科 | 540301 | 15 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程类 | 200 |
18 | 专科 | 540502 | 16 | 工程造价 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程类 | 100 |
19 | 专科 | 580105 | 17 | 家具设计与制造 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 80 |
20 | 专科 | 600202 | 18 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程类 | 70 |
21 | 专科 | 600209 | 19 | 汽车运用与维修 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 机械类 | 60 |
22 | 专科 | 650111 | 20 | 环境艺术设计 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 70 |
23 | 园林园艺* | 专科 | 510107 | 21 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 130 |
24 | 专科 | 510107 | 3A | 园艺技术(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 15 |
25 | 专科 | 510202 | 22 | 园林技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 150 |
26 | 专科 | 510202 | 4A | 园林技术(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 15 |
27 | 专科 | 540105 | 23 | 风景园林设计 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 70 |
28 | 专科 | 540105 | 5A | 风景园林设计(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 10 |
29 | 专科 | 540106 | 24 | 园林工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 110 |
30 | 专科 | 540106 | 6A | 园林工程技术(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 10 |
31 | 专科 | 540201 | 25 | 城乡规划 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 60 |
32 | 经济管理* | 专科 | 630103 | 26 | 资产评估与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 经济管理类 | 70 |
33 | 专科 | 630301 | 27 | 财务管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 经济管理类 | 120 |
34 | 专科 | 630302 | 28 | 会计 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 经济管理类 | 130 |
35 | 专科 | 630701 | 29 | 市场营销 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 经济管理类 | 100 |
36 | 信息工程* | 专科 | 510213 | 30 | 林业信息技术与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 60 |
37 | 专科 | 610201 | 31 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 70 |
38 | 专科 | 610202 | 32 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 60 |
39 | 专科 | 610210 | 33 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 70 |
40 | 专科 | 610211 | 34 | 信息安全与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 13 |
41 | 专科 | 610215 | 35 | 大数据技术与应用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 42 |
42 | 专科 | 650103 | 36 | 广告设计与制作 | 3 | 5000 | 艺术 | 艺术类 | 70 |
43 | 专科 | 650104 | 37 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 5000 | 艺术 | 艺术类 | 40 |
44 | 文化旅游* | 专科 | 510207 | 38 | 森林生态旅游 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游类 | 125 |
45 | 专科 | 640105 | 39 | 酒店管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游类 | 125 |
46 | 专科 | 640106 | 40 | 休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游类 | 125 |
47 | 专科 | 670301 | 41 | 文秘 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 教育类 | 100 |
备注:以上招生专业及计划数以教育主管*公布的为准。 |