云南高考志愿卡系统-云南高考复读政策
面议发布时间: 2021-05-20 22:59:04
云南西点文化学校连续培养出进入清华、北大录取行列的学生17人,先后有4名学生进入云南省0名,有11名学生录取到清华*和北京*,2020年再创佳绩,雷成旭同学以2分擦肩省状元。
为了进一步提升云南西点"清北班"办学品质,帮助更多的孩子实现清北梦想,学校特意从高考研究中心的教研、清北校友的访谈反馈、强基课程的规划、校本清北课程结构的优化等角度深入打造西点"清北班"。
云南西点文化学校秉持"以学生为本,让人人都是成功者,把每个学生送到应该达到的高度"的办学理念,坚持"提高考生高考成绩,助力孩子圆梦*"为办学目标,办社会满意的教育,办家长心坎上的教育。2020年高考,在全校师生共同努力下,再次创造奇迹。
云南西点文化学校2020年高考喜报
二、云南西点文化学校2020年
部分"提分明星"
姓名 | 2019 高考成绩 | 2020年 高考成绩 | 提分 |
张嘉 | 374 | 582 | 208 |
马熙来 | 589 | 682 | 93 |
武艳群 | 551 | 650 | 99 |
胡佳 | 574 | 641 | 67 |
赵宇 | 582 | 639 | 57 |
李皓岚 | 586 | 638 | 52 |
刘愈杰 | 580 | 628 | 48 |
易太兰 | 559 | 624 | 65 |
鲁翔龙 | 530 | 623 | 93 |
白一帆 | 558 | 616 | 58 |
谭爽 | 513 | 613 | 100 |
董雨芊 | 570 | 611 | 41 |
罗雪 | 509 | 608 | 99 |
王含伊 | 560 | 608 | 48 |
吴江丽 | 565 | 605 | 40 |
沈洋 | 480 | 598 | 118 |
邹华 | 501 | 598 | 97 |
雷科 | 509 | 598 | 89 |
李金文 | 518 | 596 | 78 |
毛政雅 | 491 | 595 | 104 |
张兴 | 455 | 632 | 177 |
张皓 | 494 | 593 | 99 |
孟忠雄 | 511 | 592 | 81 |
刘艳 | 501 | 589 | 88 |
汪晟灵 | 479 | 587 | 108 |
吴柏均 | 528 | 587 | 59 |
杜威 | 457 | 586 | 129 |
于桦 | 497 | 586 | 89 |
李爽 | 528 | 585 | 57 |
陈江 | 471 | 583 | 112 |
姓名 | 2019年 高考成绩 | 2020年 高考成绩 | |
方艳琼 | 489 | 583 | 94 |
樊薇 | 470 | 582 | 112 |
黄睿青 | 523 | 582 | 59 |
寸付臻 | 519 | 580 | 61 |
戴御 | 500 | 578 | 78 |
付寒 | 516 | 577 | 61 |
陈浪平 | 521 | 575 | 54 |
王平 | 483 | 574 | 91 |
李席 | 507 | 573 | 66 |
王潇 | 483 | 570 | 87 |
朱瑾睿 | 498 | 570 | 72 |
于豪 | 457 | 569 | 112 |
宋孟佳 | 469 | 569 | 100 |
申娅 | 454 | 568 | 114 |
窦毅 | 505 | 568 | 63 |
杨舒然 | 512 | 567 | 55 |
王龙 | 503 | 566 | 63 |
孙正云 | 445 | 565 | 120 |
杨媛景 | 509 | 564 | 55 |
邓茜茜 | 509 | 564 | 55 |
王琼 | 464 | 562 | 98 |
耿丽雪 | 472 | 562 | 90 |
马健宵 | 511 | 562 | 51 |
李方宇 | 471 | 561 | 90 |
邓刚 | 444 | 560 | 116 |
董成烨 | 440 | 559 | 119 |
袁鹏刘琼 | 449 | 559 | 110 |
杨蓉 | 463 | 557 | 94 |
陈光全 | 503 | 557 | 54 |
柳鹏 | 429 | 556 | 127 |
姓名 | 2019年 高考成绩 | 2020年 高考成绩 | 提分 |
李亚鸿 | 439 | 556 | 117 |
张正伟 | 446 | 555 | 109 |
余睿茜 | 471 | 554 | 83 |
杨纪芸 | 493 | 554 | 61 |
李阳 | 462 | 553 | 91 |
朱玉明 | 472 | 553 | 81 |
付娟 | 475 | 553 | 78 |
雷涵羽 | 483 | 553 | 70 |
王心怡 | 486 | 551 | 65 |
左顺先 | 494 | 551 | 57 |
黄沂 | 464 | 549 | 85 |
侯顺平 | 472 | 549 | 77 |
巴欣怡 | 382 | 548 | 166 |
余红 | 432 | 548 | 116 |
傅桦 | 439 | 548 | 109 |
孙礼平 | 487 | 547 | 60 |
杨丽 | 409 | 546 | 137 |
潘禹 | 445 | 545 | 100 |
付翔宇 | 463 | 545 | 82 |
蒋艳蓉 | 481 | 545 | 64 |
张文锦 | 485 | 545 | 60 |
卫敏 | 398 | 544 | 146 |
刘南东 | 429 | 543 | 114 |
施厚文 | 450 | 543 | 93 |
王琴会 | 464 | 543 | 79 |
常霏霏 | 429 | 540 | 111 |
顾杰 | 461 | 540 | 79 |
孙志平 | 466 | 540 | 74 |
冯宇愿 | 477 | 540 | 63 |
吴富娟 | 477 | 539 | 62 |
姓名 | 2019年 高考成绩 | 2020年 高考成绩 | 提分 |
蔡祎 | 410 | 538 | 128 |
吕倩 | 418 | 537 | 119 |
代远贯 | 437 | 537 | 100 |
黄仲齐 | 455 | 535 | 80 |
刘远吉 | 389 | 534 | 145 |
赵娜 | 427 | 534 | 107 |
姚轲婕 | 427 | 534 | 107 |
肖梅 | 455 | 534 | 79 |
罗晓红 | 470 | 534 | 64 |
夏开琪 | 474 | 534 | 60 |
雷世军 | 411 | 533 | 122 |
余龙 | 429 | 533 | 104 |
林燕 | 464 | 533 | 69 |
林华丽 | 429 | 531 | 102 |
宋晓飞 | 431 | 531 | 100 |
毕满静 | 454 | 531 | 77 |
娄凤林 | 426 | 530 | 104 |
张鹏 | 414 | 529 | 115 |
赵邦 | 419 | 529 | 110 |
祝云燕 | 457 | 529 | 72 |
汪婧 | 460 | 529 | 69 |
朱洵 | 441 | 528 | 87 |
宗娜 | 461 | 528 | 67 |
周央 | 465 | 528 | 63 |
阮金蓉 | 454 | 527 | 73 |
朱梦军 | 467 | 527 | 60 |
阮萍 | 412 | 526 | 114 |
李玉婷 | 436 | 526 | 90 |
杨忠广 | 451 | 526 | 75 |
杨成香 | 458 | 526 | 68 |
姓名 | 2019年 高考成绩 | 2020年 高考成绩 | 提分 |
齐永润 | 426 | 525 | 99 |
左杰 | 441 | 525 | 84 |
蒋 欢 | 464 | 525 | 61 |
彭盛楠 | 409 | 524 | 115 |
钟鑫 | 409 | 524 | 115 |
马晓栋 | 415 | 524 | 109 |
陈钰 | 429 | 524 | 95 |
王倩 | 432 | 524 | 92 |
郎 云 | 460 | 524 | 64 |
范玉玲 | 422 | 523 | 101 |
杨艳 | 437 | 523 | 86 |
王会玲 | 441 | 523 | 82 |
施然 | 463 | 523 | 60 |
马春雷 | 420 | 522 | 102 |
何贤桂花 | 434 | 522 | 88 |
成宏林 | 413 | 521 | 108 |
王寰 | 454 | 521 | 67 |
李桦 | 409 | 520 | 111 |
黄南琼 | 424 | 520 | 96 |
何万凤 | 441 | 520 | 79 |
毛金林 | 400 | 519 | 119 |
陈圆 | 402 | 519 | 117 |
付洁 | 419 | 519 | 100 |
邓康 | 399 | 518 | 119 |
张郝伟 | 399 | 518 | 119 |
吴涛 | 419 | 518 | 99 |
李飞 | 407 | 517 | 110 |
何海 | 424 | 517 | 93 |
朱庬 | 397 | 516 | 119 |
姓名 | 2019年 高考成绩 | 2020年 高考成绩 | 提分 |
李妍 | 428 | 516 | 88 |
王智欣 | 439 | 516 | 77 |
王丽琴 | 453 | 516 | 63 |
成博 | 399 | 515 | 116 |
徐储 | 401 | 515 | 114 |
王紫怡 | 447 | 515 | 68 |
李萍 | 450 | 515 | 65 |
王才 | 434 | 514 | 80 |
张利蒙 | 444 | 514 | 70 |
周锦涛 | 450 | 514 | 64 |
蒋蔷薇 | 398 | 513 | 115 |
邵其丹 | 398 | 513 | 115 |
李振涛 | 412 | 513 | 101 |
孙梦婷 | 427 | 513 | 86 |
王淳 | 437 | 513 | 76 |
高晓 | 452 | 513 | 61 |
唐彦 | 402 | 512 | 110 |
陈才丽 | 429 | 512 | 83 |
农世贵 | 415 | 511 | 96 |
狄庚 | 400 | 510 | 110 |
杜颐婧 | 410 | 510 | 100 |
郭然 | 419 | 510 | 91 |
谢仕龙 | 422 | 510 | 88 |
萧丁丁 | 431 | 510 | 79 |
陈涛 | 406 | 509 | 103 |
吕青 | 442 | 509 | 67 |
张成功 | 367 | 507 | 140 |
史佳鑫 | 431 | 507 | 76 |
孙玉轩 | 389 | 506 | 117 |
邓梅 | 411 | 506 | 95 |
姓名 | 2019年 高考成绩 | 2020年 高考成绩 | 提分 |
赵凤榕 | 419 | 506 | 87 |
江梦 | 427 | 506 | 79 |
潘海涛 | 397 | 505 | 108 |
付茜 | 417 | 505 | 88 |
常奥宁 | 433 | 505 | 72 |
董建容 | 438 | 505 | 67 |
王子豪 | 404 | 503 | 99 |
唐海卿 | 409 | 503 | 94 |
赵仕侣 | 436 | 503 | 67 |
任领 | 371 | 502 | 131 |
夏绮靖 | 407 | 502 | 95 |
马正升 | 428 | 502 | 74 |
罗艳 | 433 | 502 | 69 |
孙斯贤 | 333 | 501 | 168 |
卢明跃 | 424 | 501 | 77 |
冉孟江 | 424 | 501 | 77 |
王真道 | 403 | 500 | 97 |
雷连荣 | 416 | 500 | 84 |
明贵 | 424 | 500 | 76 |
罗丽 | 399 | 498 | 99 |
黄雪 | 378 | 497 | 119 |
朱健琼 | 405 | 497 | 92 |
刘磊 | 379 | 496 | 117 |
韩莉 | 380 | 491 | 111 |
朱大齐 | 384 | 490 | 106 |
龙顺鹏 | 405 | 490 | 85 |
许凤贤 | 372 | 488 | 116 |
农春 | 391 | 486 | 95 |
李志娟 | 364 | 485 | 121 |
庄旺 | 370 | 485 | 115 |
姓名 | 2019年 高考成绩 | 2020年 | 提分 |
郭家仁 | 369 | 484 | 115 |
雷释怀 | 346 | 480 | 134 |
彭雄 | 359 | 480 | 121 |
吴昊 | 318 | 479 | 161 |
赵耀 | 370 | 479 | 109 |
余洲 | 377 | 479 | 102 |
郑益妲 | 378 | 479 | 101 |
杜艋 | 380 | 479 | 99 |
陈妍霓 | 371 | 478 | 107 |
赵宇辉 | 363 | 475 | 112 |
马傲 | 390 | 474 | 84 |
鲁银 | 372 | 473 | 101 |
刘军 | 339 | 472 | 133 |
毛维东 | 389 | 472 | 83 |
余海 | 392 | 472 | 80 |
何媛 | 387 | 471 | 84 |
朱虹锭 | 387 | 470 | 83 |
贾茂林 | 385 | 469 | 84 |
喻浪 | 364 | 468 | 104 |
杜宇松 | 368 | 468 | 100 |
朱珮 | 369 | 467 | 98 |
吴伟 | 370 | 467 | 97 |
张成相 | 363 | 465 | 102 |
赵长才 | 383 | 463 | 80 |
刘国忠 | 346 | 462 | 116 |
张力 | 369 | 462 | 93 |
张丽 | 369 | 461 | 92 |
鲁昕岩 | 370 | 461 | 91 |
黄大兴 | 367 | 460 | 93 |
姓名 | 2019年 高考成绩 | 2020年 高考成绩 | 提分 |
刘宾雁 | 374 | 460 | 86 |
赵学良 | 351 | 459 | 108 |
孟静 | 360 | 459 | 99 |
成艳 | 373 | 458 | 85 |
赵欣 | 351 | 455 | 104 |
张荣黛 | 339 | 453 | 114 |
张瑞政 | 342 | 452 | 110 |
梅峻豪 | 359 | 450 | 91 |
廣忠万 | 362 | 450 | 88 |
王福建 | 365 | 450 | 85 |
郭才榜 | 367 | 450 | 83 |
李映龙 | 350 | 448 | 98 |
肖本 | 520 | 632 | 112 |
马帮耀 | 354 | 447 | 93 |
杨镇鸿 | 357 | 447 | 90 |
罗杉杉 | 364 | 446 | 82 |
欧永嵩 | 348 | 445 | 97 |
许丽泽 | 364 | 444 | 80 |
和松云 | 350 | 443 | 93 |
王泽 | 357 | 441 | 84 |
李明董 | 354 | 440 | 86 |
马明正 | 359 | 440 | 81 |
附:高考成绩为不完全统计,请持续关注…
就去西点
至今为止学校已办学24年,先后为上万的高考落榜生通过在我校的复读冲刺后考上理想的*,我校是一家以高考补习为主的高考复读学校。
先后获得"*民办名校""云南高考复读示范单位""*高考复读示范单位""云南具推动力的教育机构"等荣誉!
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 职教之家网站详细了解
咨询电话:400-850-8622
相关文章
最新文章
相关课程