云南公立职业学校招生-云南司法警官学校
面议发布时间: 2021-06-09 10:51:29
招生计划详情是很多同学比较关心的信息,不光可以了解学校专业开设情况,也可以详细知道专业的招生情况,对于大家选择和参考是很有必要的信息,小编特意整理了云南林业职业技术的招生计划详情,有兴趣报读的同学可以详细了解一下。
云南林业职业技术是经云南省人民批准、教育部备案,具有高等学历教育资格的公办全日制普通高等职业技术。办学历史悠久,始建于1955年,是一所专门培养高素质、技能型人才的高等职业,是西南地区独立设置的林业类高等职业院校。2009年被云南省确定为省级示范性高等职业院校立项建设单位,2013年通过省级示范校验收。先后荣获省级文明学校、省级文明单位、昆明市园林单位、省级园林单位、高职教育先进集体、全省绿化先进单位等多项荣誉。
五年制大专招生计划
大专专业名称及代码 | 对应中专专业名称及代码 | 计划数 | 学制 | 教学地点 | 学费 | 招生对象 | 备注 | ||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | ||||||
510201 | 林业技术 | 011300 | 现代林业技术 | 80 | 5年 | 五华校区 | 按物价*核定的标准收费 | 参加*的应届*毕业生(按招 考院划定较低录-取控制线择优录-取) | 前3年在五华 校区就读,后2年到金殿校区就读 |
510202 | 园林技术 | 011500 | 园林技术 | 170 | 五华校区 | ||||
560301 | 建筑工程技术 | 040100 | 建筑工程施工 | 200 | 五华校区 | ||||
590102 | 计算机网络技术 | 090500 | 计算机网络技术 | 40 | 五华校区 | ||||
590102 | 计算机网络技术 | 090100 | 计算机应用 | 120 | 五华校区 | ||||
630302 | 会计 | 120100 | 会计 | 300 | 五华校区 | ||||
630701 | 市场营销 | 121000 | 市场营销 | 40 | 五华校区 | ||||
600209 | 汽车运用与维修技术 | 082500 | 汽车运用与维修 | 250 | 五华校区 | ||||
510207 | 森林生态旅游 | 130300 | 旅游服务与管理 | 60 | 五华校区 | ||||
510211 | 木材加工技术 | 011700 | 木材加工 | 40 | 五华校区 | ||||
610201 | 计算机应用技术 | 090100 | 计算机应用 | 40 | 五华校区 | ||||
670112 | 广告设计与制作 | 090300 | 计算机平面设计 | 30 | 五华校区 | ||||
590109 | 数字媒体应用技术 | 090100 | 计算机应用 | 30 | 五华校区 | ||||
560105 | 环境艺术设计 | 011500 | 园林技术 | 30 | 五华校区 | ||||
540502 | 工程造价 | 040500 | 工程造价 | 50 | 五华校区 | ||||
640105 | 酒店管理 | 130100 | 高星级饭店运营与管理 | 20 | 五华校区 |
三年制中职招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 (人) | 学制 (年) | 教学地点 | 学费 (元/ 年) | 招生对象 |
1 | 01150 0 | 园林技术 | 30 | 3 | 五华校区 | 免学费 | 应(往)届*毕业生 |
2 | 12100 0 | 市场营销 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
3 | 04050 0 | 工程造价 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
4 | 04130 0 | 道路与桥梁工程施工 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
5 | 12110 0 | 电子商务 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
6 | 09050 0 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
7 | 08250 0 | 汽车运用与维修 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
8 | 12020 0 | 会计电算化 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
9 | 09110 0 | 计算机与数码产品维修 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
10 | 04020 0 | 建筑装饰 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
11 | 04010 0 | 建筑工程施工 | 30 | 3 | 五华校区 | 1800 | 应(往)届*毕业生 |
合计 | 330 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 云南五年制大专信息推广网网站详细了解
咨询电话:13678771518
相关文章
最新文章
相关课程