长沙高新技术工程学校-长沙高新技术工程学校欢迎你
面议发布时间: 2021-07-01 15:18:56
学校性质:公办
办学类型:普通中职学校
市州招生代码:3012
举办者:长沙高新区教育局
建校时间:1983-09-12
在校学生人数:4036人
学校综合评价:省卓越中职学校立项单位; 省示范性中职学校; 重点中职学校
学校地址:长沙市高新区东方红路607号
基础条件:
portant; text-align: left;">学校占地面积 | portant; text-align: left;">校舍建筑面积 | portant; text-align: left;">教学仪器设备值 | portant; text-align: left;">计算机数 | ||
portant; text-align: left;">116.58 亩 | portant; text-align: left;">53464 平方米 | portant; text-align: left;">4584 万元 | portant; text-align: left;">726 台 | ||
portant; text-align: left;">教职工总数 | portant; text-align: left;">专任教师数 | portant; text-align: left;">专业教师数 | portant; text-align: left;">"双师型"教师数 | portant; text-align: left;">本科毕业及以上人数 | portant; text-align: left;">具有研究生学历或硕士学位教师数 |
portant; text-align: left;">212 人 | portant; text-align: left;">205 人 | portant; text-align: left;">112 人 | portant; text-align: left;">58 人 | portant; text-align: left;">174 人 | portant; text-align: left;">17 人 |
portant;">学校占地面积、校舍建筑面积、专任教师数的数据来源于市州教育(体)局 |
近三年主要赛事获奖情况:
portant; text-align: left;">项目 | portant; text-align: left;">获奖情况 | |||||||||
portant; text-align: left;">2021年 | portant; text-align: left;">2020年 | portant; text-align: left;">2019年 | ||||||||
portant; text-align: left;">一等奖 | portant; text-align: left;">二等奖 | portant; text-align: left;">三等奖 | portant; text-align: left;">一等奖 | portant; text-align: left;">二等奖 | portant; text-align: left;">三等奖 | portant; text-align: left;">一等奖 | portant; text-align: left;">二等奖 | portant; text-align: left;">三等奖 | ||
portant; text-align: left;">国赛 | portant; text-align: left;">学生技能大赛 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">1 | portant; text-align: left;">1 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">1 | portant; text-align: left;">3 | portant; text-align: left;">1 |
portant; text-align: left;">学生创新创业大赛 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | |
portant; text-align: left;">教师教学能力比赛 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">1 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | |
portant; text-align: left;">省赛 | portant; text-align: left;">学生技能大赛 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">12 | portant; text-align: left;">7 | portant; text-align: left;">5 | portant; text-align: left;">10 | portant; text-align: left;">10 | portant; text-align: left;">4 |
portant; text-align: left;">学生文明风采竞赛 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">2 | portant; text-align: left;">5 | portant; text-align: left;">2 | portant; text-align: left;">2 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">1 | |
portant; text-align: left;">教师职业能力比赛 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">1 | portant; text-align: left;">0 | |
portant; text-align: left;">学生创业规划大赛 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 | portant; text-align: left;">0 |
学校主要荣誉及特色:
portant;">近五年获得 主要荣誉 | portant; text-align: left;">学校是级重点、省示范校、省首批卓越校,荣获*教育系统先进集体、*职业院校实习管理50强、*教育科研先进单位、*职工教育培训示范点、*KBA创业俱乐部、*教学成果二等奖、省具民生影响力教育品牌、省黄炎培学校、省先进基层党组织、市文明标兵校园、省级文明校园、省技能竞赛集训基地等 | ||
portant;">办学特色 | portant; text-align: left;">学校立足产业办专业,对接高新区支柱产业,建有智能控制、智能制造、智慧建筑、智融商贸四大特色专业群,专业特色鲜明。坚持立德树人,通过主题教育、活动竞赛、社团引领,培育健康、积极、向上的阳光学子,学生素质高。大力推行"理实一体"、"项目教学",形成了"工学结合,双岗交替"的人才培养模式,学生技能强。*、省级芙蓉、技能大师、专业带头人等领衔教师团队,教学竞赛成绩突出,师资力量雄厚。近几年学生参加*职业院校技能大赛取得8金16银24铜的好成绩,排名全省;连续三年承办*职业院校技能大赛,荣获突出贡献奖。学生升入高校、进入企业就业,整体素质高,深受社会好评。 |
收费标准说明:农村、县镇非农、涉农专业学生及部分城市家庭经济困难的学生享受免学费政策。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 湖南中职升学网网站详细了解
咨询电话:4008508622
相关文章
最新文章
相关课程