衡阳市文华艺术学校春季招生要求
面议发布时间: 2021-11-02 23:40:14
系部 | 专业名称 | 计划 | 学杂费(元/年) |
临床医学系 | 康复治疗技术 | 36 | 7160 |
护理系 | 护理 | 90 | 7160 |
助产 | 24 | ||
医学影像和医学技术系 | 医学影像技术 | 24 | 7160 |
医学检验技术 | 24 | ||
口腔医学技术 | 24 | ||
眼视光技术 | 24 | ||
药学系 | 药学 | 24 | 7160 |
中药学 | 24 | ||
生物科学技术系 | 畜牧兽医 | 24 | 5000 |
园林技术 | 24 | 4700 | |
动物防疫与检疫 | 12 | ||
宠物养护与驯导 | 12 | ||
计算机信息技术系 | 计算机应用技术 | 18 | 6300 |
计算机应用技术(企业级应用开发方向) | 156 | ||
计算机网络技术 | 18 | 6760 | |
计算机网络技术(移动终端软件开发方向) | 60 | ||
云计算技术与应用 | 24 | 6300 | |
机械工程系 | 机械制造与自动化、 | 18 | 6300 |
机电一体化技术 | 18 | ||
机电一体化技术(智能装备方向) | 60 | ||
工业机器人技术 | 180 | ||
汽车技术系 | 汽车检测与维修技术 | 96 | 6760 |
汽车检测与维修技术(大客货驾驶人方向) | 18 | ||
汽车电子技术 | 24 | 6300 | |
新能源汽车技术 | 60 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 24 | 6300 |
建筑工程技术(装配式建筑方向) | 24 | ||
建筑室内设计 | 24 | ||
建筑智能化工程技术 | 48 | ||
工程造价 | 12 | ||
财经系 | 会计 | 48 | 5200 |
金融管理 | 24 | ||
财务管理 | 24 | ||
旅游管理系 | 旅游管理 | 24 | 6300 |
旅游管理(高铁旅游服务与管理方向) | 120 | ||
市场营销 | 24 | 5200 | |
市场营销(互联网+产品营销方向) | 24 | ||
外语人文教育系 | 商务英语 | 24 | 5200 |
商务英语(跨境商务方向) | 60 | ||
幼儿发展与健康管理 | 144 | ||
幼儿发展与健康管理(文化传承与发展方向) | 36 | ||
portant;"> 合计 | portant;"> 1800 | portant;"> portant;"/> |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 中等职业网站详细了解
咨询电话:18807413027
相关文章
最新文章
相关课程