湖南成教学历有建筑学专业吗,这个专业容易考吗
面议发布时间: 2021-11-05 14:46:26
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 园林(高起本) | 高起本 | 农科类 | |
2 | 烟草(高起本) | 高起本 | 农科类 | |
3 | 农学(高起本) | 高起本 | 农科类 | |
4 | 食品科学与工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
5 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
6 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
7 | 汽车服务工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
8 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
9 | 电子商务(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
10 | 会计学(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
11 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
12 | 英语(高起本) | 高起本 | 文史类 | |
13 | 农业资源与环境(专升本) | 专升本 | 农科类 | |
14 | 水产养殖学(专升本) | 专升本 | 农科类 | |
15 | 园林(专升本) | 专升本 | 农科类 | |
16 | 动物医学(专升本) | 专升本 | 农科类 | |
17 | 烟草(专升本) | 专升本 | 农科类 | |
18 | 园艺(专升本) | 专升本 | 农科类 | |
19 | 农学(专升本) | 专升本 | 农科类 | |
20 | 生物工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
21 | 食品质量与安全(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
22 | 食品科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
23 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
24 | 水利水电工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
25 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
26 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
27 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
28 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
29 | 汽车服务工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
30 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
31 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
32 | 教育学(专升本) | 专升本 | 教育类 | |
33 | 社会工作(专升本) | 专升本 | 法学类 | |
34 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 | |
35 | 生态学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
36 | 应用心理学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
37 | 电子商务(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
38 | 土地资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
39 | 行政管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
40 | 公共事业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
41 | 农林经济管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
42 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
43 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
44 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
45 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
46 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
47 | 投资学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
48 | 金融学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
49 | 经济学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
50 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
51 | 建筑工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
52 | 园林技术(高升专) | 高起专 | 农科类 | |
53 | 畜牧兽医(高升专) | 高起专 | 农科类 | |
54 | 作物生产技术(高升专) | 高起专 | 农科类 | |
55 | 电子商务(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
56 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
57 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
58 | 茶学(专升本) | 专升本 | 090107T | 农科类 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 长沙学习向上教育网站详细了解
咨询电话:4008508622
相关文章
最新文章
相关课程