湖南成教学历有建筑学专业吗,这个专业容易考吗
面议发布时间: 2021-11-05 14:50:22
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 应用电子技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
2 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
3 | 机电一体化技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
4 | 机械设计与制造(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
5 | 建筑工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
6 | 工商企业管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
7 | 法律事务(高升专) | 高起专 | 法学类 | |
8 | 商务英语(高升专) | 高起专 | 文史类 | |
9 | 行政管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
10 | 导游(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
11 | 会计(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
12 | 酒店管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
13 | 档案学(高起本) | 高起本 | 文史类 | |
14 | 图书馆学(高起本) | 高起本 | 文史类 | |
15 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
16 | 公共事业管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
17 | 行政管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
18 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
19 | 人力资源管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
20 | 会计学(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
21 | 市场营销(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
22 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
23 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 文史类 | |
24 | 法学(高起本) | 高起本 | 法学类 | |
25 | 金融学(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
26 | 国际经济与贸易(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
27 | 经济学(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
28 | 制药工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
29 | 测绘工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
30 | 安全工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
31 | 药学(高起本) | 高起本 | 医学类 | |
32 | 网络工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
33 | 软件工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
34 | 电子信息工程与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
35 | 采矿工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
36 | 测控技术与仪器(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
37 | 信息管理与信息系统(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
38 | 化学工程与工艺(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
39 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
40 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
41 | 通信工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
42 | 电子信息工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
43 | 材料成型及控制工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
44 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
45 | 食品科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
46 | 环境科学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
47 | 药学(专升本) | 专升本 | 医学类 | |
48 | 生物工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
49 | 网络工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
50 | 软件工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
51 | 电子信息科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
52 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
53 | 焊接技术与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
54 | 制药工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
55 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
56 | 安全工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
57 | 采矿工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
58 | 测控技术与仪器(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
59 | 信息管理与信息系统(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
60 | 化学工程与工艺(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
61 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
62 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
63 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
64 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
65 | 材料成型及控制工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
66 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
67 | 广告学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
68 | 广播电视学(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
69 | 酒店管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
70 | 统计学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
71 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
72 | 档案学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
73 | 图书馆学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
74 | 动画(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
75 | 公共事业管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
76 | 行政管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
77 | 电子商务(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
78 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
79 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
80 | 会计学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
81 | 市场营销(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
82 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
83 | 艺术设计学(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
84 | 新闻学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
85 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
86 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
87 | 法学(专升本) | 专升本 | 法学类 | |
88 | 金融学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
89 | 国际经济与贸易(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
90 | 经济学(专升本) | 专升本 | 经管类 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 长沙学习向上教育网站详细了解
咨询电话:4008508622
相关文章
最新文章
相关课程