湖南成教学历有建筑学专业吗,这个专业容易考吗
面议发布时间: 2021-11-05 14:51:02
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 专业分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 音乐学(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
2 | 音乐表演(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
3 | 美术学(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
4 | 视觉传达设计(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
5 | 工程造价(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
6 | 建筑工程管理(高升专) | 高起专 | 经管类 | |
7 | 计算机应用技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
8 | 道路桥梁工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
9 | 建筑工程技术(高升专) | 高起专 | 理工类 | |
10 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
11 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
12 | 工商管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
13 | 旅游管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
14 | 工程造价(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
15 | 工程造价(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
16 | 视觉传达设计(高起本) | 高起本 | 艺术类 | |
17 | 汉语言文学(高起本) | 高起本 | 文史类 | |
18 | 汉语言文学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
19 | 财务管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
20 | 财务管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
21 | 英语(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
22 | 英语(高起本) | 高起本 | 文史类 | |
23 | 建筑学(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
24 | 建筑学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
25 | 土木工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
26 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
27 | 工程管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
28 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
29 | 计算机科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
30 | 计算机科学与技术(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
31 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
32 | 机械设计制造及其自动化(高起本) | 高起本 | 理工类 | |
33 | 人力资源管理(高起本) | 高起本 | 经管类 | |
34 | 人力资源管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
35 | 环境设计(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
36 | 汉语国际教育(专升本) | 专升本 | 教育类 | |
37 | 商务英语(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
38 | 广告学(专升本) | 专升本 | 文史类 | |
39 | 网络与新媒体(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
40 | 电子信息工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
41 | 数学与应用数学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
42 | 信息与计算科学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
43 | 物理学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
44 | 电子科学与技术(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
45 | 通信工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
46 | 城乡规划(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
47 | 建筑环境与能源应用工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
48 | 给排水科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
49 | 测绘工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
50 | 环境工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
51 | 化学工程与工艺(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
52 | 交通工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
53 | 生物工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
54 | 水利水电工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
55 | 地理信息科学(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
56 | 机械电子工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
57 | 高分子材料与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
58 | 光电信息科学与工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
59 | 网络工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
60 | 物联网工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
61 | 城市地下空间工程(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
62 | 风景园林(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
63 | 经济统计学(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
64 | 信息管理与信息系统(专升本) | 专升本 | 理工类 | |
65 | 房地产开发与管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
66 | 城市管理(专升本) | 专升本 | 经管类 | |
67 | 社会体育指导与管理(专升本) | 专升本 | 艺术类 | |
68 | 体育教育(专升本) | 专升本 | 教育类 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 长沙学习向上教育网站详细了解
咨询电话:4008508622
相关文章
最新文章
相关课程