保靖县中等职业技术学校升学率
面议发布时间: 2022-03-05 16:06:30
专业类别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
---|---|---|---|
教育类 | 幼儿保育 | 770101 | 三年 |
医药卫生类 | 营养与保健 | 720801 | 三年 |
文化艺术类 | 民族美术 | 750302 | 三年 |
体育与健身类 | 运动训练 | 770303 | 三年 |
文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 | 750301 | 三年 |
财经商贸类 | 电子商务 | 730701 | 三年 |
旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 三年 [1] |
旅游服务类 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 三年 |
交通运输类 | 航空服务 | 700402 | 三年 |
财经商贸类 | 会计事务 | 730301 | 三年 |
旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 740101 | 三年 |
加工制造类 | 机电技术应用 | 660301 | 三年 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 中等职业网站详细了解
咨询电话:18807413027
相关文章
最新文章
相关课程