序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 人才培养方案 | 核心课程 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 备注 |
---|
1 | 旅游服务与管理 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2400元 | 45人 | |
2 | 物联网技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 45人 | |
3 | 艺术设计与制作 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 45人 | |
4 | 跨境电子商务 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2400元 | 45人 | |
5 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 45人 | |
6 | 电子商务 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2400元 | 110人 | |
7 | 计算机应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 135人 | |
8 | 数字媒体技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 45人 | |
9 | 机电技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 85人 | |
10 | 电子技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 110人 | |
11 | 工艺美术 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 45人 | |
12 | 服装表演 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 40人 | |
13 | 数控技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 90人 | |
14 | 电气设备运行与控制 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 80人 | |
15 | 会计事务 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2400元 | 180人 | |
16 | 服装设计与工艺 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 3200元 | 105人 | |
合计 | 1250人 | |
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 人才培养方案 | 核心课程 | 收费标准(元/年) | 就读地点 | 计划招生人数 |
---|
未下达市内招生计划! |
收费标准说明:农村*、县镇非农*、涉农专业学生及部分城市家庭经济困难的学生享受*免学费政策。