序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 人才培养方案 | 核心课程 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 备注 |
---|
1 | 艺术设计与制作 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 5000元 | 40人 | |
2 | 中餐烹饪 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 40人 | |
3 | 智能设备运行与维护 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 50人 | |
4 | 数控技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 90人 | |
5 | 幼儿保育 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2280元 | 250人 | |
6 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 40人 | |
7 | 汽车运用与维修 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 70人 | |
8 | 计算机平面设计 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 140人 | |
9 | 高星级饭店运营与管理 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 40人 | |
10 | 会计事务 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 90人 | |
11 | 机电技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 90人 | |
12 | 旅游服务与管理 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2800元 | 140人 | |
合计 | 1080人 | |
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 人才培养方案 | 核心课程 | 收费标准(元/年) | 就读地点 | 计划招生人数 |
---|
未下达市内招生计划! |
收费标准说明:农村*、县镇非农*、涉农专业学生及部分城市家庭经济困难的学生享受*免学费政策。