序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 人才培养方案 | 核心课程 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 备注 |
---|
1 | 中药 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2100元/年元 | 30人 | |
2 | 药剂 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2100元/年元 | 30人 | |
3 | 护理 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 2100元/年元 | 485人 | |
合计 | 545人 | |
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 人才培养方案 | 核心课程 | 收费标准(元/年) | 就读地点 | 计划招生人数 |
---|
未下达市内招生计划! |
收费标准说明:农村*、县镇非农*、涉农专业学生及部分城市家庭经济困难的学生享受*免学费政策。