2024年湖南初中毕业五年制大专药学专业-长沙卫校五年制大专招生简章
面议发布时间: 2024-08-22 14:18:06
怀化公办卫校、医学学校招生要求,报名条件(怎么报名),报名方式咨询:
电话: 156-7580-3629 (微信同号)
Q Q: 1982782086
hnmedu
科类 | 专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | |
理科 | 护理学 | *高分 | 525 | 425 | |||||||
*低分 | 525 | 425 | |||||||||
临床医学 | *高分 | 524 | 518 | 466 | 519 | 511 | 491 | 541 | 564 | ||
*低分 | 515 | 514 | 466 | 511 | 509 | 480 | 541 | 556 | |||
食品卫生与营养学 | *高分 | 537 | |||||||||
*低分 | 537 | ||||||||||
药学 | *高分 | 512 | 457 | 505 | 492 | 478 | 537 | ||||
*低分 | 512 | 457 | 505 | 472 | 478 | 536 | |||||
医学检验技术 | *高分 | 510 | 457 | 509 | 481 | ||||||
*低分 | 506 | 457 | 509 | 481 | |||||||
医学影像技术 | *高分 | 519 | 457 | 509 | 478 | 482 | |||||
*低分 | 514 | 457 | 509 | 478 | 482 | ||||||
医学影像学 | *高分 | 526 | 540 | ||||||||
*低分 | 523 | 540 | |||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 482 | 479 | 538 | |||||||
*低分 | 482 | 479 | 538 | ||||||||
助产学 | *高分 | 557 | |||||||||
*低分 | 557 | ||||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 535 | 515 | 513 | 480 | |||||
*低分 | 535 | 515 | 513 | 480 | |||||||
康复治疗学 | *高分 | 535 | 518 | 519 | 487 | 532 | |||||
*低分 | 535 | 518 | 519 | 487 | 532 | ||||||
针灸推拿学 | *高分 | 536 | 516 | 526 | 490 | 541 | |||||
*低分 | 536 | 516 | 526 | 490 | 541 | ||||||
助产学 | *高分 | 531 | |||||||||
*低分 | 531 | ||||||||||
综合 | 护理学 | *高分 | 568 | ||||||||
*低分 | 564 | ||||||||||
健康服务与管理 | *高分 | 559 | |||||||||
*低分 | 554 | ||||||||||
康复治疗学 | *高分 | 581 | |||||||||
*低分 | 573 | ||||||||||
临床医学 | *高分 | 599 | |||||||||
*低分 | 580 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | 565 | |||||||||
*低分 | 565 | ||||||||||
药学 | *高分 | 570 | |||||||||
*低分 | 570 | ||||||||||
医学检验技术 | *高分 | 574 | |||||||||
*低分 | 574 | ||||||||||
医学影像技术 | *高分 | 577 | |||||||||
*低分 | 577 | ||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 575 | |||||||||
*低分 | 575 | ||||||||||
中药学 | *高分 | 566 | |||||||||
*低分 | 566 | ||||||||||
科类 | 专业 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | |
理科 | 护理学 | *高分 | 500 | 511 | 461 | 446 | |||||
*低分 | 500 | 477 | 461 | 446 | |||||||
健康服务与管理 | *高分 | 498 | 499 | ||||||||
*低分 | 477 | 499 | |||||||||
康复治疗学 | *高分 | 493 | 435 | ||||||||
*低分 | 477 | 435 | |||||||||
临床医学 | *高分 | 481 | 503 | 523 | 476 | 352 | 541 | 511 | 479 | 441 | |
*低分 | 456 | 503 | 486 | 474 | 348 | 541 | 511 | 476 | 437 | ||
临床医学(免费) | *高分 | 559 | |||||||||
*低分 | 445 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | *高分 | 477 | 493 | 491 | 389 | ||||||
*低分 | 477 | 477 | 491 | 389 | |||||||
市场营销 | *高分 | 487 | |||||||||
*低分 | 477 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | 497 | 389 | ||||||||
*低分 | 477 | 389 | |||||||||
药学 | *高分 | 501 | 503 | 465 | 530 | 503 | 428 | ||||
*低分 | 501 | 477 | 461 | 530 | 503 | 428 | |||||
医学检验技术 | *高分 | 503 | 467 | 348 | 531 | 505 | 462 | ||||
*低分 | 477 | 467 | 348 | 531 | 505 | 462 | |||||
医学影像技术 | *高分 | 454 | 492 | 474 | 532 | 504 | 444 | ||||
*低分 | 454 | 477 | 474 | 532 | 504 | 444 | |||||
医学影像学 | *高分 | 499 | 511 | 475 | |||||||
*低分 | 499 | 482 | 475 | ||||||||
运动康复 | *高分 | 489 | |||||||||
*低分 | 477 | ||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 520 | 493 | ||||||||
*低分 | 477 | 493 | |||||||||
中药学 | *高分 | 501 | 441 | ||||||||
*低分 | 477 | 441 | |||||||||
助产学 | *高分 | 487 | |||||||||
*低分 | 477 | ||||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 556 | 507 | |||||||
*低分 | 530 | 492 | |||||||||
健康服务与管理 | *高分 | 538 | 487 | 528 | |||||||
*低分 | 530 | 487 | 527 | ||||||||
康复治疗学 | *高分 | 472 | 546 | 493 | 528 | 500 | |||||
*低分 | 472 | 530 | 493 | 528 | 500 | ||||||
市场营销 | *高分 | 540 | |||||||||
*低分 | 531 | ||||||||||
运动康复 | *高分 | 540 | |||||||||
*低分 | 530 | ||||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 480 | 548 | 496 | 530 | 514 | |||||
*低分 | 470 | 531 | 496 | 530 | 514 | ||||||
助产学 | *高分 | 467 | 540 | 488 | |||||||
*低分 | 467 | 530 | 488 | ||||||||
科类 | 专业 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
理科 | 护理学 | *高分 | 480 | ||||||||
*低分 | 480 | ||||||||||
临床医学 | *高分 | 495 | 455 | 542 | 441 | 551 | 525 | ||||
*低分 | 493 | 453 | 534 | 430 | 535 | 502 | |||||
食品卫生与营养学 | *高分 | 478 | |||||||||
*低分 | 478 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | *高分 | 484 | |||||||||
*低分 | 484 | ||||||||||
药学 | *高分 | 485 | 320 | 423 | 534 | 497 | |||||
*低分 | 481 | 320 | 423 | 534 | 497 | ||||||
医学检验技术 | *高分 | 483 | 419 | 534 | 495 | ||||||
*低分 | 483 | 419 | 534 | 495 | |||||||
医学影像技术 | *高分 | 437 | |||||||||
*低分 | 437 | ||||||||||
医学影像学 | *高分 | 489 | 453 | 424 | 538 | 495 | |||||
*低分 | 489 | 453 | 421 | 538 | 495 | ||||||
针灸推拿学 | *高分 | 485 | 532 | 420 | |||||||
*低分 | 477 | 532 | 420 | ||||||||
中药学 | *高分 | 427 | 539 | 499 | |||||||
*低分 | 420 | 539 | 499 | ||||||||
文科 | 护理学 | *高分 | 495 | 505 | 519 | 473 | 545 | 524 | |||
*低分 | 495 | 505 | 519 | 473 | 545 | 524 | |||||
健康服务与管理 | *高分 | 500 | 507 | 464 | 544 | 525 | |||||
*低分 | 500 | 507 | 464 | 544 | 525 | ||||||
康复治疗学 | *高分 | 503 | 525 | 461 | 546 | 525 | |||||
*低分 | 502 | 517 | 461 | 546 | 525 | ||||||
针灸推拿学 | *高分 | 507 | 508 | 525 | 466 | 547 | 530 | ||||
*低分 | 506 | 508 | 522 | 466 | 547 | 530 | |||||
综合 | 护理学 | *高分 | 527 | 548 | |||||||
*低分 | 527 | 548 | |||||||||
康复治疗学 | *高分 | 531 | |||||||||
*低分 | 531 | ||||||||||
临床医学 | *高分 | 587 | 562 | ||||||||
*低分 | 538 | 562 | |||||||||
药学 | *高分 | 531 | 555 | ||||||||
*低分 | 531 | 555 | |||||||||
医学检验技术 | *高分 | 533 | 561 | ||||||||
*低分 | 533 | 561 | |||||||||
医学影像技术 | *高分 | 543 | 581 | ||||||||
*低分 | 543 | 581 | |||||||||
针灸推拿学 | *高分 | 532 | |||||||||
*低分 | 532 | ||||||||||
中药学 | *高分 | 528 | |||||||||
*低分 | 528 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 湖南高专网站详细了解
咨询电话:15675803629
相关文章
最新文章
相关课程