本文整理的是2023年QS世界*排名之美国排名TOP500院校,MIT独霸*名,斯坦福*排名第三,但在美国居第二位。哈佛*位列美国第三,全球第五。 具体排名来看看吧!
2023年QS世界*排名之美国排名TOP500院校
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | */地区 |
1 | 麻省理工* | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
3 | 斯坦福* | Stanford University | 美国 |
5 | 哈佛* | Harvard University | 美国 |
6 | 加州理工* | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
10 | 芝加哥* | University of Chicago | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚* | University of Pennsylvania | 美国 |
16 | 普林斯顿* | Princeton University | 美国 |
18 | 耶鲁* | Yale University | 美国 |
20 | 康奈尔* | Cornell University | 美国 |
22 | 哥伦比亚* | Columbia University | 美国 |
24 | 约翰霍普金斯* | Johns Hopkins University | 美国 |
25 | 密歇根*安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
27 | 加州*伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
32 | 西北* | Northwestern University | 美国 |
39 | 纽约* | New York University (NYU) | 美国 |
44 | 加州*洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
50 | 杜克* | Duke University | 美国 |
52 | 卡耐基梅隆* | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 加州*圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
63 | 布朗* | Brown University | 美国 |
72 | 德克萨斯*奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
80 | 华盛顿* | University of Washington | 美国 |
83 | 威斯康辛*麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
85 | 伊利诺伊*厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
88 | 佐治亚理工* | Georgia Institute of Technology | 美国 |
93 | 宾州州立*公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
100 | 莱斯* | Rice University | 美国 |
102 | 加州*戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
102 | 北卡罗来纳*教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
108 | 波士顿* | Boston University | 美国 |
118 | 圣路易斯华盛顿* | Washington University in St. Louis | 美国 |
129 | 普渡*西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
134 | 南加州* | University of Southern California | 美国 |
140 | 俄亥俄州立* | The Ohio State University | 美国 |
147 | 罗切斯特* | University of Rochester | 美国 |
149 | 加州*圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
155 | 艾茉莉* | Emory University | 美国 |
159 | 密歇根州立* | Michigan State University | 美国 |
164 | 德州农工* | Texas A&M University | 美国 |
164 | 马里兰**公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
176 | 凯斯西储* | Case Western Reserve University | 美国 |
181 | 匹兹堡* | University of Pittsburgh | 美国 |
185 | 明尼苏达*双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
188 | 佛罗里达* | University of Florida | 美国 |
199 | 范德堡* | Vanderbilt University | 美国 |
205 | 达特茅斯* | Dartmouth College | 美国 |
219 | 亚利桑那州立* | Arizona State University | 美国 |
235 | 加州*尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
243 | 圣母* | University of Notre Dame | 美国 |
246 | 叶史瓦* | Yeshiva University | 美国 |
253 | 马萨诸塞*阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
253 | 弗吉尼亚* | University of Virginia | 美国 |
262 | 亚利桑那* | The University of Arizona | 美国 |
267 | 罗格斯* | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
281 | 乔治敦* | Georgetown University | 美国 |
296 | 迈阿密* | University of Miami | 美国 |
312 | 北卡罗来纳州立* | North Carolina State University | 美国 |
312 | 塔夫斯* | Tufts University | 美国 |
317 | 科罗拉多*博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
317 | 伊利诺伊*芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美国 |
339 | 印第安纳*伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
350 | 康涅狄格* | University of Connecticut | 美国 |
362 | 乔治华盛顿* | George Washington University | 美国 |
363 | 弗吉尼亚理工* | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
369 | 堪萨斯* | University of Kansas | 美国 |
375 | 加州*圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
380 | 夏威夷*马诺阿分校 | University of Hawaiʻi at Mānoa | 美国 |
388 | 东北* | Northeastern University | 美国 |
392 | 犹他* | University of Utah | 美国 |
408 | 科罗拉多州立* | Colorado State University | 美国 |
416 | 纽约州立*石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美国 |
425 | 纽约州立*水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 |
428 | 科罗拉多*丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 |
438 | 维克森林* | Wake Forest University | 美国 |
443 | 伊利诺伊理工* | Illinois Institute of Technology | 美国 |
443 | 华盛顿州立* | Washington State University | 美国 |
453 | 加州*河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 |
461 | 伦斯勒理工* | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
467 | 阿拉斯加*费尔班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 美国 |
467 | 爱荷华* | University of Iowa | 美国 |
471 | 杜兰* | Tulane University | 美国 |
481 | 爱荷华州立* | Iowa State University | 美国 |
497 | 布兰迪斯* | Brandeis University | 美国 |
除了哈佛*以外,其他美国常春藤名校排名情况:宾夕法尼亚*#13、普林斯顿*#16、耶鲁*#18、康奈尔*#20、哥伦比亚*#22、布朗*#63、达特茅斯*#205。
以上便是2023QS世界*排名之美国排名TOP500院校排名,希望对大家申请有所帮助。