邵阳铁航职业技术学校 好不好怎么样
面议发布时间: 2023-01-21 18:17:55
给排水工程技术(专业代码:540603)
教学进程总体安排
(一)学时分配表
序号 | 课程类别 | 课程模块 | 理论学时 | 实践学时 | 总学时 | 比例(%) |
1 | 公共基础课程 | 文化课程 | 1032 | 246 | 1278 | 40.2 |
素养课程 | 0 | 146 | 146 | |||
2 | 专业(技能)课程 | 专业基础能力课程 | 270 | 162 | 432 | 24.4 |
岗位核心能力课程 | 216 | 216 | 432 | |||
职业领域专业拓展课程 (专业选修课程) | 81 | 45 | 126 | 11 | ||
3 | 公共拓展课程 | 207 | 45 | 252 | ||
4 | 实习实训 | 0 | 880 | 880 | 24.8 | |
5 | 合计 | 1806 | 1740 | 3546 | 实践学时/总学 49.1 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 职业高中学校网站详细了解
咨询电话:400-850-8622
相关文章
最新文章
相关课程