湖南初中毕业好的职高学校推荐。 湖南初中毕业好的职高学校推荐。
面议发布时间: 2023-11-28 16:40:23
(一)报考对象。符合湖南省普通高考(含对口招生考试)报名条件并已参加高考报名的人员。对于符合报名条件尚未参加高考报名、且有意愿报考高职单招的人员,须到户籍所在县市区招生考试机构指定的报名点办理补报名手续。具体事项由省教育考试院安排。
(二)符合上述报名条件的退役军人、农民工、下岗失业人员、新型职业农民及企业在岗人员五类社会人员继续纳入单招对象范围。
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 计划数 | 专业详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 包装与艺术 | 印刷媒体技术 | 50 | 专业详情 |
2 | 包装与艺术 | 包装艺术设计 | 40 | 专业详情 |
3 | 包装与艺术 | 艺术设计 | 125 | 专业详情 |
4 | 包装与艺术 | 包装工程技术 | 32 | 专业详情 |
5 | 包装与艺术 | 包装工程技术(3D广告设计方向) | 50 | 专业详情 |
6 | 包装与艺术 | 数字印刷技术 | 32 | 专业详情 |
7 | 包装与艺术 | 印刷数字图文技术 | 32 | 专业详情 |
8 | 包装与艺术 | 印刷媒体技术(3D方向) | 65 | 专业详情 |
9 | 烟花与爆竹艺术 | 烟花爆竹技术与管理 | 65 | 专业详情 |
10 | 烟花与爆竹艺术 | 烟花爆竹技术与管理(艺术方向) | 70 | 专业详情 |
11 | 航空与城轨管理 | 空中乘务 | 100 | 专业详情 |
12 | 航空与城轨管理 | 机场运行服务与管理 | 45 | 专业详情 |
13 | 航空与城轨管理 | 机场运行服务与管理(机场安检方向) | 32 | 专业详情 |
14 | 航空与城轨管理 | 民航运输服务 | 25 | 专业详情 |
15 | 航空与城轨管理 | 民航运输服务(机场客运管理方向) | 25 | 专业详情 |
16 | 航空与城轨管理 | 城市轨道交通运营管理 | 125 | 专业详情 |
17 | 航空与城轨管理 | 高速铁路客运服务 | 160 | 专业详情 |
18 | 航空与城轨管理 | 城市轨道车辆应用技术 | 100 | 专业详情 |
19 | 人文与外语 | 应用英语 | 30 | 专业详情 |
20 | 人文与外语 | 应用日语 | 30 | 专业详情 |
21 | 人文与外语 | 运动训练 | 100 | 专业详情 |
22 | 建筑工程 | 建筑工程技术 | 125 | 专业详情 |
23 | 建筑工程 | 工程造价 | 65 | 专业详情 |
24 | 建筑工程 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 专业详情 |
25 | 建筑工程 | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 80 | 专业详情 |
26 | 建筑工程 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 专业详情 |
27 | 建筑工程 | 建筑消防技术 | 50 | 专业详情 |
28 | 建筑工程 | 建筑设计 | 60 | 专业详情 |
29 | 信息科学与工程 | 计算机网络技术 | 125 | 专业详情 |
30 | 信息科学与工程 | 计算机网络技术(互联网+通信方向) | 100 | 专业详情 |
31 | 信息科学与工程 | 计算机应用技术 | 115 | 专业详情 |
32 | 信息科学与工程 | 计算机网络技术(互联网+方向) | 35 | 专业详情 |
33 | 信息科学与工程 | 软件技术 | 110 | 专业详情 |
34 | 信息科学与工程 | 现代通信技术 | 100 | 专业详情 |
35 | 商 | 国际经济与贸易 | 26 | 专业详情 |
36 | 商 | 电子商务 | 45 | 专业详情 |
37 | 商 | 大数据与会计 | 85 | 专业详情 |
38 | 商 | 大数据与财务管理 | 50 | 专业详情 |
39 | 商 | 园艺技术 | 40 | 专业详情 |
40 | 商 | 现代农业经济管理 | 35 | 专业详情 |
41 | 师范教育 | 学前教育 | 170 | 专业详情 |
42 | 师范教育 | *教育 | 355 | 专业详情 |
43 | 师范教育 | 音乐表演 | 50 | 专业详情 |
44 | 汽车与机电工程 | 数控技术 | 80 | 专业详情 |
45 | 汽车与机电工程 | 新能源汽车技术 | 125 | 专业详情 |
46 | 汽车与机电工程 | 应用电子技术 | 60 | 专业详情 |
47 | 汽车与机电工程 | 汽车制造与试验技术 | 65 | 专业详情 |
48 | 汽车与机电工程 | 汽车电子技术 | 38 | 专业详情 |
49 | 医卫 | 护理 | 300 | 专业详情 |
50 | 医卫 | 护理(老年护理方向) | 25 | 专业详情 |
51 | 医卫 | 护理(母婴护理方向) | 40 | 专业详情 |
52 | 医卫 | 护理(涉外护理方向) | 40 | 专业详情 |
53 | 医卫 | 康复治疗技术 | 40 | 专业详情 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 湖南中专网网站详细了解
咨询电话:13077359121
相关文章
最新文章
相关课程