湖南旅游高尔夫职业*
面议发布时间: 2024-01-04 16:31:30
序号 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 拟单招计划招生人数 | 学制 | 招生科类 | 收费标准 |
1 | 高尔夫教育 01 | 670401 | 运动训练 | 高尔夫竞技方向 | 60 | 三年制 | 体育类、物理类、历史类、职高对口 | 9300 |
2 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 高尔夫球艺助理方向 | 60 | 三年制 | 体育类、物理类、历史类、职高对口 | 9300 | |
3 | 670405 | 高尔夫教练员方向 | 60 | 三年制 | 体育类、物理类、历史类、职高对口 | 9300 | ||
4 | 670114 | 体育教育(师范方向) | 100 | 三年制 | 体育类、物理类、历史类、职高对口 | 9300 | ||
5 | 670403 | 社会体育 | 营地教育方向 | 60 | 三年制 | 体育类、物理类、历史类、职高对口 | 9300 | |
6 | 670410 | 健身指导与管理 | 60 | 三年制 | 体育类、物理类、历史类、职高对口 | 9300 | ||
7 | 670102 | 学前教育(师范方向) | 200 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 9600 | ||
8 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 9600 | ||
9 | 旅游管理 02 | 640101 | 旅游管理 | 80 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8200 | |
10 | 640105 | 酒店管理 | 80 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8200 | ||
11 | 640107 | 研学旅行管理与服务 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8200 | ||
12 | 670203 | 应用英语 | 100 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8200 | ||
13 | 600405 | 空中乘务 | 80 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 10800 | ||
14 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 100 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 9800 | ||
15 | 经贸管理 03 | 630801 | 电子商务 | 150 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 9800 | |
16 | 630805 | 跨境电子商务 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 9800 | ||
17 | 630803 | 网络营销 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 9800 | ||
18 | 630201 | 金融管理 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8800 | ||
19 | 630302 | 会计 | 会计事务所方向 | 100 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8200 | |
20 | 630301 | 财务管理 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8200 | ||
21 | 信息与工程管理 04 | 610204 | 计算机系统与维护 | 80 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 10800 | |
22 | 540501 | 建设工程管理 | 现场管理方向 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8200 | |
23 | 540501 | 装饰设计方向 | 100 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 10800 | ||
24 | 560301 | 机电一体化技术 | 80 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 8200 | ||
25 | 560309 | 工业机器人技术 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 10800 | ||
26 | 610215 | 大数据技术与应用 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 11300 | ||
27 | 610301 | 通信技术 | 60 | 三年制 | 物理类、历史类、职高对口 | 10800 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 湖南中专网网站详细了解
咨询电话:4008508622
相关文章
最新文章
相关课程