2022年山东省自考本科工程管理专业招生简章!
面议发布时间: 2022-04-25 17:32:36
工程管理(专升本)
专业代码:120103
调整前专业代码:B020279--A计划、B020256--B计划
省内码 | 622 | 专业码 | 120103 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 辽宁石油化工 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00765 | 简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用# | 3.0 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1.0 | |||
5 | 07961 | 工程数学(一) | 5.0 | ||
6 | 07693 | 实用管理学 | 4.0 | ||
7 | 00328 | 城市建设与管理法规 | 6.0 | ||
8 | 04396 | 工程建设招标与投标 | 4.0 | ||
04397 | 工程建设招标与投标(实践) | 1.0 | |||
9 | 01878 | 建设监理 | 5.0 | ||
10 | 00118 | 房地产开发与经营管理 | 4.0 | ||
11 | 04621 | 工程合同管理 | 3.0 | ||
12 | 01857 | 工程实习(二)△ | 2.0 | ||
13 | 01876 | CAD设计 | 3.0 | ||
01877 | CAD设计(实践) | 1.0 | |||
14 | 01879 | 施工组织与管理 | 4.0 | ||
15 | 07138 | 工程造价与管理 | 5.0 | ||
06398 | 工程造价管理与案例分析(实践) | 1.0 | |||
16 | 06999 | 工程管理毕业论文 | 0.0 |
原专业代码:B020256 B计划
省内码 | 772 | 专业码 | 120103 | 学历层次 | 专升本 |
主考院校 | 大连东软信息 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
4 | 05058 | 管理数量方法 | 8.0 | ||
5 | 05059 | 项目管理学 | 6.0 | ||
6 | 05060 | 项目范围管理 | 4.0 | ||
7 | 05061 | 项目成本管理 | 4.0 | ||
8 | 05062 | 项目质量管理 | 4.0 | ||
9 | 05063 | 项目时间管理 | 4.0 | ||
10 | 05064 | 项目风险管理 | 4.0 | ||
11 | 05065 | 项目管理法规 | 6.0 | ||
12 | 03807 | 项目论证与评估△ | 2.0 | ||
13 | 05067 | 项目管理案例分析△ | 5.0 | ||
14 | 07171 | 项目管理软件△ | 4.0 | ||
15 | 11732 | 项目管理毕业论文 | 0.0 |
本专业培养具备管理学、经济学和土木工程技术的基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,能在国内外工程建设领域从事项目决策和全过程管理的复合型高级管理人才。
本专业学生主要学习工程管理方面的基本理论、方法和土木工程技术知识;受到工程项目管理方面的基本训练;具备从事工程项目管理的基本能力。
1.掌握工程管理的基本理论和方法;
2.掌握投资经济的基本理论和基本知识;
3.熟悉土木工程技术知识;
4.熟悉工程项目建设的方针、政策和法规;
5.了解国内外工程管理的发展动态;
6.具有运用计算机辅助解决管理问题的能力。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程