中志教育2024年云南省国考公务员培训课程
面议发布时间: 2022-01-08 15:01:05
昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 缺考情况 |
76069 | 21035201021 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 71.54 | 78.20 | 74.870 | |
76070 | 21035200108 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 68.70 | 80.70 | 74.700 | |
76071 | 21035202305 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 65.30 | 83.60 | 74.450 | |
76072 | 21035200306 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 65.06 | 80.70 | 72.880 | |
76073 | 21035201330 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 66.68 | 79.05 | 72.865 | |
76074 | 21035200423 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 70.00 | 75.45 | 72.725 | |
76075 | 21035200915 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.52 | 83.05 | 72.285 | |
76076 | 21035200229 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.72 | 82.60 | 72.160 | |
76077 | 21035201524 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 67.40 | 76.55 | 71.975 | |
76078 | 21035201916 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 64.52 | 79.25 | 71.885 | |
76079 | 21035202423 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.80 | 79.60 | 71.200 | |
76080 | 21035200503 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.80 | 79.05 | 70.925 | |
76081 | 21035202601 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 66.08 | 75.55 | 70.815 | |
76082 | 21035201822 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.76 | 78.80 | 70.780 | |
76083 | 21035200307 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 67.10 | 74.40 | 70.750 | |
76084 | 21035201920 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 63.30 | 78.05 | 70.675 | |
76085 | 21035201609 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.10 | 77.65 | 69.875 | |
76086 | 21035200404 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.74 | 77.50 | 69.620 | |
76087 | 21035200607 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 72.70 | 65.95 | 69.325 | |
76088 | 21035202727 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 64.30 | 73.10 | 68.700 | |
76089 | 21035201714 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 63.10 | 74.20 | 68.650 | |
76090 | 21035202803 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.92 | 74.15 | 68.535 | |
76091 | 21035201423 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 69.94 | 66.90 | 68.420 | |
76092 | 21035200210 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 65.46 | 70.90 | 68.180 | |
76093 | 21035201118 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.08 | 74.80 | 67.940 | |
76094 | 21035200124 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 59.82 | 75.65 | 67.735 | |
76095 | 21035200614 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 58.76 | 76.45 | 67.605 | |
76096 | 21035202407 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 60.10 | 74.55 | 67.325 | |
76097 | 21035200706 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.98 | 79.80 | 66.890 | |
76098 | 21035202220 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.16 | 71.00 | 66.580 | |
76099 | 21035202115 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 60.14 | 73.00 | 66.570 | |
76100 | 21035200326 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.66 | 75.20 | 66.430 | |
76101 | 21035202014 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 58.06 | 73.80 | 65.930 | |
76102 | 21035202528 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.72 | 73.40 | 65.560 | |
76103 | 21035200810 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.38 | 69.65 | 65.515 | |
76104 | 21035201624 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 60.82 | 70.15 | 65.485 | |
76105 | 21035200825 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 60.06 | 70.90 | 65.480 | |
76106 | 21035201309 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 63.46 | 67.50 | 65.480 | |
76107 | 21035201102 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 58.68 | 71.80 | 65.240 | |
76108 | 21035202511 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 63.92 | 66.20 | 65.060 | |
76109 | 21035200929 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.12 | 67.90 | 65.010 | |
76110 | 21035201420 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.60 | 76.25 | 64.925 | |
76111 | 21035201502 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 56.54 | 72.90 | 64.720 | |
76112 | 21035201415 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 60.94 | 67.00 | 63.970 | |
76113 | 21035200505 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.24 | 70.60 | 63.920 | |
76114 | 21035200818 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.06 | 66.65 | 63.855 | |
76115 | 21035202303 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 54.94 | 72.65 | 63.795 | |
76116 | 21035202826 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.88 | 73.65 | 63.765 | |
76117 | 21035201512 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 56.04 | 71.30 | 63.670 | |
76118 | 21035202428 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.84 | 74.50 | 63.670 | |
76119 | 21035200511 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.84 | 71.40 | 63.620 | |
76120 | 21035202516 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.30 | 73.80 | 63.550 | |
76121 | 21035200413 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.98 | 74.95 | 63.465 | |
76122 | 21035202719 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 66.20 | 60.65 | 63.425 | |
76123 | 21035200110 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.88 | 74.75 | 63.315 | |
76124 | 21035202214 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 56.90 | 69.50 | 63.200 | |
76125 | 21035201123 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 54.08 | 71.80 | 62.940 | |
76126 | 21035200107 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 54.22 | 71.50 | 62.860 | |
76127 | 21035200129 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.78 | 62.30 | 62.540 | |
76128 | 21035202529 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.10 | 69.80 | 62.450 | |
76129 | 21035202025 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.24 | 73.35 | 62.295 | |
76130 | 21035201228 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 60.36 | 63.50 | 61.930 | |
76131 | 21035202623 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 54.46 | 68.95 | 61.705 | |
76132 | 21035200220 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 50.44 | 72.60 | 61.520 | |
76133 | 21035201009 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 56.18 | 66.70 | 61.440 | |
76134 | 21035200205 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.46 | 67.40 | 61.430 | |
76135 | 21035202425 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.34 | 67.05 | 61.195 | |
76136 | 21035202625 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.74 | 69.50 | 60.620 | |
76137 | 21035201003 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 50.56 | 70.65 | 60.605 | |
76138 | 21035201210 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.46 | 63.50 | 60.480 | |
76139 | 21035202805 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.44 | 69.35 | 60.395 | |
76140 | 21035200115 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.92 | 66.80 | 60.360 | |
76141 | 21035201527 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.66 | 59.05 | 60.355 | |
76142 | 21035201626 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.16 | 59.10 | 60.130 | |
76143 | 21035201522 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.94 | 70.60 | 59.770 | |
76144 | 21035200215 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.28 | 66.05 | 59.665 | |
76145 | 21035200126 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 54.14 | 65.15 | 59.645 | |
76146 | 21035202402 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 56.68 | 62.60 | 59.640 | |
76147 | 21035202207 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 56.40 | 62.70 | 59.550 | |
76148 | 21035202708 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 45.54 | 73.10 | 59.320 | |
76149 | 21035200316 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 46.68 | 71.85 | 59.265 | |
76150 | 21035200223 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.58 | 66.90 | 59.240 | |
76151 | 21035202814 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.52 | 65.75 | 59.135 | |
76152 | 21035201417 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 43.20 | 74.30 | 58.750 | |
76153 | 21035202702 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 50.68 | 66.40 | 58.540 | |
76154 | 21035200914 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 67.06 | 49.85 | 58.455 | |
76155 | 21035202330 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.30 | 65.55 | 58.425 | |
76156 | 21035200623 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 47.12 | 69.50 | 58.310 | |
76157 | 21035200524 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 45.42 | 71.00 | 58.210 | |
76158 | 21035200730 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 44.98 | 70.60 | 57.790 | |
76159 | 21035202713 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 50.14 | 65.40 | 57.770 | |
76160 | 21035200814 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.68 | 65.55 | 57.115 | |
76161 | 21035200127 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 50.56 | 63.60 | 57.080 | |
76162 | 21035201602 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 46.56 | 67.00 | 56.780 | |
76163 | 21035201614 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 39.50 | 73.90 | 56.700 | |
76164 | 21035201305 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.24 | 61.90 | 56.570 | |
76165 | 21035200502 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.76 | 63.15 | 55.955 | |
76166 | 21035200807 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 44.30 | 67.20 | 55.750 | |
76167 | 21035200305 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.52 | 61.60 | 55.060 | |
76168 | 21035202505 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.66 | 61.20 | 54.930 | |
76169 | 21035200230 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 46.42 | 62.35 | 54.385 | |
76170 | 21035200201 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 42.36 | 65.95 | 54.155 | |
76171 | 21035200116 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 45.26 | 62.20 | 53.730 | |
76172 | 21035200903 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 44.86 | 62.20 | 53.530 | |
76173 | 21035201430 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 46.88 | 59.95 | 53.415 | |
76174 | 21035201605 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.90 | 53.25 | 53.075 | |
76175 | 21035200820 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 38.44 | 67.65 | 53.045 | |
76176 | 21035202012 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.12 | 53.90 | 53.010 | |
76177 | 21035202210 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 29.74 | 75.90 | 52.820 | |
76178 | 21035202620 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 43.68 | 61.50 | 52.590 | |
76179 | 21035200113 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 45.78 | 53.85 | 49.815 | |
76180 | 21035200530 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 39.20 | 59.65 | 49.425 | |
76181 | 21035202326 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 43.88 | 52.80 | 48.340 | |
76182 | 21035200801 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 40.30 | 55.40 | 47.850 | |
76183 | 21035202219 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 46.16 | 48.95 | 47.555 | |
76184 | 21035200508 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 34.90 | 58.50 | 46.700 | |
76185 | 21035200102 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76186 | 21035200122 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76187 | 21035200204 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76188 | 21035200313 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76189 | 21035200409 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76190 | 21035200624 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76191 | 21035200707 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76192 | 21035200804 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76193 | 21035200819 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76194 | 21035200919 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76195 | 21035200924 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76196 | 21035200927 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76197 | 21035201015 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76198 | 21035201023 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76199 | 21035201110 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76200 | 21035201312 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76201 | 21035201313 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76202 | 21035201323 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76203 | 21035201501 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76204 | 21035201529 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76205 | 21035201628 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76206 | 21035201711 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76207 | 21035201716 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76208 | 21035201821 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76209 | 21035201825 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76210 | 21035201902 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76211 | 21035201930 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76212 | 21035202021 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76213 | 21035202023 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76214 | 21035202029 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76215 | 21035202102 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76216 | 21035202216 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76217 | 21035202421 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76218 | 21035202509 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76219 | 21035202705 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76220 | 21035202720 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76221 | 21035202813 | 1120211001 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
76222 | 21036406205 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 75.26 | 75.45 | 75.355 | |
76223 | 21036406218 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 68.00 | 82.15 | 75.075 | |
76224 | 21036406116 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 68.02 | 73.60 | 70.810 | |
76225 | 21036406524 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 66.22 | 74.55 | 70.385 | |
76226 | 21036406401 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 71.14 | 68.80 | 69.970 | |
76227 | 21036406224 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 64.50 | 74.45 | 69.475 | |
76228 | 21036406928 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 64.84 | 74.10 | 69.470 | |
76229 | 21036407216 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.16 | 76.35 | 69.255 | |
76230 | 21036406220 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 67.92 | 70.45 | 69.185 | |
76231 | 21036406124 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 59.24 | 76.55 | 67.895 | |
76232 | 21036406113 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 67.72 | 67.65 | 67.685 | |
76233 | 21036407108 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 64.68 | 70.05 | 67.365 | |
76234 | 21036406219 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 65.96 | 67.85 | 66.905 | |
76235 | 21036406814 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.10 | 81.65 | 66.875 | |
76236 | 21036406904 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.82 | 78.75 | 65.785 | |
76237 | 21036407211 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 56.24 | 74.65 | 65.445 | |
76238 | 21036406523 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 56.12 | 74.45 | 65.285 | |
76239 | 21036406302 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 65.48 | 65.05 | 65.265 | |
76240 | 21036406913 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 54.50 | 76.00 | 65.250 | |
76241 | 21036406121 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 58.94 | 71.50 | 65.220 | |
76242 | 21036406216 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 54.78 | 74.65 | 64.715 | |
76243 | 21036406213 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.74 | 70.95 | 64.345 | |
76244 | 21036406605 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 59.30 | 69.25 | 64.275 | |
76245 | 21036407015 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 59.14 | 68.80 | 63.970 | |
76246 | 21036406214 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 61.56 | 66.25 | 63.905 | |
76247 | 21036406514 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.48 | 74.20 | 63.840 | |
76248 | 21036406502 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.54 | 72.10 | 63.820 | |
76249 | 21036406304 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 58.12 | 69.15 | 63.635 | |
76250 | 21036406324 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.86 | 69.35 | 63.605 | |
76251 | 21036406829 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.08 | 75.00 | 63.540 | |
76252 | 21036406529 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 62.80 | 63.90 | 63.350 | |
76253 | 21036407116 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 58.80 | 67.85 | 63.325 | |
76254 | 21036406714 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 58.22 | 68.05 | 63.135 | |
76255 | 21036406203 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 59.78 | 66.40 | 63.090 | |
76256 | 21036407029 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 60.18 | 65.80 | 62.990 | |
76257 | 21036406621 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.10 | 70.55 | 62.825 | |
76258 | 21036406210 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.00 | 68.45 | 62.725 | |
76259 | 21036406924 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.78 | 69.50 | 62.640 | |
76260 | 21036406125 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.76 | 69.15 | 62.455 | |
76261 | 21036406416 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.78 | 70.95 | 62.365 | |
76262 | 21036406217 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.84 | 67.30 | 61.570 | |
76263 | 21036406117 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.76 | 65.10 | 61.430 | |
76264 | 21036406729 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.40 | 70.40 | 61.400 | |
76265 | 21036406510 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 44.90 | 77.85 | 61.375 | |
76266 | 21036406816 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.76 | 73.65 | 61.205 | |
76267 | 21036406115 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 55.88 | 66.35 | 61.115 | |
76268 | 21036406901 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 64.00 | 57.80 | 60.900 | |
76269 | 21036406609 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 53.52 | 68.25 | 60.885 | |
76270 | 21036407117 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.84 | 68.50 | 60.670 | |
76271 | 21036406206 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 59.68 | 61.50 | 60.590 | |
76272 | 21036406603 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 52.04 | 69.00 | 60.520 | |
76273 | 21036406429 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 50.42 | 70.60 | 60.510 | |
76274 | 21036406806 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.88 | 70.25 | 59.565 | |
76275 | 21036407003 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 54.30 | 64.35 | 59.325 | |
76276 | 21036406314 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.74 | 60.80 | 59.270 | |
76277 | 21036406307 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 49.78 | 68.75 | 59.265 | |
76278 | 21036406903 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 57.16 | 61.15 | 59.155 | |
76279 | 21036406815 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 50.20 | 68.00 | 59.100 | |
76280 | 21036406926 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 47.96 | 70.15 | 59.055 | |
76281 | 21036407203 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.54 | 67.95 | 58.245 | |
76282 | 21036406430 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.26 | 67.30 | 57.780 | |
76283 | 21036407319 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 45.60 | 69.60 | 57.600 | |
76284 | 21036406202 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 47.14 | 67.75 | 57.445 | |
76285 | 21036406316 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 49.86 | 64.95 | 57.405 | |
76286 | 21036407304 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 48.82 | 65.60 | 57.210 | |
76287 | 21036406619 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 45.00 | 69.40 | 57.200 | |
76288 | 21036406418 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 51.20 | 62.90 | 57.050 | |
76289 | 21036406723 | 1120211002 | 昆明市绿化工程质量检测站-园林工程师 | 39.56 | 74.40 | 56.980 | |
