中志教育2024年云南省国考公务员培训课程
面议发布时间: 2022-01-08 15:32:25
昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 缺考情况 |
67892 | 21014803423 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 80.46 | 76.85 | 78.655 | |
67893 | 21014802214 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 81.58 | 74.55 | 78.065 | |
67894 | 21014801730 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 80.54 | 74.50 | 77.520 | |
67895 | 21014801308 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 78.28 | 76.65 | 77.465 | |
67896 | 21014802314 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 78.18 | 74.65 | 76.415 | |
67897 | 21014803105 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 77.18 | 75.40 | 76.290 | |
67898 | 21014803024 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 78.56 | 72.40 | 75.480 | |
67899 | 21014802902 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 75.40 | 75.15 | 75.275 | |
67900 | 21014801713 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 76.54 | 73.90 | 75.220 | |
67901 | 21014804222 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 75.86 | 74.10 | 74.980 | |
67902 | 21014801403 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 75.26 | 73.75 | 74.505 | |
67903 | 21014802723 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 72.44 | 76.15 | 74.295 | |
67904 | 21014804622 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 70.68 | 77.55 | 74.115 | |
67905 | 21014802727 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 72.60 | 75.55 | 74.075 | |
67906 | 21014803708 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 71.80 | 76.15 | 73.975 | |
67907 | 21014803028 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 70.46 | 76.75 | 73.605 | |
67908 | 21014803514 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 75.36 | 71.80 | 73.580 | |
67909 | 21014802928 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 72.80 | 73.15 | 72.975 | |
67910 | 21014803822 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 70.16 | 75.55 | 72.855 | |
67911 | 21014803615 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 69.64 | 75.85 | 72.745 | |
67912 | 21014804509 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.60 | 77.50 | 72.550 | |
67913 | 21014801211 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 75.98 | 68.90 | 72.440 | |
67914 | 21014802605 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 70.88 | 73.75 | 72.315 | |
67915 | 21014802923 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 69.88 | 74.75 | 72.315 | |
67916 | 21014801212 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 69.46 | 75.05 | 72.255 | |
67917 | 21014803422 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.58 | 76.50 | 72.040 | |
67918 | 21014803126 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 68.96 | 74.70 | 71.830 | |
67919 | 21014804108 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 69.36 | 74.25 | 71.805 | |
67920 | 21014801214 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 70.62 | 72.95 | 71.785 | |
67921 | 21014803825 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.26 | 76.30 | 71.780 | |
67922 | 21014802817 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.78 | 75.30 | 71.540 | |
67923 | 21014802504 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 71.66 | 71.25 | 71.455 | |
67924 | 21014802715 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 66.56 | 76.35 | 71.455 | |
67925 | 21014804002 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.74 | 75.15 | 71.445 | |
67926 | 21014802930 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 71.38 | 70.70 | 71.040 | |
67927 | 21014804515 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.40 | 74.65 | 71.025 | |
67928 | 21014804519 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 68.36 | 73.65 | 71.005 | |
67929 | 21014803522 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 68.58 | 73.40 | 70.990 | |
67930 | 21014803424 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 68.78 | 73.15 | 70.965 | |
67931 | 21014801622 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.16 | 74.60 | 70.880 | |
67932 | 21014801819 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 68.60 | 73.15 | 70.875 | |
67933 | 21014802009 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.80 | 73.75 | 70.775 | |
67934 | 21014804402 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.38 | 73.95 | 70.665 | |
67935 | 21014804429 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 65.62 | 75.65 | 70.635 | |
67936 | 21014804323 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 65.82 | 75.35 | 70.585 | |
67937 | 21014804214 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 65.44 | 75.55 | 70.495 | |
67938 | 21014802216 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 65.82 | 74.95 | 70.385 | |
67939 | 21014803721 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.32 | 73.35 | 70.335 | |
67940 | 21014800409 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 65.12 | 75.50 | 70.310 | |
67941 | 21014802527 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 72.82 | 67.55 | 70.185 | |
67942 | 21014802917 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 69.38 | 70.65 | 70.015 | |
67943 | 21014804309 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 66.34 | 73.35 | 69.845 | |
67944 | 21014803810 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.68 | 71.85 | 69.765 | |
67945 | 21014802921 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 65.26 | 74.25 | 69.755 | |
67946 | 21014801916 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 68.44 | 71.05 | 69.745 | |
67947 | 21014803223 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 65.82 | 73.50 | 69.660 | |
67948 | 21014801529 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 65.00 | 74.15 | 69.575 | |
67949 | 21014803617 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 64.50 | 74.35 | 69.425 | |
67950 | 21014803125 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 63.20 | 75.50 | 69.350 | |
67951 | 21014803930 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 64.68 | 73.50 | 69.090 | |
67952 | 21014804209 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 63.44 | 74.60 | 69.020 | |
67953 | 21014803309 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 62.96 | 75.00 | 68.980 | |
67954 | 21014803204 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 67.56 | 70.20 | 68.880 | |
67955 | 21014803614 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 64.12 | 73.05 | 68.585 | |
67956 | 21014804107 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 63.70 | 73.45 | 68.575 | |
67957 | 21014804427 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 61.30 | 75.85 | 68.575 | |
67958 | 21014803330 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 62.22 | 74.60 | 68.410 | |
67959 | 21014803823 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 62.10 | 74.60 | 68.350 | |
67960 | 21014802710 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 63.12 | 72.80 | 67.960 | |
67961 | 21014804317 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 60.60 | 75.30 | 67.950 | |
67962 | 21014803604 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 60.20 | 75.35 | 67.775 | |
67963 | 21014803525 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 63.04 | 72.35 | 67.695 | |
67964 | 21014804024 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 60.92 | 74.30 | 67.610 | |
67965 | 21014803508 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 60.86 | 73.95 | 67.405 | |
67966 | 21014802926 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 61.44 | 73.10 | 67.270 | |
67967 | 21014801320 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 61.56 | 72.95 | 67.255 | |
67968 | 21014801722 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 63.06 | 71.00 | 67.030 | |
67969 | 21014802208 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 62.16 | 71.75 | 66.955 | |
67970 | 21014803626 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 64.14 | 69.70 | 66.920 | |
67971 | 21014804416 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 61.22 | 72.55 | 66.885 | |
67972 | 21014802601 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 58.60 | 74.85 | 66.725 | |
67973 | 21014803017 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 59.72 | 73.50 | 66.610 | |
67974 | 21014804808 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 63.10 | 69.95 | 66.525 | |
67975 | 21014803216 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 60.18 | 72.45 | 66.315 | |
67976 | 21014803225 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 57.20 | 74.65 | 65.925 | |
67977 | 21014801209 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 59.14 | 72.40 | 65.770 | |
67978 | 21014803511 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 63.22 | 68.10 | 65.660 | |
67979 | 21014804114 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 57.84 | 72.75 | 65.295 | |
67980 | 21014803328 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 57.78 | 72.75 | 65.265 | |
67981 | 21014804428 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 55.62 | 74.85 | 65.235 | |
67982 | 21014804621 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 58.42 | 71.70 | 65.060 | |
67983 | 21014803605 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 55.88 | 73.95 | 64.915 | |
67984 | 21014803115 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 56.96 | 72.80 | 64.880 | |
67985 | 21014804011 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 56.70 | 73.05 | 64.875 | |
67986 | 21014803518 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 58.90 | 70.60 | 64.750 | |
67987 | 21014802008 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 58.58 | 70.90 | 64.740 | |
67988 | 21014803322 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 53.40 | 75.70 | 64.550 | |
67989 | 21014800508 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 55.86 | 73.05 | 64.455 | |
67990 | 21014803112 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 55.96 | 72.10 | 64.030 | |
67991 | 21014801313 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 54.44 | 73.25 | 63.845 | |
67992 | 21014801404 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 58.54 | 69.15 | 63.845 | |
67993 | 21014804304 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 56.22 | 69.65 | 62.935 | |
67994 | 21014804126 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 54.36 | 71.30 | 62.830 | |
67995 | 21014804430 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 52.06 | 72.95 | 62.505 | |
67996 | 21014804724 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 52.86 | 71.75 | 62.305 | |
67997 | 21014800328 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 58.34 | 65.55 | 61.945 | |
67998 | 21014804118 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 56.76 | 65.65 | 61.205 | |
67999 | 21014804319 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 52.06 | 69.80 | 60.930 | |
68000 | 21014804413 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 46.04 | 74.70 | 60.370 | |
68001 | 21014802321 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 49.86 | 70.80 | 60.330 | |
68002 | 21014804601 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 48.88 | 69.45 | 59.165 | |
68003 | 21014804604 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 47.94 | 68.90 | 58.420 | |
68004 | 21014802421 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 51.84 | 64.75 | 58.295 | |
68005 | 21014803121 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 68.82 | 25.30 | 47.060 | |
68006 | 21014800503 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68007 | 21014801107 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68008 | 21014801620 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68009 | 21014801926 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68010 | 21014802027 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68011 | 21014802511 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68012 | 21014802624 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68013 | 21014802725 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68014 | 21014803007 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68015 | 21014803025 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68016 | 21014803211 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68017 | 21014803316 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68018 | 21014803407 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68019 | 21014803706 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68020 | 21014803709 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68021 | 21014803729 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68022 | 21014804005 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68023 | 21014804314 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68024 | 21014804409 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68025 | 21014804410 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68026 | 21014804506 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68027 | 21014804810 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68028 | 21014804828 | 6220210101 | 富民县赤鹫镇社会综合服务中心-综合管理 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
68029 | 21014401022 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 82.84 | 75.15 | 78.995 | |
68030 | 21014401409 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 86.56 | 70.75 | 78.655 | |
68031 | 21014401026 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 79.52 | 76.25 | 77.885 | |
68032 | 21014401117 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 78.20 | 76.05 | 77.125 | |
68033 | 21014401115 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 78.54 | 75.40 | 76.970 | |
68034 | 21014401119 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 81.22 | 71.95 | 76.585 | |
68035 | 21014401024 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 78.78 | 74.20 | 76.490 | |
68036 | 21014401308 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 77.48 | 75.40 | 76.440 | |
68037 | 21014401002 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 76.00 | 76.85 | 76.425 | |
68038 | 21014401327 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 78.92 | 73.80 | 76.360 | |
68039 | 21014400728 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 76.04 | 76.00 | 76.020 | |
68040 | 21014401314 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 76.78 | 74.95 | 75.865 | |
68041 | 21014402012 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 78.88 | 72.40 | 75.640 | |
68042 | 21014401207 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 77.70 | 73.00 | 75.350 | |
68043 | 21014400919 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.02 | 77.55 | 75.285 | |
68044 | 21014401030 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.50 | 76.50 | 75.000 | |
68045 | 21014401025 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 77.42 | 72.55 | 74.985 | |
68046 | 21014401825 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 75.38 | 74.55 | 74.965 | |
68047 | 21014400717 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 74.88 | 75.00 | 74.940 | |
68048 | 21014400801 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 74.34 | 75.30 | 74.820 | |
68049 | 21014401926 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 71.92 | 76.65 | 74.285 | |
68050 | 21014401722 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 74.14 | 74.05 | 74.095 | |
68051 | 21014401108 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 72.76 | 75.35 | 74.055 | |
68052 | 21014401319 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 75.68 | 72.25 | 73.965 | |
68053 | 21014400902 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 75.86 | 71.90 | 73.880 | |
68054 | 21014401816 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.18 | 73.85 | 73.515 | |
68055 | 21014401712 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 71.78 | 75.20 | 73.490 | |
68056 | 21014400726 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.30 | 73.00 | 73.150 | |
68057 | 21014400813 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.98 | 72.10 | 73.040 | |
68058 | 21014402108 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 71.54 | 74.50 | 73.020 | |
68059 | 21014401012 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 72.94 | 72.80 | 72.870 | |
68060 | 21014401411 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.42 | 72.30 | 72.860 | |
68061 | 21014401223 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 74.72 | 70.95 | 72.835 | |
68062 | 21014400724 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.06 | 72.45 | 72.755 | |
68063 | 21014400824 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.08 | 72.35 | 72.715 | |
68064 | 21014401010 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 71.20 | 74.15 | 72.675 | |
68065 | 21014400925 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 73.62 | 71.40 | 72.510 | |
68066 | 21014401713 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 72.12 | 72.80 | 72.460 | |
68067 | 21014401515 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 70.00 | 74.90 | 72.450 | |
68068 | 21014401425 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 72.02 | 72.70 | 72.360 | |
68069 | 21014401329 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 70.98 | 73.70 | 72.340 | |
68070 | 21014401625 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 74.30 | 70.25 | 72.275 | |
68071 | 21014402129 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 70.22 | 74.30 | 72.260 | |
68072 | 21014401016 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 71.32 | 72.85 | 72.085 | |
68073 | 21014401316 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 70.56 | 73.35 | 71.955 | |
68074 | 21014400830 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 71.44 | 72.30 | 71.870 | |
68075 | 21014401805 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 69.24 | 74.50 | 71.870 | |
68076 | 21014401601 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 69.78 | 73.75 | 71.765 | |
68077 | 21014401928 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 71.36 | 71.95 | 71.655 | |
68078 | 21014401524 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 70.10 | 73.20 | 71.650 | |
68079 | 21014400926 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 69.78 | 73.50 | 71.640 | |
68080 | 21014401027 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 69.04 | 73.95 | 71.495 | |
68081 | 21014401605 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 66.54 | 76.45 | 71.495 | |
68082 | 21014401626 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 68.54 | 74.15 | 71.345 | |
68083 | 21014401618 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 68.78 | 73.80 | 71.290 | |
68084 | 21014400723 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 68.74 | 73.55 | 71.145 | |
68085 | 21014401608 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 70.34 | 71.75 | 71.045 | |
68086 | 21014400809 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 66.92 | 75.15 | 71.035 | |
68087 | 21014401921 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 68.20 | 73.80 | 71.000 | |
68088 | 21014401312 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 67.28 | 74.65 | 70.965 | |
68089 | 21014401623 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 69.06 | 72.80 | 70.930 | |
68090 | 21014400928 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 68.22 | 73.50 | 70.860 | |
68091 | 21014402130 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 71.10 | 70.40 | 70.750 | |
68092 | 21014400815 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 65.66 | 75.60 | 70.630 | |
68093 | 21014401017 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 68.14 | 73.05 | 70.595 | |
68094 | 21014401916 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 70.66 | 70.50 | 70.580 | |
68095 | 21014400901 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 69.54 | 71.60 | 70.570 | |
68096 | 21014401824 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 69.08 | 71.90 | 70.490 | |
68097 | 21014401318 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 67.44 | 73.45 | 70.445 | |
68098 | 21014401216 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 67.06 | 73.55 | 70.305 | |
68099 | 21014401807 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 65.60 | 75.00 | 70.300 | |
68100 | 21014401519 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 64.96 | 75.50 | 70.230 | |
68101 | 21014401621 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 68.18 | 72.25 | 70.215 | |
68102 | 21014401408 | 6220210201 | 富民县赤鹫镇为民服务中心-综合管理 | 65.54 | 74.85 | 70.195 | |
