中志教育2024年云南省国考公务员培训课程
面议发布时间: 2022-01-08 17:44:32
昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 缺考情况 |
11992 | 21010400503 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 79.80 | 71.40 | 75.600 | |
11993 | 21010405525 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 78.26 | 72.80 | 75.530 | |
11994 | 21010401927 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 73.20 | 75.00 | 74.100 | |
11995 | 21010402106 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 73.56 | 72.85 | 73.205 | |
11996 | 21010403409 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 73.18 | 72.35 | 72.765 | |
11997 | 21010400405 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 72.70 | 72.00 | 72.350 | |
11998 | 21010401617 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 72.08 | 72.25 | 72.165 | |
11999 | 21010401311 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 70.68 | 73.45 | 72.065 | |
12000 | 21010402017 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 71.48 | 72.45 | 71.965 | |
12001 | 21010405213 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 72.88 | 71.00 | 71.940 | |
12002 | 21010403726 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 72.32 | 71.20 | 71.760 | |
12003 | 21010400404 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 71.42 | 71.95 | 71.685 | |
12004 | 21010400527 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 70.16 | 72.00 | 71.080 | |
12005 | 21010400223 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 72.06 | 69.95 | 71.005 | |
12006 | 21010405707 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 71.62 | 69.90 | 70.760 | |
12007 | 21010400501 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 72.00 | 69.40 | 70.700 | |
12008 | 21010403316 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 71.98 | 69.20 | 70.590 | |
12009 | 21010405124 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 70.36 | 70.70 | 70.530 | |
12010 | 21010400725 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 66.34 | 73.70 | 70.020 | |
12011 | 21010402016 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 65.52 | 74.40 | 69.960 | |
12012 | 21010400526 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 68.70 | 70.90 | 69.800 | |
12013 | 21010406228 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 70.74 | 68.50 | 69.620 | |
12014 | 21010400808 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 68.42 | 70.70 | 69.560 | |
12015 | 21010406802 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 65.18 | 73.45 | 69.315 | |
12016 | 21010405128 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 67.68 | 70.70 | 69.190 | |
12017 | 21010401507 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 65.88 | 72.20 | 69.040 | |
12018 | 21010401626 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 67.90 | 70.10 | 69.000 | |
12019 | 21010404524 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 66.86 | 70.65 | 68.755 | |
12020 | 21010401122 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.36 | 73.05 | 68.705 | |
12021 | 21010406405 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 68.14 | 68.95 | 68.545 | |
12022 | 21010404326 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 63.92 | 73.05 | 68.485 | |
12023 | 21010400205 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 66.88 | 69.95 | 68.415 | |
12024 | 21010402020 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 68.06 | 68.55 | 68.305 | |
12025 | 21010406223 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 67.18 | 69.10 | 68.140 | |
12026 | 21010400411 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 65.80 | 70.15 | 67.975 | |
12027 | 21010404608 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.02 | 73.90 | 67.960 | |
12028 | 21010400627 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.88 | 71.00 | 67.940 | |
12029 | 21010406604 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 60.78 | 75.00 | 67.890 | |
12030 | 21010403210 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.38 | 72.80 | 67.590 | |
12031 | 21010404309 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.42 | 70.70 | 67.560 | |
12032 | 21010401807 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 63.78 | 71.05 | 67.415 | |
12033 | 21010402401 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 59.52 | 75.20 | 67.360 | |
12034 | 21010407216 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 63.14 | 71.55 | 67.345 | |
12035 | 21010405120 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.52 | 71.80 | 67.160 | |
12036 | 21010406215 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 60.52 | 73.70 | 67.110 | |
12037 | 21010403221 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 60.18 | 73.85 | 67.015 | |
12038 | 21010406219 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.62 | 72.20 | 66.910 | |
12039 | 21010406020 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.66 | 75.15 | 66.905 | |
12040 | 21010402323 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.30 | 71.50 | 66.900 | |
12041 | 21010402918 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.52 | 75.10 | 66.810 | |
12042 | 21010404607 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 59.12 | 74.35 | 66.735 | |
12043 | 21010406103 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.08 | 71.30 | 66.690 | |
12044 | 21010400704 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 60.88 | 71.70 | 66.290 | |
12045 | 21010406203 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 60.78 | 71.70 | 66.240 | |
12046 | 21010400927 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.94 | 70.40 | 66.170 | |
12047 | 21010401510 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.52 | 69.45 | 65.985 | |
12048 | 21010400314 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 59.56 | 71.75 | 65.655 | |
12049 | 21010400724 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 57.76 | 72.65 | 65.205 | |
12050 | 21010401018 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.04 | 72.25 | 65.145 | |
12051 | 21010402715 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 55.26 | 74.85 | 65.055 | |
12052 | 21010405518 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.60 | 71.25 | 64.925 | |
12053 | 21010405730 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.04 | 68.40 | 64.720 | |
12054 | 21010400126 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 56.56 | 72.30 | 64.430 | |
12055 | 21010401312 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.36 | 70.40 | 64.380 | |
12056 | 21010400614 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 57.34 | 71.35 | 64.345 | |
12057 | 21010401105 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 57.80 | 70.75 | 64.275 | |
12058 | 21010401921 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 55.12 | 73.00 | 64.060 | |
12059 | 21010403229 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.62 | 69.50 | 64.060 | |
12060 | 21010400301 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 55.94 | 71.95 | 63.945 | |
12061 | 21010401910 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 52.14 | 74.65 | 63.395 | |
12062 | 21010402325 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.86 | 67.70 | 63.280 | |
12063 | 21010403730 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 53.40 | 72.90 | 63.150 | |
12064 | 21010400426 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 53.82 | 72.05 | 62.935 | |
12065 | 21010407002 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 53.30 | 72.40 | 62.850 | |
12066 | 21010406704 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 54.44 | 71.25 | 62.845 | |
12067 | 21010405908 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 51.72 | 73.70 | 62.710 | |
12068 | 21010403103 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 56.64 | 68.70 | 62.670 | |
12069 | 21010407814 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.16 | 66.90 | 62.530 | |
12070 | 21010403417 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 54.24 | 70.60 | 62.420 | |
12071 | 21010406905 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 55.72 | 68.65 | 62.185 | |
12072 | 21010400320 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 51.98 | 72.20 | 62.090 | |
12073 | 21010400428 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 51.70 | 72.40 | 62.050 | |
12074 | 21010407323 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 53.54 | 70.45 | 61.995 | |
12075 | 21010401715 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 53.52 | 70.40 | 61.960 | |
12076 | 21010403319 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 53.52 | 70.25 | 61.885 | |
12077 | 21010401913 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 55.34 | 67.90 | 61.620 | |
12078 | 21010407123 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 56.96 | 65.85 | 61.405 | |
12079 | 21010403924 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 51.92 | 70.80 | 61.360 | |
12080 | 21010402704 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.68 | 60.65 | 61.165 | |
12081 | 21010400206 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 50.42 | 71.85 | 61.135 | |
12082 | 21010403905 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 50.60 | 71.65 | 61.125 | |
12083 | 21010406418 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 50.40 | 70.55 | 60.475 | |
12084 | 21010407924 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 51.06 | 69.85 | 60.455 | |
12085 | 21010405526 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 49.84 | 70.85 | 60.345 | |
12086 | 21010407813 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 48.54 | 71.55 | 60.045 | |
12087 | 21010400826 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 54.38 | 65.70 | 60.040 | |
12088 | 21010401804 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 47.28 | 72.65 | 59.965 | |
12089 | 21010404813 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 52.46 | 67.10 | 59.780 | |
12090 | 21010401717 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 46.90 | 72.25 | 59.575 | |
12091 | 21010402007 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 50.68 | 68.15 | 59.415 | |
12092 | 21010407112 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 51.84 | 66.85 | 59.345 | |
12093 | 21010406811 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 47.54 | 70.30 | 58.920 | |
12094 | 21010401823 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 47.76 | 69.55 | 58.655 | |
12095 | 21010406318 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 44.38 | 72.70 | 58.540 | |
12096 | 21010407730 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 49.86 | 66.80 | 58.330 | |
12097 | 21010402507 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 48.16 | 67.30 | 57.730 | |
12098 | 21010403823 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 45.00 | 70.45 | 57.725 | |
12099 | 21010402021 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 44.46 | 70.30 | 57.380 | |
12100 | 21010406315 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 45.20 | 66.00 | 55.600 | |
12101 | 21010402408 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 41.98 | 69.20 | 55.590 | |
12102 | 21010406928 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 44.20 | 64.15 | 54.175 | |
12103 | 21010402008 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 51.72 | 54.95 | 53.335 | |
12104 | 21010403223 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 40.16 | 63.25 | 51.705 | |
12105 | 21010404614 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 42.30 | 48.65 | 45.475 | |
12106 | 21010400129 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12107 | 21010400215 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12108 | 21010400420 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12109 | 21010400813 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12110 | 21010401210 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12111 | 21010401315 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12112 | 21010401325 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12113 | 21010401505 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12114 | 21010401524 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12115 | 21010401729 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12116 | 21010401928 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12117 | 21010402011 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12118 | 21010402107 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12119 | 21010402209 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12120 | 21010402904 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12121 | 21010403108 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12122 | 21010403111 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12123 | 21010403326 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12124 | 21010404015 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12125 | 21010404124 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12126 | 21010404518 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12127 | 21010404829 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12128 | 21010404929 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12129 | 21010405529 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12130 | 21010405622 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12131 | 21010406004 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12132 | 21010406115 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12133 | 21010406302 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12134 | 21010406521 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12135 | 21010406602 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12136 | 21010406805 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12137 | 21010406819 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12138 | 21010407127 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12139 | 21010407515 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12140 | 21010407826 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12141 | 21010407905 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12142 | 21010407915 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12143 | 21010407929 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12144 | 21010408002 | 4220210101 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
12145 | 21010406301 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 79.00 | 74.40 | 76.700 | |
12146 | 21010400412 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 77.26 | 75.70 | 76.480 | |
12147 | 21010405221 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 80.52 | 71.75 | 76.135 | |
12148 | 21010404613 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 76.50 | 72.15 | 74.325 | |
12149 | 21010402514 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 71.72 | 75.75 | 73.735 | |
12150 | 21010404206 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 70.86 | 75.10 | 72.980 | |
12151 | 21010402602 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 68.86 | 76.20 | 72.530 | |
12152 | 21010402403 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 66.76 | 76.90 | 71.830 | |
12153 | 21010401723 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 66.34 | 77.30 | 71.820 | |
12154 | 21010403104 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 67.86 | 75.55 | 71.705 | |
12155 | 21010404807 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 68.78 | 74.35 | 71.565 | |
12156 | 21010403907 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 71.96 | 70.80 | 71.380 | |
12157 | 21010405023 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 70.52 | 72.00 | 71.260 | |
12158 | 21010400324 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 69.46 | 72.95 | 71.205 | |
12159 | 21010400530 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 66.56 | 74.75 | 70.655 | |
12160 | 21010405317 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 67.68 | 73.60 | 70.640 | |
12161 | 21010402212 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 67.46 | 73.65 | 70.555 | |
12162 | 21010402303 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 69.14 | 71.90 | 70.520 | |
12163 | 21010405118 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 67.58 | 72.65 | 70.115 | |
12164 | 21010400626 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 68.20 | 71.20 | 69.700 | |
12165 | 21010401221 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 66.54 | 72.65 | 69.595 | |
12166 | 21010405907 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 63.24 | 75.60 | 69.420 | |
12167 | 21010400415 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.52 | 74.25 | 69.385 | |
12168 | 21010406718 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 65.56 | 73.20 | 69.380 | |
12169 | 21010400925 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 69.28 | 69.30 | 69.290 | |
12170 | 21010407630 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.62 | 73.95 | 69.285 | |
12171 | 21010406909 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.92 | 73.40 | 69.160 | |
12172 | 21010402024 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 67.34 | 70.45 | 68.895 | |
12173 | 21010401030 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 66.34 | 71.20 | 68.770 | |
12174 | 21010400510 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.26 | 75.05 | 68.655 | |
12175 | 21010405404 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.82 | 74.10 | 68.460 | |
12176 | 21010401901 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 63.60 | 73.25 | 68.425 | |
12177 | 21010401630 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 65.24 | 71.40 | 68.320 | |
12178 | 21010402617 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.64 | 71.95 | 68.295 | |
12179 | 21010403509 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.38 | 71.95 | 68.165 | |
12180 | 21010400817 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 63.52 | 72.25 | 67.885 | |
12181 | 21010405606 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 65.26 | 70.50 | 67.880 | |
12182 | 21010405716 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 63.56 | 71.85 | 67.705 | |
12183 | 21010401109 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 64.16 | 71.10 | 67.630 | |
12184 | 21010405225 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.38 | 73.35 | 67.365 | |
12185 | 21010400629 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.16 | 72.45 | 67.305 | |
12186 | 21010405105 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 59.74 | 74.65 | 67.195 | |
12187 | 21010407613 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.54 | 72.75 | 67.145 | |
12188 | 21010404825 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.18 | 73.00 | 67.090 | |
12189 | 21010404320 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 63.78 | 70.10 | 66.940 | |
12190 | 21010407524 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.80 | 74.70 | 66.750 | |
12191 | 21010404402 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 62.52 | 70.00 | 66.260 | |
12192 | 21010406803 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 57.86 | 74.65 | 66.255 | |
12193 | 21010405322 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.34 | 71.05 | 66.195 | |
12194 | 21010404623 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 59.54 | 72.80 | 66.170 | |
12195 | 21010403513 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 60.28 | 72.00 | 66.140 | |
12196 | 21010404909 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 58.90 | 73.20 | 66.050 | |
12197 | 21010401603 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 60.72 | 71.25 | 65.985 | |
12198 | 21010406502 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.42 | 70.35 | 65.885 | |
12199 | 21010402316 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 60.10 | 71.10 | 65.600 | |
12200 | 21010405309 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 59.68 | 70.80 | 65.240 | |
12201 | 21010404216 | 4220210102 | 昆明市不动产权籍调查中心-权籍调查岗 | 61.72 | 68.45 | 65.085 | |
