中志教育2024年云南省国考公务员培训课程
面议发布时间: 2022-01-08 18:18:34
昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 缺考情况 |
2839 | 21010104023 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 82.82 | 70.65 | 76.735 | |
2840 | 21010100117 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 74.84 | 75.25 | 75.045 | |
2841 | 21010110315 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 77.30 | 72.75 | 75.025 | |
2842 | 21010106402 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 74.84 | 75.00 | 74.920 | |
2843 | 21010108105 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 74.22 | 75.55 | 74.885 | |
2844 | 21010110402 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 71.96 | 76.05 | 74.005 | |
2845 | 21010105816 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 72.58 | 74.50 | 73.540 | |
2846 | 21010114006 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 72.14 | 74.50 | 73.320 | |
2847 | 21010108430 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 70.20 | 75.05 | 72.625 | |
2848 | 21010103024 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 72.58 | 71.60 | 72.090 | |
2849 | 21010106516 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 70.22 | 73.90 | 72.060 | |
2850 | 21010104901 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 70.16 | 73.90 | 72.030 | |
2851 | 21010110826 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 68.94 | 74.90 | 71.920 | |
2852 | 21010103930 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 71.64 | 71.90 | 71.770 | |
2853 | 21010107811 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 69.10 | 73.45 | 71.275 | |
2854 | 21010113013 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 66.80 | 75.60 | 71.200 | |
2855 | 21010104130 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 70.56 | 71.60 | 71.080 | |
2856 | 21010111317 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 70.06 | 71.80 | 70.930 | |
2857 | 21010106718 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 70.08 | 71.55 | 70.815 | |
2858 | 21010108823 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 66.06 | 74.75 | 70.405 | |
2859 | 21010104418 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 67.12 | 72.40 | 69.760 | |
2860 | 21010101709 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 66.86 | 72.50 | 69.680 | |
2861 | 21010100706 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 64.38 | 74.55 | 69.465 | |
2862 | 21010109103 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 64.90 | 73.75 | 69.325 | |
2863 | 21010111505 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 65.58 | 72.85 | 69.215 | |
2864 | 21010112305 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.72 | 76.65 | 69.185 | |
2865 | 21010101509 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 66.56 | 71.70 | 69.130 | |
2866 | 21010112203 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 62.58 | 75.55 | 69.065 | |
2867 | 21010106604 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 65.16 | 72.95 | 69.055 | |
2868 | 21010111109 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 66.34 | 71.75 | 69.045 | |
2869 | 21010109420 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 67.66 | 70.20 | 68.930 | |
2870 | 21010104206 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 66.76 | 70.95 | 68.855 | |
2871 | 21010107412 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 64.66 | 73.05 | 68.855 | |
2872 | 21010102224 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 63.20 | 73.85 | 68.525 | |
2873 | 21010113110 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 67.26 | 69.60 | 68.430 | |
2874 | 21010110601 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 65.26 | 71.40 | 68.330 | |
2875 | 21010102204 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 67.58 | 68.70 | 68.140 | |
2876 | 21010109622 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 66.98 | 69.15 | 68.065 | |
2877 | 21010112102 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.08 | 74.80 | 67.940 | |
2878 | 21010106003 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 66.72 | 69.15 | 67.935 | |
2879 | 21010106820 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 63.56 | 72.15 | 67.855 | |
2880 | 21010100907 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.70 | 74.85 | 67.775 | |
2881 | 21010113817 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.52 | 75.00 | 67.760 | |
2882 | 21010111129 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.14 | 74.15 | 67.645 | |
2883 | 21010108901 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.34 | 74.85 | 67.595 | |
2884 | 21010111511 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 62.72 | 72.25 | 67.485 | |
2885 | 21010112224 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 62.58 | 72.15 | 67.365 | |
2886 | 21010109913 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.66 | 72.85 | 67.255 | |
2887 | 21010102816 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 62.20 | 72.30 | 67.250 | |
2888 | 21010106419 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 62.20 | 72.30 | 67.250 | |
2889 | 21010110828 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 62.88 | 71.60 | 67.240 | |
2890 | 21010106111 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 63.20 | 71.05 | 67.125 | |
2891 | 21010112602 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.40 | 72.85 | 67.125 | |
2892 | 21010105918 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.60 | 73.55 | 67.075 | |
2893 | 21010101008 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.24 | 72.65 | 66.945 | |
2894 | 21010111711 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.84 | 74.05 | 66.945 | |
2895 | 21010104029 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 65.02 | 68.70 | 66.860 | |
2896 | 21010107108 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.40 | 74.20 | 66.800 | |
2897 | 21010102924 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.10 | 73.40 | 66.750 | |
2898 | 21010112429 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.86 | 72.55 | 66.705 | |
2899 | 21010103910 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.44 | 73.90 | 66.670 | |
2900 | 21010112518 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.86 | 74.20 | 66.530 | |
2901 | 21010103727 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.28 | 72.75 | 66.515 | |
2902 | 21010110424 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.42 | 73.60 | 66.510 | |
2903 | 21010110504 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.84 | 71.15 | 66.495 | |
2904 | 21010104804 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.68 | 74.30 | 66.490 | |
2905 | 21010100325 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.66 | 71.25 | 66.455 | |
2906 | 21010104904 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.70 | 74.15 | 66.425 | |
2907 | 21010113209 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 62.34 | 70.40 | 66.370 | |
2908 | 21010109329 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.40 | 71.20 | 66.300 | |
2909 | 21010105021 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.24 | 72.35 | 66.295 | |
2910 | 21010108510 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 62.80 | 69.55 | 66.175 | |
2911 | 21010100922 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.98 | 74.20 | 66.090 | |
2912 | 21010107223 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.88 | 73.30 | 66.090 | |
2913 | 21010104828 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.68 | 73.30 | 65.990 | |
2914 | 21010110619 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.34 | 72.60 | 65.970 | |
2915 | 21010106826 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.04 | 71.85 | 65.945 | |
2916 | 21010102113 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.40 | 72.35 | 65.875 | |
2917 | 21010100909 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.74 | 71.95 | 65.845 | |
2918 | 21010103227 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.14 | 72.55 | 65.845 | |
2919 | 21010110318 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.58 | 72.90 | 65.740 | |
2920 | 21010110406 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.82 | 71.60 | 65.710 | |
2921 | 21010100303 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.90 | 72.45 | 65.675 | |
2922 | 21010112419 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.66 | 71.65 | 65.655 | |
2923 | 21010105624 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.08 | 74.15 | 65.615 | |
2924 | 21010100713 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.30 | 72.85 | 65.575 | |
2925 | 21010109327 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.28 | 71.85 | 65.565 | |
2926 | 21010107604 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.26 | 73.60 | 65.430 | |
2927 | 21010102813 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 64.92 | 65.85 | 65.385 | |
2928 | 21010108818 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.80 | 73.55 | 65.175 | |
2929 | 21010109024 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.08 | 73.25 | 65.165 | |
2930 | 21010106310 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.56 | 70.75 | 65.155 | |
2931 | 21010108027 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.90 | 71.40 | 65.150 | |
2932 | 21010110426 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.16 | 72.10 | 65.130 | |
2933 | 21010107617 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.60 | 72.65 | 65.125 | |
2934 | 21010103429 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.86 | 73.10 | 64.980 | |
2935 | 21010102628 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.12 | 70.75 | 64.935 | |
2936 | 21010105511 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.22 | 73.65 | 64.935 | |
2937 | 21010109623 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 55.90 | 73.90 | 64.900 | |
2938 | 21010110329 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.24 | 71.55 | 64.895 | |
2939 | 21010100717 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.10 | 72.60 | 64.850 | |
2940 | 21010103108 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.50 | 72.05 | 64.775 | |
2941 | 21010100320 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.02 | 72.35 | 64.685 | |
2942 | 21010101221 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.22 | 72.15 | 64.685 | |
2943 | 21010107718 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.60 | 70.75 | 64.675 | |
2944 | 21010107901 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.16 | 73.15 | 64.655 | |
2945 | 21010100108 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.04 | 70.15 | 64.595 | |
2946 | 21010106021 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 61.06 | 68.10 | 64.580 | |
2947 | 21010105604 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.52 | 72.35 | 64.435 | |
2948 | 21010102021 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 60.56 | 68.30 | 64.430 | |
2949 | 21010102605 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.34 | 71.25 | 64.295 | |
2950 | 21010113519 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.00 | 70.50 | 64.250 | |
2951 | 21010103030 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.08 | 71.40 | 64.240 | |
2952 | 21010112819 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.34 | 71.05 | 64.195 | |
2953 | 21010110528 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 54.66 | 73.50 | 64.080 | |
2954 | 21010113628 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 55.02 | 73.05 | 64.035 | |
2955 | 21010103408 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 59.08 | 68.90 | 63.990 | |
2956 | 21010108610 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.28 | 70.70 | 63.990 | |
2957 | 21010108414 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.62 | 74.10 | 63.860 | |
2958 | 21010105212 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 55.72 | 71.90 | 63.810 | |
2959 | 21010103713 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.90 | 70.65 | 63.775 | |
2960 | 21010106610 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.44 | 70.10 | 63.770 | |
2961 | 21010108513 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 55.22 | 72.30 | 63.760 | |
2962 | 21010106207 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 55.74 | 71.70 | 63.720 | |
2963 | 21010100702 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 54.92 | 72.50 | 63.710 | |
2964 | 21010111312 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 55.18 | 72.20 | 63.690 | |
2965 | 21010105018 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.12 | 71.15 | 63.635 | |
2966 | 21010101320 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.76 | 73.45 | 63.605 | |
2967 | 21010106002 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.70 | 68.30 | 63.500 | |
2968 | 21010104430 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.20 | 73.75 | 63.475 | |
2969 | 21010104322 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 54.22 | 72.65 | 63.435 | |
2970 | 21010101503 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.92 | 67.90 | 63.410 | |
2971 | 21010106525 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.26 | 73.20 | 63.230 | |
2972 | 21010107122 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 58.76 | 67.60 | 63.180 | |
2973 | 21010112616 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 52.82 | 73.20 | 63.010 | |
2974 | 21010100506 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.04 | 68.90 | 62.970 | |
2975 | 21010104429 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 51.62 | 74.30 | 62.960 | |
2976 | 21010102329 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.80 | 72.10 | 62.950 | |
2977 | 21010103006 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 54.12 | 71.75 | 62.935 | |
2978 | 21010101214 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 50.76 | 75.10 | 62.930 | |
2979 | 21010107301 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 55.20 | 70.45 | 62.825 | |
2980 | 21010103002 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.16 | 69.35 | 62.755 | |
2981 | 21010111226 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 54.68 | 70.75 | 62.715 | |
2982 | 21010109928 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 51.26 | 73.70 | 62.480 | |
2983 | 21010101519 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 50.02 | 74.85 | 62.435 | |
2984 | 21010113412 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.94 | 74.85 | 62.395 | |
2985 | 21010105927 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.42 | 71.35 | 62.385 | |
2986 | 21010111311 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.26 | 68.40 | 62.330 | |
2987 | 21010102825 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.10 | 71.40 | 62.250 | |
2988 | 21010102719 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.84 | 70.50 | 62.170 | |
2989 | 21010109002 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.24 | 74.70 | 61.970 | |
2990 | 21010111325 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 56.80 | 67.05 | 61.925 | |
2991 | 21010109812 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 52.68 | 70.95 | 61.815 | |
2992 | 21010112706 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.18 | 70.40 | 61.790 | |
2993 | 21010111522 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 53.02 | 70.50 | 61.760 | |
2994 | 21010113130 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 50.06 | 73.40 | 61.730 | |
2995 | 21010107115 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 51.74 | 71.65 | 61.695 | |
2996 | 21010106014 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 50.42 | 72.85 | 61.635 | |
2997 | 21010107517 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.86 | 73.20 | 61.530 | |
2998 | 21010100223 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.30 | 73.70 | 61.500 | |
2999 | 21010109822 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 52.42 | 70.50 | 61.460 | |
3000 | 21010107902 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 51.74 | 71.10 | 61.420 | |
3001 | 21010112825 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 51.12 | 71.45 | 61.285 | |
3002 | 21010113115 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 52.52 | 70.05 | 61.285 | |
3003 | 21010106813 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 47.04 | 75.40 | 61.220 | |
3004 | 21010103123 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 51.20 | 71.00 | 61.100 | |
3005 | 21010105316 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.98 | 72.05 | 61.015 | |
3006 | 21010101703 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 50.46 | 71.55 | 61.005 | |
3007 | 21010104713 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 51.10 | 70.70 | 60.900 | |
3008 | 21010100711 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 50.50 | 71.15 | 60.825 | |
3009 | 21010109911 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.56 | 72.05 | 60.805 | |
3010 | 21010107516 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 52.38 | 69.20 | 60.790 | |
3011 | 21010112213 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 50.50 | 70.90 | 60.700 | |
3012 | 21010102311 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.10 | 72.05 | 60.575 | |
3013 | 21010107823 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.64 | 71.50 | 60.570 | |
3014 | 21010109915 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 50.40 | 70.50 | 60.450 | |
3015 | 21010100505 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 57.24 | 63.55 | 60.395 | |
3016 | 21010111112 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 47.78 | 72.75 | 60.265 | |
3017 | 21010110719 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.00 | 71.30 | 60.150 | |
3018 | 21010102505 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 48.32 | 71.65 | 59.985 | |
3019 | 21010112626 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 45.94 | 73.80 | 59.870 | |
3020 | 21010108103 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 54.90 | 64.55 | 59.725 | |
3021 | 21010110009 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 48.22 | 71.00 | 59.610 | |
3022 | 21010101412 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 52.24 | 66.90 | 59.570 | |
3023 | 21010111029 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 49.74 | 69.20 | 59.470 | |
3024 | 21010113224 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 46.66 | 72.10 | 59.380 | |
3025 | 21010111908 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 51.06 | 67.55 | 59.305 | |
3026 | 21010106120 | 1920210101 | 昆明市博物馆(昆明市文物保护和考古研究中心)-固定资产管理 | 45.58 | 73.00 | 59.290 | |
