中志教育2024年云南省国考公务员培训课程
面议发布时间: 2022-01-08 18:22:09
昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 缺考情况 |
13285 | 21011104027 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 69.88 | 73.75 | 71.815 | |
13286 | 21011101122 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 67.22 | 74.85 | 71.035 | |
13287 | 21011100826 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 66.22 | 73.85 | 70.035 | |
13288 | 21011101817 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 68.14 | 71.75 | 69.945 | |
13289 | 21011102323 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 66.92 | 72.35 | 69.635 | |
13290 | 21011102826 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 64.98 | 73.55 | 69.265 | |
13291 | 21011102012 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 62.16 | 74.20 | 68.180 | |
13292 | 21011101915 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 60.76 | 74.85 | 67.805 | |
13293 | 21011100610 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 64.74 | 70.35 | 67.545 | |
13294 | 21011101007 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 62.46 | 72.05 | 67.255 | |
13295 | 21011103728 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 61.52 | 72.55 | 67.035 | |
13296 | 21011100124 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 62.48 | 71.45 | 66.965 | |
13297 | 21011101018 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 59.48 | 74.45 | 66.965 | |
13298 | 21011102708 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 61.92 | 71.40 | 66.660 | |
13299 | 21011102507 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 59.38 | 73.45 | 66.415 | |
13300 | 21011101502 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 58.52 | 73.60 | 66.060 | |
13301 | 21011103317 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 61.26 | 70.70 | 65.980 | |
13302 | 21011101111 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 58.34 | 73.60 | 65.970 | |
13303 | 21011101907 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 58.08 | 73.05 | 65.565 | |
13304 | 21011102312 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 58.10 | 71.75 | 64.925 | |
13305 | 21011101827 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 59.02 | 70.70 | 64.860 | |
13306 | 21011102823 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 60.40 | 69.00 | 64.700 | |
13307 | 21011101110 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 54.48 | 74.65 | 64.565 | |
13308 | 21011103029 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 55.84 | 73.20 | 64.520 | |
13309 | 21011103217 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 56.22 | 72.45 | 64.335 | |
13310 | 21011101324 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 58.28 | 70.05 | 64.165 | |
13311 | 21011102621 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 57.08 | 71.10 | 64.090 | |
13312 | 21011102421 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 58.64 | 69.30 | 63.970 | |
13313 | 21011102415 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 54.30 | 73.55 | 63.925 | |
13314 | 21011101423 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 57.12 | 70.60 | 63.860 | |
13315 | 21011101107 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 54.96 | 72.65 | 63.805 | |
13316 | 21011102705 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 56.90 | 70.00 | 63.450 | |
13317 | 21011100228 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 52.04 | 74.85 | 63.445 | |
13318 | 21011101717 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 55.96 | 70.70 | 63.330 | |
13319 | 21011102503 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 52.84 | 73.80 | 63.320 | |
13320 | 21011101425 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 55.46 | 71.05 | 63.255 | |
13321 | 21011101220 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 51.54 | 74.25 | 62.895 | |
13322 | 21011102525 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 53.78 | 72.00 | 62.890 | |
13323 | 21011102410 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.42 | 75.30 | 62.860 | |
13324 | 21011100222 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 52.86 | 72.55 | 62.705 | |
13325 | 21011100128 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 52.00 | 73.40 | 62.700 | |
13326 | 21011101703 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 55.04 | 70.30 | 62.670 | |
13327 | 21011102221 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 51.72 | 73.45 | 62.585 | |
13328 | 21011100303 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 54.84 | 70.30 | 62.570 | |
13329 | 21011103109 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 55.48 | 69.65 | 62.565 | |
13330 | 21011103014 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 55.04 | 70.05 | 62.545 | |
13331 | 21011101413 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 53.68 | 71.30 | 62.490 | |
13332 | 21011100910 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 51.98 | 72.80 | 62.390 | |
13333 | 21011100923 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 54.08 | 70.40 | 62.240 | |
13334 | 21011102008 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 53.28 | 71.00 | 62.140 | |
13335 | 21011103011 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 53.46 | 70.75 | 62.105 | |
13336 | 21011103301 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 54.18 | 69.75 | 61.965 | |
13337 | 21011100723 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 51.78 | 71.70 | 61.740 | |
13338 | 21011102524 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.24 | 73.05 | 61.645 | |
13339 | 21011101710 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 55.64 | 67.40 | 61.520 | |
13340 | 21011101625 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 51.54 | 71.45 | 61.495 | |
13341 | 21011100401 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.90 | 71.85 | 61.375 | |
13342 | 21011103618 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.42 | 72.15 | 61.285 | |
13343 | 21011100424 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 51.54 | 70.80 | 61.170 | |
13344 | 21011100304 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 49.44 | 72.60 | 61.020 | |
13345 | 21011100214 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 51.70 | 70.30 | 61.000 | |
13346 | 21011100526 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 49.40 | 72.45 | 60.925 | |
13347 | 21011100922 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 55.04 | 66.80 | 60.920 | |
13348 | 21011100719 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.04 | 71.75 | 60.895 | |
13349 | 21011102916 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 53.00 | 68.60 | 60.800 | |
13350 | 21011101905 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.46 | 73.90 | 60.680 | |
13351 | 21011100203 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.04 | 73.90 | 60.470 | |
13352 | 21011102115 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 49.38 | 71.50 | 60.440 | |
13353 | 21011101112 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.12 | 70.75 | 60.435 | |
13354 | 21011101908 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 48.96 | 71.80 | 60.380 | |
13355 | 21011100430 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.38 | 74.05 | 60.215 | |
13356 | 21011104018 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.54 | 69.60 | 60.070 | |
13357 | 21011100905 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 52.44 | 67.60 | 60.020 | |
13358 | 21011100806 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.78 | 73.15 | 59.965 | |
13359 | 21011101222 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 48.38 | 71.30 | 59.840 | |
13360 | 21011100821 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.64 | 73.00 | 59.820 | |
13361 | 21011101303 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 48.14 | 71.50 | 59.820 | |
13362 | 21011101609 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 49.56 | 70.00 | 59.780 | |
13363 | 21011101702 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.78 | 72.75 | 59.765 | |
13364 | 21011101017 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.46 | 74.00 | 59.730 | |
13365 | 21011101822 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.70 | 71.70 | 59.700 | |
13366 | 21011101927 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 49.08 | 70.30 | 59.690 | |
13367 | 21011100902 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 49.46 | 69.90 | 59.680 | |
13368 | 21011102015 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.82 | 72.30 | 59.560 | |
13369 | 21011101728 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 48.20 | 70.90 | 59.550 | |
13370 | 21011100313 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.98 | 70.75 | 59.365 | |
13371 | 21011101725 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.86 | 70.80 | 59.330 | |
13372 | 21011102523 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.56 | 70.40 | 58.980 | |
13373 | 21011100205 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.28 | 67.60 | 58.940 | |
13374 | 21011102409 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.20 | 67.50 | 58.850 | |
13375 | 21011102111 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 48.20 | 69.25 | 58.725 | |
13376 | 21011101618 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.94 | 70.40 | 58.670 | |
13377 | 21011101313 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.12 | 71.15 | 58.635 | |
13378 | 21011102427 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.06 | 71.20 | 58.630 | |
13379 | 21011100604 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 46.48 | 70.75 | 58.615 | |
13380 | 21011102301 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.00 | 72.20 | 58.600 | |
13381 | 21011101501 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 44.80 | 71.75 | 58.275 | |
13382 | 21011101708 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 42.76 | 73.70 | 58.230 | |
13383 | 21011101229 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 44.66 | 71.80 | 58.230 | |
13384 | 21011101214 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.26 | 71.05 | 58.155 | |
13385 | 21011102607 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.18 | 70.90 | 58.040 | |
13386 | 21011101910 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 42.22 | 73.80 | 58.010 | |
13387 | 21011100505 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 44.24 | 71.75 | 57.995 | |
13388 | 21011103009 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.04 | 68.40 | 57.720 | |
13389 | 21011103202 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.20 | 67.90 | 57.550 | |
13390 | 21011100318 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 39.20 | 75.50 | 57.350 | |
13391 | 21011102818 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.10 | 69.55 | 57.325 | |
13392 | 21011102304 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.06 | 69.45 | 57.255 | |
13393 | 21011101807 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 44.08 | 69.25 | 56.665 | |
13394 | 21011103415 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 40.90 | 72.40 | 56.650 | |
13395 | 21011103020 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 50.76 | 62.50 | 56.630 | |
13396 | 21011102602 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 39.70 | 73.25 | 56.475 | |
13397 | 21011100103 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 41.88 | 70.95 | 56.415 | |
13398 | 21011103230 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 44.62 | 68.10 | 56.360 | |
13399 | 21011102118 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 42.64 | 69.75 | 56.195 | |
13400 | 21011101623 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 40.66 | 71.65 | 56.155 | |
13401 | 21011101913 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 39.76 | 72.50 | 56.130 | |
13402 | 21011100802 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.34 | 66.70 | 56.020 | |
13403 | 21011101730 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 41.44 | 70.50 | 55.970 | |
13404 | 21011101213 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 47.76 | 63.95 | 55.855 | |
13405 | 21011103902 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 41.42 | 70.05 | 55.735 | |
13406 | 21011100216 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.64 | 65.70 | 55.670 | |
13407 | 21011102810 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 39.52 | 71.70 | 55.610 | |
13408 | 21011103130 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 48.30 | 62.65 | 55.475 | |
13409 | 21011102417 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 42.30 | 67.55 | 54.925 | |
13410 | 21011101022 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 41.88 | 67.25 | 54.565 | |
13411 | 21011102201 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 39.94 | 68.95 | 54.445 | |
13412 | 21011102923 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 41.14 | 67.70 | 54.420 | |
13413 | 21011103228 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 41.44 | 67.40 | 54.420 | |
13414 | 21011101712 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 37.08 | 71.05 | 54.065 | |
13415 | 21011101811 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 37.90 | 70.10 | 54.000 | |
13416 | 21011100215 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 48.74 | 59.15 | 53.945 | |
13417 | 21011103919 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 51.20 | 55.50 | 53.350 | |
13418 | 21011100828 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 49.72 | 56.45 | 53.085 | |
13419 | 21011101918 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 33.88 | 72.15 | 53.015 | |
13420 | 21011100201 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 36.16 | 69.40 | 52.780 | |
13421 | 21011101402 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 37.66 | 67.65 | 52.655 | |
13422 | 21011102316 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 35.70 | 69.45 | 52.575 | |
13423 | 21011100319 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 45.54 | 59.25 | 52.395 | |
13424 | 21011101626 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 32.64 | 71.95 | 52.295 | |
13425 | 21011103216 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 38.40 | 65.30 | 51.850 | |
13426 | 21011103325 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 41.98 | 61.55 | 51.765 | |
13427 | 21011100521 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 34.60 | 63.90 | 49.250 | |
13428 | 21011102724 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 48.14 | 49.70 | 48.920 | |
13429 | 21011103513 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 23.46 | 59.00 | 41.230 | |
13430 | 21011102119 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 38.66 | 30.65 | 34.655 | |
13431 | 21011100110 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13432 | 21011100114 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13433 | 21011100225 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13434 | 21011100404 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13435 | 21011100417 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13436 | 21011100725 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13437 | 21011100829 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13438 | 21011101014 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13439 | 21011101025 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13440 | 21011101204 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13441 | 21011101206 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13442 | 21011101307 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13443 | 21011101315 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13444 | 21011101329 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13445 | 21011101505 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13446 | 21011101530 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13447 | 21011101604 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13448 | 21011101617 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13449 | 21011101714 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13450 | 21011101803 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13451 | 21011101826 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13452 | 21011101830 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13453 | 21011102003 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13454 | 21011102007 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13455 | 21011102103 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13456 | 21011102114 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13457 | 21011102207 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13458 | 21011102311 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13459 | 21011102320 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13460 | 21011102501 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13461 | 21011102519 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13462 | 21011102822 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13463 | 21011102930 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13464 | 21011103008 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13465 | 21011103108 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13466 | 21011103127 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13467 | 21011103326 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13468 | 21011103421 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13469 | 21011103422 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13470 | 21011103501 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13471 | 21011103518 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13472 | 21011103521 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13473 | 21011103716 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13474 | 21011103803 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13475 | 21011103823 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13476 | 21011103830 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13477 | 21011104009 | 4620210001 | 昆明文学艺术研究院-美术师 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
13478 | 21011004019 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 79.96 | 68.60 | 74.280 | |
13479 | 21011002009 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 76.78 | 71.65 | 74.215 | |
13480 | 21011002004 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 73.00 | 74.90 | 73.950 | |
13481 | 21011001002 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 72.14 | 74.55 | 73.345 | |
13482 | 21011002007 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 71.00 | 75.25 | 73.125 | |
13483 | 21011001130 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 71.70 | 74.20 | 72.950 | |
13484 | 21011000223 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 76.74 | 68.60 | 72.670 | |
13485 | 21011002101 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 69.68 | 74.60 | 72.140 | |
13486 | 21011001325 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 71.26 | 72.55 | 71.905 | |
13487 | 21011000407 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 71.62 | 72.15 | 71.885 | |
13488 | 21011001004 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 72.16 | 71.55 | 71.855 | |
13489 | 21011001005 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 71.16 | 72.55 | 71.855 | |
13490 | 21011000427 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 69.30 | 74.35 | 71.825 | |
13491 | 21011001414 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 67.04 | 74.55 | 70.795 | |
13492 | 21011003030 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 70.72 | 70.55 | 70.635 | |
13493 | 21011000110 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 67.82 | 72.80 | 70.310 | |
13494 | 21011000307 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 70.70 | 69.40 | 70.050 | |
13495 | 21011001421 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 67.50 | 72.35 | 69.925 | |
13496 | 21011002616 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 66.64 | 72.45 | 69.545 | |
13497 | 21011000107 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 64.78 | 73.85 | 69.315 | |
13498 | 21011002918 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 69.86 | 68.75 | 69.305 | |
13499 | 21011000617 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 63.40 | 74.95 | 69.175 | |
13500 | 21011003104 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 64.20 | 74.00 | 69.100 | |
13501 | 21011003707 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 65.16 | 73.00 | 69.080 | |
13502 | 21011003722 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 64.70 | 72.80 | 68.750 | |
13503 | 21011000423 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 66.66 | 70.80 | 68.730 | |
13504 | 21011002727 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 64.08 | 73.35 | 68.715 | |
13505 | 21011000928 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 66.16 | 71.25 | 68.705 | |
13506 | 21011001501 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 62.12 | 75.10 | 68.610 | |
13507 | 21011000319 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 63.30 | 73.65 | 68.475 | |
13508 | 21011000410 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 62.76 | 74.15 | 68.455 | |
13509 | 21011000504 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 64.44 | 72.40 | 68.420 | |
13510 | 21011000222 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 63.32 | 73.50 | 68.410 | |
13511 | 21011003018 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 64.84 | 71.95 | 68.395 | |
13512 | 21011003827 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 60.28 | 76.05 | 68.165 | |
13513 | 21011003111 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 65.36 | 70.85 | 68.105 | |
13514 | 21011000620 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 61.64 | 74.50 | 68.070 | |
13515 | 21011002411 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 61.74 | 74.25 | 67.995 | |
13516 | 21011003321 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 62.68 | 73.30 | 67.990 | |
13517 | 21011000115 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 62.50 | 73.45 | 67.975 | |
13518 | 21011000220 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 60.42 | 75.20 | 67.810 | |
13519 | 21011001304 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 62.40 | 73.20 | 67.800 | |
13520 | 21011001012 | 4620210002 | 昆明文学艺术研究院-管理员 | 60.42 | 75.05 | 67.735 | |
