湖南自考网_湖南自考本科/专科_湖南自考报名_湖南自考辅导
面议发布时间: 2022-04-25 17:28:52
大数据与会计(专科)
专业代码:530302
课程 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学 分 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 12656 | 毛泽东思想和特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 00041 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
04 | 00067 | 财务管理学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
05 | 00155 | 中级财务会计 | 1专业核心课 | 0必考 | 8 | |
06 | 00156 | 成本会计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
07 | 00157 | 管理会计(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
08 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
09 | 08625 | 电算会计软件操作 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | |
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
11 | 00020 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
14 | 00144 | 企业管理概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
15 | 00146 | 税制 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
16 | 02120 | 数据库及其应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
17 | 04729 | 语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
18 | 08310 | 会计电算化 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | |
S2 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 |
备注:选考课程不得少于5门、学分不得低于24学分。
说明:1、2018年前取得的00043经济法概论(财经类)、00146税制和08310会计电算化课程的合格成绩,可以分别顶替01790财经法规与会计职业道德、00157管理会计(一)和08625电算会计软件操作课程的成绩,但顶替后不能再计入选考课程的课程门数和学分。
2、2018年前取得的00009(或003、7181)政治经济学(6学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 | |
1 | 00041 | 基础会计学 | 一对多 | 013 | 基础会计学、会计学原理 |
7138 | 基础会计学 | ||||
2 | 00067 | 财务管理学 | 一对多 | 904 | 财务管理学、财务管理、工业财务管理、工业企业财务管理、商业企业财务管理、商业财务管理 |
7171 | 财务管理学 | ||||
3 | 00146 | 税制 | 一对多 | 902 | 财政与金融、财政与信贷、工业企业管理 |
7300 | 财政与金融 | ||||
4 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 一对一 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 一对多 | 009 | 高等数学(一) |
7182 | 高等数学(一) | ||||
6 | 00144 | 企业管理概论 | 一对一 | 901 | 宏观经济管理学、计划经济学、国民经济计划学 |
7 | 00156 | 成本会计 | 一对多 | 977 | 成本会计 |
907 | 审计学(本) | ||||
7296 | 成本会计 | ||||
980 | 与事业单位会计 | ||||
8 | 00157 | 管理会计(一) | 一对多 | 908 | 管理会计(一) |
00146 | 税制 | ||||
9 | 08625 | 电算会计软件操作 | 一对一 | 08310 | 会计电算化 |
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 一对多 | 913 | 计算机应用基础、微型计算机应用基础(2) |
7183 | 计算机应用基础 | ||||
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 一对多 | 850 | 经济法概论(财经类) |
339 | 经济法概论 | ||||
7184 | 经济法概论(财经类) | ||||
12 | 00065 | 国民经济统计概论 | 一对多 | 016 | 国民经济统计概论、统计学原理、社会经济统计学原理 |
7185 | 国民经济统计概论 | ||||
13 | 02120 | 数据库及其应用 | 一对一 | 7299 | 数据库及其应用 |
14 | 08310 | 会计电算化 | 一对一 | 7295 | 会计电算化 |
15 | 04729 | 语文 | 一对多 | 0010 | 语文 |
004 | 财经语文 | ||||
7154 | 语文 | ||||
16 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 一对一 | 7190 | 计算机应用基础实践 |
17 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 一对一 | 7301 | 数据库及其应用(实践) |
18 | 00155 | 中级财务会计 | 一对多 | 906 | 财务会计、工业会计、商业会计学、商业财务会计 |
7124 | 英语(一) |
注:主考学校后标注了"▲"为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程