湖南自考网_湖南自考本科_湖南自考报名
面议发布时间: 2022-04-25 17:28:52
数字媒体艺术(本科)
专业代码:130508
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 01126 | 网站策划与网页设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
04 | 01581 | Flash动画设计(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | |
05 | 05421 | 图形创意 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
06 | 07227 | 电脑动画 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
07 | 07231 | 数字影视合成 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
08 | 07338 | 电脑三维设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 6 | |
09 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
11 | 00736 | 中外美术史 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
12 | 04498 | 装饰绘画 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
13 | 07216 | 形态构成 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
14 | 07219 | 数字摄影技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
15 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
16 | 07884 | 影视技术概论 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
S2 | 07217 | 形态构成(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 6 | |
S3 | 07220 | 数字摄影技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | |
S4 | 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 4 | |
17 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 07228 | 电脑动画(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 | |
S5 | 07232 | 数字影视合成(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 4 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于23学分。
注:主考学校后标注了"▲"为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
数字媒体艺术专业所属*门类为艺术学,一级*为设计学,所授学位为艺术学学士。本专业致力于培养数字媒体领域中从事数字图形图像设计、互动设计、摄影摄像、非线性编辑等艺术化工作的学生。我们的毕业生具有美学、设计学等多*知识和能力素养,是具有国际视野的复合型创新人才,能在各大网站、报社、电影电视及广告、新媒体制作类的相关企业,以及游戏公司等从事数字媒体艺术设计的相关工作。
本专业培养具有良好的科学素养以及美术修养、既懂技术又懂艺术、能利用计算机新的媒体设计工具进行艺术作品的设计和创作的复合型应用设计人才。
本专业学生主要学习计算机科学与技术的基本理论、知识和技能,能熟练掌握各种数字媒体制作软件,具有较好的美术鉴赏能力和一定的美术设计能力。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程