湖南益阳职业学校五年制大专简章
面议发布时间: 2022-02-24 19:58:31
portant;"> | portant;"> 单独招生专业 | portant;"> 专业方向及计划数 | portant;"> 收费标准 |
portant;"> 1 | portant;"> 戏曲表演 | portant;"> 20 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 2 | portant;"> 音乐剧表演 | portant;"> 30 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 3 | portant;"> 戏剧影视表演 | portant;"> 30 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 4 | portant;"> 音乐表演 | portant;"> 声乐方向65 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 器乐方向40 | |||
portant;"> 5 | portant;"> 音乐制作 | portant;"> 10 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 6 | portant;"> 钢琴调律 | portant;"> 5 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 7 | portant;"> 舞蹈表演 | portant;"> 85 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 8 | portant;"> 国际标准舞 | portant;"> 40 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 9 | portant;"> 环境艺术设计 | portant;"> 景观方向10 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 室内方向15 | |||
portant;"> 10 | portant;"> 人物形象设计 | portant;"> 服装方向20 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 化妆方向10 | |||
portant;"> 11 | portant;"> 广告设计与制作 | portant;"> 平面方向20 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> UI方向40 | |||
portant;"> 12 | portant;"> 产品艺术设计 | portant;"> 10 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 13 | portant;"> 数字媒体艺术设计 | portant;"> 10 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 14 | portant;"> 舞台艺术设计与制作 | portant;"> 10 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 15 | portant;"> 影视照明技术与艺术 | portant;"> 20 | portant;"> 5500元/年 |
portant;"> 16 | portant;"> 摄影摄像技术 | portant;"> 40 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 17 | portant;"> 影视编导 | portant;"> 30 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 18 | portant;"> 影视多媒体技术 | portant;"> 20 | portant;"> 5500元/年 |
portant;"> 19 | portant;"> 广播影视节目制作 | portant;"> 30 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 剪辑调色方向80 | |||
portant;"> 栏目包装方向50 | |||
portant;"> 影视合成方向80 | |||
portant;"> 20 | portant;"> 新闻采编与制作 | portant;"> 20 | portant;"> 5500元/年 |
portant;"> 21 | portant;"> 影视动画 | portant;"> 20 | portant;"> 9000元/年 |
portant;"> 22 | portant;"> 播音与主持 | portant;"> 50 | portant;"> 7500元/年 |
portant;"> 23 | portant;"> 文物修复与保护 | portant;"> 20 | portant;"> 5500元/年 |
portant;"> 24 | portant;"> ‘公共文化服务与管理 | portant;"> 25 | portant;"> 3500元/年 |
portant;"> 25 | portant;"> 文化市场经营管理 | portant;"> 演艺策划与管理方向30 | portant;"> 3500元/年 |
portant;"> 26 | portant;"> 空中乘务 | portant;"> 90 | portant;"> 8000元/年 |
portant;"> 27 | portant;"> 酒店管理 | portant;"> 60 | portant;"> 4600元/年 |
portant;"> 国际海乘方向45 | |||
portant;"> 28 | portant;"> 艺术教育 | portant;"> 30 | portant;"> 3500元/年 |
portant;"> 艺术启蒙方向40 | |||
portant;"> 合 计 | portant;"> 1250人 | portant;"> |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 职业学校网站详细了解
咨询电话:400-850-8622
相关文章
最新文章
相关课程