2017年山东事业单位面试公告及面试资格审查公告汇总
面议发布时间: 2022-03-03 13:40:09
昆明市水务局所属事业单位2021年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 (资格复审编号) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩=(职业能力倾向测验成绩×50%+综合类综合应用能力成绩×50%)×50%+面试成绩×50% | 岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 | ||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试总成绩 | ||||||||||
1 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211101 | 20044 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 83.30 | 83.30 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211101 | 36627 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 82.50 | 82.50 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211101 | 11140 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 81.60 | 81.60 | 3 | 否 | |
4 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211101 | 48200 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 79.30 | 79.30 | 4 | 否 | |
5 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211101 | 58103 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 76.30 | 76.30 | 5 | 否 | |
6 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211101 | 45595 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 75.20 | 75.20 | 6 | 否 | |
7 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211101 | 21275 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 72.70 | 72.70 | 7 | 否 | |
8 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211102 | 21011702912 | 77.62 | 71.45 | 74.54 | 84.50 | 79.52 | 1 | 是 | |
9 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211102 | 21011702521 | 77.96 | 74.90 | 76.43 | 79.40 | 77.92 | 2 | 否 | |
10 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211102 | 21011700113 | 75.34 | 73.20 | 74.27 | 77.40 | 75.84 | 3 | 否 | |
11 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211103 | 21011102613 | 69.04 | 70.80 | 69.92 | 82.60 | 76.26 | 1 | 是 | |
12 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211103 | 21011100513 | 68.28 | 72.50 | 70.39 | 81.50 | 75.95 | 2 | 否 | |
13 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211103 | 21011101629 | 65.30 | 73.40 | 69.35 | 81.60 | 75.48 | 3 | 否 | |
14 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211104 | 21011700302 | 79.88 | 69.90 | 74.89 | 78.04 | 76.47 | 1 | 是 | |
15 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211104 | 21011702013 | 70.60 | 71.85 | 71.23 | 76.70 | 73.96 | 2 | 否 | |
16 | 昆明市滇中引水工程建设管理局 | 水利工程管理岗 | 4920211104 | 21011700607 | 57.84 | 75.65 | 66.75 | 80.20 | 73.47 | 3 | 否 | |
17 | 昆明市河湖管理中心 | 信息科工作人员 | 4920211105 | 21010800418 | 71.88 | 74.30 | 73.09 | 82.78 | 77.94 | 1 | 是 | |
18 | 昆明市河湖管理中心 | 信息科工作人员 | 4920211105 | 21010800314 | 74.84 | 72.35 | 73.60 | 81.96 | 77.78 | 2 | 否 | |
19 | 昆明市河湖管理中心 | 信息科工作人员 | 4920211105 | 21010800318 | 70.08 | 76.00 | 73.04 | 81.16 | 77.10 | 3 | 否 | |
20 | 昆明市河湖管理中心 | 河道管理科工作人员 | 4920211106 | 21011101301 | 72.86 | 75.55 | 74.21 | 84.30 | 79.25 | 1 | 是 | |
21 | 昆明市河湖管理中心 | 河道管理科工作人员 | 4920211106 | 21011100926 | 69.20 | 74.65 | 71.93 | 80.68 | 76.30 | 2 | 否 | |
22 | 昆明市河湖管理中心 | 河道管理科工作人员 | 4920211106 | 21011103522 | 66.72 | 72.65 | 69.69 | 80.78 | 75.23 | 3 | 否 | |
23 | 昆明市河湖管理中心 | 湖泊管理科工作人员 | 4920211107 | 21010700102 | 74.72 | 75.35 | 75.04 | 82.50 | 78.77 | 1 | 是 | |
24 | 昆明市河湖管理中心 | 湖泊管理科工作人员 | 4920211107 | 21010701330 | 75.78 | 73.90 | 74.84 | 81.68 | 78.26 | 2 | 否 | |
25 | 昆明市河湖管理中心 | 湖泊管理科工作人员 | 4920211107 | 21010701020 | 71.88 | 75.10 | 73.49 | 79.34 | 76.42 | 3 | 否 | |
26 | 昆明市河湖管理中心 | 水保监测科工作人员 | 4920211108 | 21010700711 | 69.62 | 74.05 | 71.84 | 78.76 | 75.30 | 1 | 是 | |
27 | 昆明市河湖管理中心 | 水保监测科工作人员 | 4920211108 | 21010702605 | 66.30 | 70.95 | 68.63 | 80.96 | 74.79 | 2 | 否 | |
28 | 昆明市河湖管理中心 | 水保监测科工作人员 | 4920211108 | 21010700422 | 70.60 | 71.95 | 71.28 | 77.74 | 74.51 | 3 | 否 |
文章来源:昆明*网站
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 领学网校网站详细了解
咨询电话:400-850-8622
相关文章
最新文章
相关课程