云南领学网校2022年安全工程师培训课程-合格情况
面议发布时间: 2022-03-03 15:43:18
东川区2021年事业单位公开招聘工作人员面试部分岗位成绩排名及拟进入体检考察环节人员名单 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检考察 | 备注 |
1 | 东川区人民医院 | 临床(男) | 5800000017 | 5 | 004 | 81.10 | 1 | 是 | |
2 | 003 | 78.50 | 2 | 是 | |||||
3 | 001 | 78.47 | 3 | 是 | |||||
4 | 002 | 76.83 | 4 | 是 | |||||
5 | 006 | 76.03 | 5 | 是 | |||||
6 | 008 | 75.03 | 6 | ||||||
7 | 005 | 74.60 | 7 | ||||||
8 | 007 | 73.67 | 8 | ||||||
9 | 东川区人民医院 | 临床(女) | 5800000018 | 6 | 005 | 83.50 | 1 | 是 | |
10 | 015 | 82.03 | 2 | 是 | |||||
11 | 003 | 80.97 | 3 | 是 | |||||
12 | 011 | 80.10 | 4 | 是 | |||||
13 | 007 | 79.53 | 5 | 是 | |||||
14 | 014 | 79.47 | 6 | 是 | |||||
15 | 009 | 79.17 | 7 | ||||||
16 | 002 | 78.50 | 8 | ||||||
17 | 012 | 78.50 | 8 | ||||||
18 | 008 | 78.07 | 9 | ||||||
19 | 010 | 77.70 | 10 | ||||||
20 | 006 | 77.00 | 11 | ||||||
21 | 013 | 76.53 | 12 | ||||||
22 | 001 | 76.00 | 13 | ||||||
23 | 004 | 75.70 | 14 | ||||||
24 | 016 | 75.30 | 15 | ||||||
25 | 东川区人民医院 | 药学(男) | 5800000019 | 1 | 001 | 78.93 | 1 | 是 | |
26 | 东川区人民医院 | 药学(女) | 5800000020 | 1 | 001 | 80.77 | 1 | 是 | |
27 | 002 | 79.30 | 2 | ||||||
28 | 东川区人民医院 | 护理(男) | 5800000021 | 1 | 034 | 80.33 | 1 | 是 | |
29 | 033 | 78.50 | 2 | ||||||
30 | 031 | 77.83 | 3 | ||||||
31 | 027 | 75.67 | 4 | ||||||
32 | 028 | 75.33 | 5 | ||||||
33 | 029 | 75.17 | 6 | ||||||
34 | 032 | 71.50 | 7 | ||||||
35 | 030 | 67.50 | 8 | ||||||
36 | 东川区人民医院 | 护理(女) | 5800000022 | 1 | 046 | 84.33 | 1 | 是 | |
37 | 040 | 84.00 | 2 | ||||||
38 | 035 | 82.00 | 3 | ||||||
39 | 037 | 82.00 | 3 | ||||||
40 | 038 | 79.33 | 4 | ||||||
41 | 039 | 79.00 | 5 | ||||||
42 | 047 | 79.00 | 5 | ||||||
43 | 036 | 77.17 | 6 | ||||||
44 | 045 | 76.17 | 7 | ||||||
45 | 041 | 75.00 | 8 | ||||||
46 | 043 | 74.50 | 9 | ||||||
47 | 042 | 72.83 | 10 | ||||||
48 | 044 | 71.50 | 11 | ||||||
49 | 048 | 71.50 | 11 | ||||||
50 | 东川区中医医院 | 中西医临床(中西医临床) | 5800000023 | 2 | 019 | 78.83 | 1 | 是 | |
51 | 017 | 76.17 | 2 | 是 | |||||
52 | 015 | 74.83 | 3 | ||||||
53 | 020 | 74.33 | 4 | ||||||
54 | 016 | 74.00 | 5 | ||||||
55 | 014 | 73.67 | 6 | ||||||
56 | 018 | 73.67 | 6 | ||||||
57 | 013 | 73.00 | 7 | ||||||
58 | 012 | 70.17 | 8 | ||||||
59 | 东川区中医医院 | 中医临床(针灸推拿) | 5800000024 | 1 | 006 | 83.50 | 1 | 是 | |
60 | 005 | 83.17 | 2 | ||||||
61 | 007 | 76.83 | 3 | ||||||
62 | 008 | 73.50 | 4 | ||||||
63 | 东川区疾病预防控制中心 | 预防医学 | 5800000025 | 2 | 023 | 83.33 | 1 | 是 | |
64 | 026 | 82.83 | 2 | 是 | |||||
65 | 025 | 81.67 | 3 | ||||||
66 | 024 | 81.33 | 4 | ||||||
67 | 022 | 79.33 | 5 | ||||||
68 | 021 | 77.67 | 6 | ||||||
69 | 东川区疾病预防控制中心 | 检验 | 5800000026 | 1 | 004 | 81.73 | 1 | 是 | |
70 | 009 | 81.43 | 2 | ||||||
71 | 010 | 81.20 | 3 | ||||||
72 | 007 | 80.93 | 4 | ||||||
73 | 001 | 79.10 | 5 | ||||||
74 | 008 | 78.10 | 6 | ||||||
75 | 002 | 78.00 | 7 | ||||||
76 | 005 | 75.93 | 8 | ||||||
77 | 006 | 73.57 | 9 | ||||||
78 | 003 | 弃考 | |||||||
79 | 东川区妇幼健康服务中心 | 中医临床(中医、中西医临床) | 5800000027 | 1 | 009 | 78.67 | 1 | 是 | |
80 | 010 | 75.33 | 2 | ||||||
81 | 011 | 74.50 | 3 | ||||||
82 | 东川区妇幼健康服务中心 | 中医临床(针灸推拿) | 5800000028 | 1 | 004 | 77.00 | 1 | 是 | |
83 | 003 | 74.83 | 2 | ||||||
84 | 002 | 74.00 | 3 | ||||||
85 | 001 | 71.67 | 4 | ||||||
86 | 铜都街道中心卫生院 | 西医临床岗位 | 5800000030 | 1 | 052 | 81.63 | 1 | 是 | |
87 | 035 | 80.53 | 2 | ||||||
88 | 053 | 79.80 | 3 | ||||||
89 | 038 | 79.43 | 4 | ||||||
90 | 039 | 79.33 | 5 | ||||||
91 | 008 | 79.10 | 6 | ||||||
92 | 012 | 78.60 | 7 | ||||||
93 | 051 | 78.57 | 8 | ||||||
94 | 030 | 77.43 | 9 | ||||||
95 | 026 | 77.37 | 10 | ||||||
96 | 016 | 77.13 | 11 | ||||||
97 | 048 | 77.13 | 11 | ||||||
98 | 042 | 77.03 | 12 | ||||||
99 | 003 | 76.93 | 13 | ||||||
100 | 020 | 76.90 | 14 | ||||||
101 | 031 | 76.73 | 15 | ||||||
102 | 005 | 76.63 | 16 | ||||||
103 | 011 | 76.53 | 17 | ||||||
104 | 024 | 76.50 | 18 | ||||||
105 | 019 | 76.47 | 19 | ||||||
106 | 050 | 76.27 | 20 | ||||||
107 | 036 | 76.17 | 21 | ||||||
108 | 010 | 75.97 | 22 | ||||||
109 | 023 | 75.87 | 23 | ||||||
110 | 013 | 75.63 | 24 | ||||||
111 | 037 | 75.50 | 25 | ||||||
112 | 045 | 75.47 | 26 | ||||||
113 | 040 | 75.37 | 27 | ||||||
114 | 049 | 75.03 | 28 | ||||||
115 | 033 | 75.00 | 29 | ||||||
116 | 014 | 74.97 | 30 | ||||||
117 | 034 | 74.93 | 31 | ||||||
118 | 021 | 74.80 | 32 | ||||||
119 | 047 | 74.70 | 33 | ||||||
120 | 002 | 74.67 | 34 | ||||||
121 | 015 | 74.67 | 34 | ||||||
122 | 025 | 74.63 | 35 | ||||||
123 | 041 | 73.97 | 36 | ||||||
124 | 022 | 73.73 | 37 | ||||||
125 | 017 | 73.60 | 38 | ||||||
126 | 028 | 73.43 | 39 | ||||||
127 | 009 | 72.83 | 40 | ||||||
128 | 006 | 72.63 | 41 | ||||||
129 | 027 | 72.53 | 42 | ||||||
130 | 032 | 72.53 | 42 | ||||||
131 | 029 | 71.93 | 43 | ||||||
132 | 046 | 71.90 | 44 | ||||||
133 | 001 | 71.73 | 45 | ||||||
134 | 007 | 71.67 | 46 | ||||||
135 | 018 | 71.50 | 47 | ||||||
136 | 044 | 69.60 | 48 | ||||||
137 | 004 | 68.17 | 49 | ||||||
138 | 043 | 67.67 | 50 | ||||||
139 | 乡镇(街道)卫生院 | 护理岗位 | 5800000031 | 2 | 083 | 86.00 | 1 | 是 | |
140 | 004 | 85.83 | 2 | 是 | |||||
141 | 053 | 85.33 | 3 | ||||||
142 | 079 | 85.17 | 4 | ||||||
143 | 071 | 84.50 | 5 | ||||||
144 | 001 | 84.17 | 6 | ||||||
145 | 009 | 84.17 | 6 | ||||||
146 | 055 | 84.00 | 7 | ||||||
147 | 026 | 83.67 | 8 | ||||||
148 | 029 | 83.03 | 9 | ||||||
149 | 109 | 82.83 | 10 | ||||||
150 | 108 | 82.67 | 11 | ||||||
151 | 016 | 82.50 | 12 | ||||||
152 | 063 | 82.50 | 12 | ||||||
153 | 088 | 82.50 | 12 | ||||||
154 | 056 | 82.07 | 13 | ||||||
155 | 103 | 82.07 | 13 | ||||||
156 | 032 | 82.03 | 14 | ||||||
157 | 057 | 82.00 | 15 | ||||||
158 | 138 | 82.00 | 15 | ||||||
159 | 014 | 81.83 | 16 | ||||||
160 | 133 | 81.83 | 16 | ||||||
161 | 002 | 81.50 | 17 | ||||||
162 | 022 | 81.17 | 18 | ||||||
163 | 118 | 81.17 | 18 | ||||||
164 | 134 | 81.17 | 18 | ||||||
165 | 072 | 81.00 | 19 | ||||||
166 | 114 | 81.00 | 19 | ||||||
167 | 064 | 80.67 | 20 | ||||||
168 | 013 | 80.50 | 21 | ||||||
169 | 019 | 80.50 | 21 | ||||||
170 | 047 | 80.50 | 21 | ||||||
171 | 099 | 80.50 | 21 | ||||||
172 | 106 | 80.33 | 22 | ||||||
173 | 060 | 80.17 | 23 | ||||||
174 | 067 | 80.17 | 23 | ||||||
175 | 042 | 80.00 | 24 | ||||||
176 | 076 | 79.67 | 25 | ||||||
177 | 094 | 79.17 | 26 | ||||||
178 | 069 | 78.50 | 27 | ||||||
179 | 127 | 78.50 | 27 | ||||||
180 | 135 | 78.17 | 28 | ||||||
181 | 031 | 78.00 | 29 | ||||||
182 | 043 | 78.00 | 29 | ||||||
183 | 008 | 77.33 | 30 | ||||||
184 | 070 | 77.17 | 31 | ||||||
185 | 137 | 77.17 | 31 | ||||||
186 | 030 | 76.83 | 32 | ||||||
187 | 049 | 76.67 | 33 | ||||||
188 | 050 | 76.67 | 33 | ||||||
189 | 110 | 76.67 | 33 | ||||||
190 | 007 | 76.50 | 34 | ||||||
191 | 035 | 76.50 | 34 | ||||||
192 | 087 | 76.33 | 35 | ||||||
193 | 105 | 76.33 | 35 | ||||||
194 | 077 | 76.17 | 36 | ||||||
195 | 085 | 75.67 | 37 | ||||||
196 | 126 | 75.50 | 38 | ||||||
197 | 073 | 75.00 | 39 | ||||||
198 | 115 | 74.33 | 40 | ||||||
199 | 039 | 74.17 | 41 | ||||||
200 | 020 | 73.83 | 42 | ||||||
201 | 131 | 73.83 | 42 | ||||||
202 | 036 | 73.67 | 43 | ||||||
203 | 107 | 73.33 | 44 | ||||||
204 | 089 | 73.17 | 45 | ||||||
205 | 033 | 72.83 | 46 | ||||||
206 | 086 | 72.67 | 47 | ||||||
207 | 104 | 72.50 | 48 | ||||||
208 | 006 | 72.00 | 49 | ||||||
209 | 084 | 71.83 | 50 | ||||||
210 | 024 | 71.33 | 51 | ||||||
211 | 058 | 71.33 | 51 | ||||||
212 | 101 | 71.00 | 52 | ||||||
213 | 052 | 70.67 | 53 | ||||||
214 | 093 | 70.67 | 53 | ||||||
215 | 037 | 70.50 | 54 | ||||||
216 | 010 | 69.67 | 55 | ||||||
217 | 015 | 69.50 | 56 | ||||||
218 | 027 | 69.50 | 56 | ||||||
219 | 068 | 69.50 | 56 | ||||||
220 | 090 | 69.33 | 57 | ||||||
221 | 100 | 69.33 | 57 | ||||||
222 | 097 | 69.17 | 58 | ||||||
223 | 041 | 69.00 | 59 | ||||||
224 | 012 | 68.83 | 60 | ||||||
225 | 017 | 68.83 | 60 | ||||||
226 | 018 | 68.83 | 60 | ||||||
227 | 066 | 68.83 | 60 | ||||||
228 | 128 | 68.83 | 60 | ||||||
229 | 011 | 68.67 | 61 | ||||||
230 | 051 | 68.67 | 61 | ||||||
231 | 059 | 68.67 | 61 | ||||||
232 | 062 | 68.67 | 61 | ||||||
233 | 096 | 68.67 | 61 | ||||||
234 | 112 | 68.67 | 61 | ||||||
235 | 122 | 68.67 | 61 | ||||||
236 | 046 | 68.50 | 62 | ||||||
237 | 061 | 68.50 | 62 | ||||||
238 | 078 | 68.50 | 62 | ||||||
239 | 121 | 68.50 | 62 | ||||||
240 | 124 | 68.50 | 62 | ||||||
241 | 132 | 68.50 | 62 | ||||||
242 | 091 | 68.40 | 63 | ||||||
243 | 021 | 68.33 | 64 | ||||||
244 | 054 | 68.33 | 64 | ||||||
245 | 117 | 68.33 | 64 | ||||||
246 | 136 | 68.33 | 64 | ||||||
247 | 065 | 68.17 | 65 | ||||||
248 | 028 | 68.00 | 66 | ||||||
249 | 038 | 68.00 | 66 | ||||||
250 | 075 | 68.00 | 66 | ||||||
251 | 080 | 68.00 | 66 | ||||||
252 | 111 | 68.00 | 66 | ||||||
253 | 125 | 68.00 | 66 | ||||||
254 | 023 | 67.83 | 67 | ||||||
255 | 044 | 67.83 | 67 | ||||||
256 | 116 | 67.83 | 67 | ||||||
257 | 129 | 67.83 | 67 | ||||||
258 | 130 | 67.83 | 67 | ||||||
259 | 034 | 67.67 | 68 | ||||||
260 | 040 | 67.67 | 68 | ||||||
261 | 048 | 67.67 | 68 | ||||||
262 | 092 | 67.67 | 68 | ||||||
263 | 123 | 67.50 | 69 | ||||||
264 | 045 | 67.37 | 70 | ||||||
265 | 005 | 67.33 | 71 | ||||||
266 | 081 | 67.33 | 71 | ||||||
267 | 074 | 67.17 | 72 | ||||||
268 | 102 | 67.00 | 73 | ||||||
269 | 025 | 66.83 | 74 | ||||||
270 | 113 | 66.33 | 75 | ||||||
271 | 095 | 66.00 | 76 | ||||||
272 | 098 | 64.33 | 77 | ||||||
273 | 003 | 63.50 | 78 | ||||||
274 | 082 | 62.33 | 79 | ||||||
275 | 119 | 弃考 | |||||||
276 | 120 | 弃考 | |||||||
277 | 阿旺镇卫生院 | 西医临床岗位 | 5800000032 | 1 | 007 | 81.17 | 1 | 是 | |
278 | 005 | 77.13 | 2 | ||||||
279 | 002 | 76.43 | 3 | ||||||
280 | 001 | 75.00 | 4 | ||||||
281 | 003 | 74.67 | 5 | ||||||
282 | 006 | 74.50 | 6 | ||||||
283 | 004 | 73.67 | 7 | ||||||
284 | 红土地镇中心卫生院 | 检验 | 5800000033 | 1 | 008 | 82.33 | 1 | 是 | |
285 | 005 | 80.33 | 2 | ||||||
286 | 004 | 80.03 | 3 | ||||||
287 | 006 | 79.77 | 4 | ||||||
288 | 007 | 77.23 | 5 | ||||||
289 | 002 | 76.50 | 6 | ||||||
290 | 003 | 76.50 | 6 | ||||||
291 | 001 | 75.83 | 7 | ||||||
292 | 因民镇卫生院 | 西医临床岗位 | 5800000034 | 1 | 004 | 77.83 | 1 | 是 | |
293 | 003 | 76.40 | 2 | ||||||
294 | 005 | 76.20 | 3 | ||||||
295 | 006 | 76.00 | 4 | ||||||
296 | 002 | 74.67 | 5 | ||||||
297 | 001 | 73.00 | 6 |
文章来源:昆明市*网站
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 领学网校网站详细了解
咨询电话:400-850-8622
相关文章
最新文章
相关课程