2017年山东事业单位面试公告及面试资格审查公告汇总
面议发布时间: 2022-03-03 16:09:55
东川区2021年事业单位公开招聘工作人员面试考试部分岗位成绩公示 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 抽签序号 | 面试总成绩(分) | 排名 | 是否进入体检考察 | 备注 |
1 | 东川区直属及*所属事业单位 | 计算机岗 | 5800000005 | 1 | 045 | 85.53 | 1 | 是 | |
2 | 047 | 80.53 | 2 | ||||||
3 | 053 | 80.23 | 3 | ||||||
4 | 064 | 79.10 | 4 | ||||||
5 | 051 | 77.67 | 5 | ||||||
6 | 046 | 77.23 | 6 | ||||||
7 | 040 | 75.63 | 7 | ||||||
8 | 060 | 75.40 | 8 | ||||||
9 | 039 | 75.27 | 9 | ||||||
10 | 063 | 74.83 | 10 | ||||||
11 | 061 | 74.77 | 11 | ||||||
12 | 041 | 73.80 | 12 | ||||||
13 | 057 | 73.73 | 13 | ||||||
14 | 050 | 73.53 | 14 | ||||||
15 | 062 | 73.43 | 15 | ||||||
16 | 044 | 71.27 | 16 | ||||||
17 | 052 | 69.30 | 17 | ||||||
18 | 043 | 69.13 | 18 | ||||||
19 | 049 | 68.07 | 19 | ||||||
20 | 037 | 67.40 | 20 | ||||||
21 | 048 | 66.63 | 21 | ||||||
22 | 036 | 65.50 | 22 | ||||||
23 | 054 | 64.23 | 23 | ||||||
24 | 042 | 63.77 | 24 | ||||||
25 | 059 | 57.03 | 25 | ||||||
26 | 038 | 56.37 | 26 | ||||||
27 | 056 | 56.00 | 27 | ||||||
28 | 055 | 49.77 | 28 | ||||||
29 | 058 | 弃考 | |||||||
30 | 东川区直属及*所属事业单位 | 计算机岗 | 5800000006 | 1 | 020 | 88.93 | 1 | 是 | |
31 | 018 | 85.60 | 2 | ||||||
32 | 010 | 82.77 | 3 | ||||||
33 | 007 | 80.43 | 4 | ||||||
34 | 022 | 77.73 | 5 | ||||||
35 | 011 | 77.27 | 6 | ||||||
36 | 024 | 76.23 | 7 | ||||||
37 | 002 | 75.93 | 8 | ||||||
38 | 013 | 75.80 | 9 | ||||||
39 | 031 | 75.10 | 10 | ||||||
40 | 012 | 74.23 | 11 | ||||||
41 | 019 | 73.93 | 12 | ||||||
42 | 006 | 72.20 | 13 | ||||||
43 | 032 | 71.80 | 14 | ||||||
44 | 005 | 71.67 | 15 | ||||||
45 | 035 | 71.47 | 16 | ||||||
46 | 021 | 71.20 | 17 | ||||||
47 | 027 | 70.60 | 18 | ||||||
48 | 004 | 69.83 | 19 | ||||||
49 | 008 | 67.63 | 20 | ||||||
50 | 015 | 67.33 | 21 | ||||||
51 | 065 | 67.13 | 22 | ||||||
52 | 003 | 66.17 | 23 | ||||||
53 | 030 | 64.77 | 24 | ||||||
54 | 028 | 64.00 | 25 | ||||||
55 | 033 | 63.20 | 26 | ||||||
56 | 017 | 61.50 | 27 | ||||||
57 | 016 | 61.33 | 28 | ||||||
58 | 001 | 61.20 | 29 | ||||||
59 | 014 | 60.73 | 30 | ||||||
60 | 009 | 56.43 | 31 | ||||||
61 | 026 | 53.83 | 32 | ||||||
62 | 034 | 51.80 | 33 | ||||||
63 | 029 | 49.17 | 34 | ||||||
64 | 023 | 48.50 | 35 | ||||||
65 | 025 | 弃考 | |||||||
66 | 东川区直属及*所属事业单位 | 综合岗位 | 5800000007 | 2 | 016 | 88.07 | 1 | 是 | |
67 | 060 | 87.47 | 2 | 是 | |||||
68 | 035 | 86.50 | 3 | ||||||
69 | 006 | 84.57 | 4 | ||||||
70 | 019 | 84.33 | 5 | ||||||
71 | 028 | 84.13 | 6 | ||||||
72 | 051 | 84.10 | 7 | ||||||
73 | 049 | 84.05 | 8 | ||||||
74 | 046 | 83.80 | 9 | ||||||
75 | 036 | 83.65 | 10 | ||||||
76 | 058 | 83.58 | 11 | ||||||
77 | 067 | 83.33 | 12 | ||||||
78 | 002 | 83.23 | 13 | ||||||
79 | 045 | 82.91 | 14 | ||||||
80 | 034 | 82.63 | 15 | ||||||
81 | 031 | 82.60 | 16 | ||||||
82 | 048 | 82.37 | 17 | ||||||
83 | 050 | 81.97 | 18 | ||||||
84 | 025 | 81.83 | 19 | ||||||
85 | 055 | 81.63 | 20 | ||||||
86 | 063 | 81.58 | 21 | ||||||
87 | 053 | 81.53 | 22 | ||||||
88 | 030 | 81.43 | 23 | ||||||
89 | 009 | 81.20 | 24 | ||||||
90 | 056 | 81.03 | 25 | ||||||
91 | 037 | 80.50 | 26 | ||||||
92 | 044 | 80.40 | 27 | ||||||
93 | 026 | 80.40 | 27 | ||||||
94 | 052 | 80.10 | 28 | ||||||
95 | 027 | 80.07 | 29 | ||||||
96 | 003 | 80.05 | 30 | ||||||
97 | 029 | 79.97 | 31 | ||||||
98 | 018 | 79.83 | 32 | ||||||
99 | 040 | 79.80 | 33 | ||||||
100 | 020 | 79.70 | 34 | ||||||
101 | 017 | 79.70 | 34 | ||||||
102 | 008 | 79.57 | 35 | ||||||
103 | 062 | 79.47 | 36 | ||||||
104 | 057 | 79.40 | 37 | ||||||
105 | 043 | 79.13 | 38 | ||||||
106 | 023 | 79.12 | 39 | ||||||
107 | 047 | 79.07 | 40 | ||||||
108 | 007 | 78.97 | 41 | ||||||
109 | 042 | 78.97 | 41 | ||||||
110 | 012 | 78.85 | 42 | ||||||
111 | 015 | 78.73 | 43 | ||||||
112 | 032 | 78.66 | 44 | ||||||
113 | 061 | 78.63 | 45 | ||||||
114 | 066 | 78.55 | 46 | ||||||
115 | 011 | 78.50 | 47 | ||||||
116 | 005 | 78.50 | 47 | ||||||
117 | 021 | 77.93 | 48 | ||||||
118 | 004 | 77.72 | 49 | ||||||
119 | 024 | 77.40 | 50 | ||||||
120 | 041 | 77.37 | 51 | ||||||
121 | 022 | 77.33 | 52 | ||||||
122 | 038 | 77.23 | 53 | ||||||
123 | 059 | 77.03 | 54 | ||||||
124 | 033 | 76.95 | 55 | ||||||
125 | 010 | 76.62 | 56 | ||||||
126 | 064 | 76.33 | 57 | ||||||
127 | 065 | 76.17 | 58 | ||||||
128 | 054 | 75.23 | 59 | ||||||
129 | 039 | 74.67 | 60 | ||||||
130 | 001 | 74.37 | 61 | ||||||
131 | 013 | 73.50 | 62 | ||||||
132 | 014 | 73.38 | 63 | ||||||
133 | 东川区乡镇(街道)所属事业单位 | 工程岗位 | 5800000010 | 4 | 042 | 84.30 | 1 | 是 | |
134 | 016 | 84.03 | 2 | 是 | |||||
135 | 065 | 83.77 | 3 | 是 | |||||
136 | 050 | 83.67 | 4 | 是 | |||||
137 | 107 | 83.23 | 5 | ||||||
138 | 028 | 83.03 | 6 | ||||||
139 | 013 | 82.90 | 7 | ||||||
140 | 021 | 82.90 | 8 | ||||||
141 | 017 | 82.83 | 9 | ||||||
142 | 015 | 82.74 | 10 | ||||||
143 | 006 | 82.50 | 11 | ||||||
144 | 053 | 82.24 | 12 | ||||||
145 | 095 | 81.90 | 13 | ||||||
146 | 108 | 81.90 | 14 | ||||||
147 | 101 | 81.78 | 15 | ||||||
148 | 064 | 81.60 | 16 | ||||||
149 | 113 | 81.53 | 17 | ||||||
150 | 011 | 81.30 | 18 | ||||||
151 | 071 | 81.30 | 19 | ||||||
152 | 069 | 81.20 | 20 | ||||||
153 | 039 | 81.17 | 21 | ||||||
154 | 063 | 81.10 | 22 | ||||||
155 | 002 | 81.03 | 23 | ||||||
156 | 051 | 81.03 | 24 | ||||||
157 | 082 | 81.03 | 25 | ||||||
158 | 117 | 81.03 | 26 | ||||||
159 | 004 | 80.90 | 27 | ||||||
160 | 066 | 80.88 | 28 | ||||||
161 | 079 | 80.83 | 29 | ||||||
162 | 012 | 80.77 | 30 | ||||||
163 | 020 | 80.47 | 31 | ||||||
164 | 070 | 80.27 | 32 | ||||||
165 | 005 | 80.20 | 33 | ||||||
166 | 089 | 80.12 | 34 | ||||||
167 | 048 | 80.07 | 35 | ||||||
168 | 052 | 79.77 | 36 | ||||||
169 | 100 | 79.77 | 37 | ||||||
170 | 023 | 79.73 | 38 | ||||||
171 | 067 | 79.73 | 39 | ||||||
172 | 056 | 79.52 | 40 | ||||||
173 | 104 | 79.49 | 41 | ||||||
174 | 112 | 79.47 | 42 | ||||||
175 | 001 | 79.43 | 43 | ||||||
176 | 007 | 79.43 | 44 | ||||||
177 | 106 | 79.40 | 45 | ||||||
178 | 105 | 79.37 | 46 | ||||||
179 | 036 | 79.34 | 47 | ||||||
180 | 009 | 79.23 | 48 | ||||||
181 | 086 | 79.17 | 49 | ||||||
182 | 024 | 79.15 | 50 | ||||||
183 | 034 | 79.10 | 51 | ||||||
184 | 047 | 79.07 | 52 | ||||||
185 | 057 | 79.03 | 53 | ||||||
186 | 037 | 79.00 | 54 | ||||||
187 | 077 | 79.00 | 55 | ||||||
188 | 096 | 78.97 | 56 | ||||||
189 | 026 | 78.90 | 57 | ||||||
190 | 027 | 78.87 | 58 | ||||||
191 | 102 | 78.83 | 59 | ||||||
192 | 046 | 78.80 | 60 | ||||||
193 | 044 | 78.67 | 61 | ||||||
194 | 018 | 78.53 | 62 | ||||||
195 | 035 | 78.47 | 63 | ||||||
196 | 111 | 78.47 | 64 | ||||||
197 | 110 | 78.34 | 65 | ||||||
198 | 022 | 78.27 | 66 | ||||||
199 | 040 | 78.23 | 67 | ||||||
200 | 116 | 78.20 | 68 | ||||||
201 | 083 | 78.13 | 69 | ||||||
202 | 118 | 78.13 | 70 | ||||||
203 | 093 | 78.10 | 71 | ||||||
204 | 054 | 77.93 | 72 | ||||||
205 | 090 | 77.87 | 73 | ||||||
206 | 030 | 77.73 | 74 | ||||||
207 | 084 | 77.61 | 75 | ||||||
208 | 091 | 77.60 | 76 | ||||||
209 | 099 | 77.60 | 77 | ||||||
210 | 008 | 77.57 | 78 | ||||||
211 | 019 | 77.53 | 79 | ||||||
212 | 041 | 77.37 | 80 | ||||||
213 | 092 | 77.30 | 81 | ||||||
214 | 073 | 77.23 | 82 | ||||||
215 | 072 | 77.13 | 83 | ||||||
216 | 068 | 77.03 | 84 | ||||||
217 | 115 | 76.97 | 85 | ||||||
218 | 081 | 76.90 | 86 | ||||||
219 | 003 | 76.70 | 87 | ||||||
220 | 045 | 76.67 | 88 | ||||||
221 | 038 | 76.43 | 89 | ||||||
222 | 087 | 76.43 | 90 | ||||||
223 | 025 | 76.10 | 91 | ||||||
224 | 075 | 76.07 | 92 | ||||||
225 | 074 | 76.03 | 93 | ||||||
226 | 103 | 75.97 | 94 | ||||||
227 | 014 | 75.90 | 95 | ||||||
228 | 055 | 75.90 | 96 | ||||||
229 | 114 | 75.83 | 97 | ||||||
230 | 043 | 75.70 | 98 | ||||||
231 | 080 | 75.70 | 99 | ||||||
232 | 076 | 75.43 | 100 | ||||||
233 | 059 | 75.30 | 101 | ||||||
234 | 058 | 75.23 | 102 | ||||||
235 | 085 | 75.23 | 103 | ||||||
236 | 078 | 74.90 | 104 | ||||||
237 | 010 | 74.63 | 105 | ||||||
238 | 109 | 74.53 | 106 | ||||||
239 | 029 | 74.23 | 107 | ||||||
240 | 088 | 74.20 | 108 | ||||||
241 | 094 | 73.90 | 109 | ||||||
242 | 031 | 73.60 | 110 | ||||||
243 | 049 | 73.37 | 111 | ||||||
244 | 098 | 73.27 | 112 | ||||||
245 | 061 | 73.01 | 113 | ||||||
246 | 060 | 72.90 | 114 | ||||||
247 | 062 | 72.90 | 115 | ||||||
248 | 033 | 71.88 | 116 | ||||||
249 | 032 | 70.33 | 117 | ||||||
250 | 097 | 弃考 | |||||||
251 | 东川区乡镇(街道)所属事业单位 | 综合岗位 | 5800000012 | 2 | 046 | 85.83 | 1 | 是 | |
252 | 053 | 84.63 | 2 | 是 | |||||
253 | 052 | 83.78 | 3 | ||||||
254 | 021 | 83.67 | 4 | ||||||
255 | 054 | 81.43 | 5 | ||||||
256 | 057 | 80.97 | 6 | ||||||
257 | 034 | 80.92 | 7 | ||||||
258 | 015 | 79.90 | 8 | ||||||
259 | 047 | 79.72 | 9 | ||||||
260 | 027 | 79.32 | 10 | ||||||
261 | 019 | 78.63 | 11 | ||||||
262 | 022 | 77.78 | 12 | ||||||
263 | 001 | 77.67 | 13 | ||||||
264 | 035 | 77.58 | 14 | ||||||
265 | 028 | 77.43 | 15 | ||||||
266 | 013 | 77.40 | 16 | ||||||
267 | 020 | 77.37 | 17 | ||||||
268 | 031 | 76.98 | 18 | ||||||
269 | 039 | 76.62 | 19 | ||||||
270 | 030 | 76.60 | 20 | ||||||
271 | 003 | 76.43 | 21 | ||||||
272 | 049 | 76.43 | 22 | ||||||
273 | 005 | 76.33 | 23 | ||||||
274 | 026 | 76.27 | 24 | ||||||
275 | 058 | 76.20 | 25 | ||||||
276 | 018 | 76.07 | 26 | ||||||
277 | 060 | 76.07 | 27 | ||||||
278 | 043 | 76.05 | 28 | ||||||
279 | 032 | 76.00 | 29 | ||||||
280 | 051 | 76.00 | 30 | ||||||
281 | 038 | 75.78 | 31 | ||||||
282 | 044 | 75.62 | 32 | ||||||
283 | 048 | 75.52 | 33 | ||||||
284 | 059 | 75.50 | 34 | ||||||
285 | 036 | 75.25 | 35 | ||||||
286 | 029 | 74.47 | 36 | ||||||
287 | 004 | 74.17 | 37 | ||||||
288 | 037 | 74.07 | 38 | ||||||
289 | 014 | 74.03 | 39 | ||||||
290 | 045 | 73.52 | 40 | ||||||
291 | 009 | 73.17 | 41 | ||||||
292 | 007 | 73.00 | 42 | ||||||
293 | 023 | 73.00 | 43 | ||||||
294 | 041 | 72.55 | 44 | ||||||
295 | 002 | 72.33 | 45 | ||||||
296 | 025 | 72.30 | 46 | ||||||
297 | 042 | 72.10 | 47 | ||||||
298 | 040 | 71.65 | 48 | ||||||
299 | 055 | 71.60 | 49 | ||||||
300 | 006 | 71.33 | 50 | ||||||
301 | 017 | 70.92 | 51 | ||||||
302 | 016 | 69.33 | 52 | ||||||
303 | 024 | 68.90 | 53 | ||||||
304 | 056 | 68.00 | 54 | ||||||
305 | 010 | 67.17 | 55 | ||||||
306 | 012 | 66.43 | 56 | ||||||
307 | 033 | 65.47 | 57 | ||||||
308 | 050 | 65.45 | 58 | ||||||
309 | 008 | 63.67 | 59 | ||||||
310 | 011 | 61.87 | 60 |
文章来源:昆明市*网站
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 领学网校网站详细了解
咨询电话:400-850-8622
相关文章
最新文章
相关课程