云南领学网校2022年安全工程师培训课程-合格情况
面议发布时间: 2022-03-03 16:40:54
昆明市盘龙区事业单位2021年公开招聘工作人员(教体类)综合成绩公示 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
1 | 21042201625 | 5300000012 | 云南省昆明市第十中学-*体育教师 | 66.17 | 81.67 | 73.92 | 1 | 是 | |
2 | 21042200516 | 5300000012 | 云南省昆明市第十中学-*体育教师 | 64.08 | 76.10 | 70.09 | 2 | ||
3 | 21042200411 | 5300000012 | 云南省昆明市第十中学-*体育教师 | 61.63 | 74.32 | 67.98 | 3 | ||
4 | 21043003006 | 5300000013 | 昆明重工中学-*信息技术教师 | 75.81 | 81.12 | 78.47 | 1 | 是 | |
5 | 21043001919 | 5300000013 | 昆明重工中学-*信息技术教师 | 74.97 | 80.09 | 77.53 | 2 | ||
6 | 21043001230 | 5300000013 | 昆明重工中学-*信息技术教师 | 77.83 | 67.61 | 72.72 | 3 | ||
7 | 21042202118 | 5300000014 | 昆明重工中学-*心理健康教师 | 72.78 | 84.33 | 78.56 | 1 | 是 | |
8 | 21042201212 | 5300000014 | 昆明重工中学-*心理健康教师 | 72.86 | 79.36 | 76.11 | 2 | ||
9 | 21042202707 | 5300000014 | 昆明重工中学-*心理健康教师 | 74.73 | 72.45 | 73.59 | 3 | ||
10 | 21042200529 | 5300000015 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高烹饪教师 | 69.29 | 85.00 | 77.15 | 1 | 是 | |
11 | 21042200412 | 5300000015 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高烹饪教师 | 70.08 | 71.60 | 70.84 | 2 | ||
12 | 21042200601 | 5300000015 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高烹饪教师 | 68.48 | 72.40 | 70.44 | 3 | ||
13 | 21042201228 | 5300000016 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高体育教师 | 66.65 | 79.94 | 73.30 | 1 | 是 | |
14 | 21042202925 | 5300000016 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高体育教师 | 65.15 | 77.00 | 71.08 | 2 | ||
15 | 21042200204 | 5300000016 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高体育教师 | 66.24 | 75.36 | 70.80 | 3 | ||
16 | 21043003228 | 5300000017 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高信息技术教师 | 73.36 | 78.71 | 76.04 | 1 | 是 | |
17 | 21043002714 | 5300000017 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高信息技术教师 | 75.44 | 75.09 | 75.27 | 2 | ||
18 | 21043002208 | 5300000017 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高信息技术教师 | 73.81 | 73.88 | 73.85 | 3 | ||
19 | 21043000610 | 5300000018 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高思想政治教师 | 73.24 | 80.01 | 76.63 | 1 | 是 | |
20 | 21043001623 | 5300000018 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高思想政治教师 | 72.48 | 78.30 | 75.39 | 2 | 递补进入面试 | |
21 | 21043000111 | 5300000018 | 昆明市盘龙职业高级中学-职高思想政治教师 | 72.46 | 74.60 | 73.53 | 3 | 递补进入面试 | |
22 | 21042203023 | 5300000019 | 昆明市盘龙区茨坝中学-*语文教师 | 71.51 | 76.96 | 74.24 | 1 | 是 | |
23 | 21042202625 | 5300000019 | 昆明市盘龙区茨坝中学-*语文教师 | 72.14 | 75.70 | 73.92 | 2 | ||
24 | 21042201805 | 5300000019 | 昆明市盘龙区茨坝中学-*语文教师 | 70.74 | 75.70 | 73.22 | 3 | ||
25 | 21042200118 | 5300000020 | 昆明市盘龙区拓东*-*数学教师1 | 71.02 | 85.00 | 78.01 | 1 | 是 | |
26 | 21042201918 | 5300000020 | 昆明市盘龙区拓东*-*数学教师1 | 70.93 | 82.98 | 76.96 | 2 | ||
27 | 21042203016 | 5300000020 | 昆明市盘龙区拓东*-*数学教师1 | 65.22 | 79.24 | 72.23 | 3 | 递补进入面试 | |
28 | 21042202012 | 5300000021 | 昆明市盘龙区拓东*-*数学教师2 | 75.08 | 82.20 | 78.64 | 1 | 是 | |
29 | 21042202320 | 5300000021 | 昆明市盘龙区拓东*-*数学教师2 | 73.14 | 81.62 | 77.38 | 2 | ||
30 | 21042202010 | 5300000021 | 昆明市盘龙区拓东*-*数学教师2 | 72.85 | 77.62 | 75.24 | 3 | ||
31 | 21043001513 | 5300000022 | 昆明市盘龙区拓东第二*-*体育教师 | 67.27 | 82.48 | 74.88 | 1 | 是 | |
32 | 21043003318 | 5300000022 | 昆明市盘龙区拓东第二*-*体育教师 | 67.01 | 80.42 | 73.72 | 2 | ||
33 | 21043002417 | 5300000022 | 昆明市盘龙区拓东第二*-*体育教师 | 67.59 | 79.70 | 73.65 | 3 | ||
34 | 21042200717 | 5300000023 | 昆明市盘龙区东华*-*语文教师 | 73.45 | 82.40 | 77.93 | 1 | 是 | |
35 | 21042202509 | 5300000023 | 昆明市盘龙区东华*-*语文教师 | 73.24 | 77.50 | 75.37 | 2 | ||
36 | 21042202015 | 5300000023 | 昆明市盘龙区东华*-*语文教师 | 71.01 | 77.10 | 74.06 | 3 | ||
37 | 21043002330 | 5300000024 | 昆明市盘龙区北京路*-*语文教师 | 72.39 | 82.20 | 77.30 | 1 | 是 | |
38 | 21043002016 | 5300000024 | 昆明市盘龙区北京路*-*语文教师 | 72.04 | 77.50 | 74.77 | 2 | ||
39 | 21043002329 | 5300000024 | 昆明市盘龙区北京路*-*语文教师 | 70.08 | 76.40 | 73.24 | 3 | 递补进入面试 | |
40 | 21042901713 | 5300000025 | 昆明市盘龙区北京路*-*体育教师 | 71.51 | 83.62 | 77.57 | 1 | 是 | |
41 | 21042903211 | 5300000025 | 昆明市盘龙区北京路*-*体育教师 | 68.95 | 84.07 | 76.51 | 2 | ||
42 | 21042902724 | 5300000025 | 昆明市盘龙区北京路*-*体育教师 | 69.88 | 79.26 | 74.57 | 3 | ||
43 | 21043003601 | 5300000026 | 昆明市盘龙区新迎*-*语文教师 | 75.86 | 77.90 | 76.88 | 1 | 是 | |
44 | 21043002502 | 5300000026 | 昆明市盘龙区新迎*-*语文教师 | 74.39 | 78.82 | 76.61 | 2 | ||
45 | 21043002124 | 5300000026 | 昆明市盘龙区新迎*-*语文教师 | 74.28 | 76.20 | 75.24 | 3 | ||
46 | 21043002704 | 5300000027 | 昆明市盘龙区新迎*-*信息技术教师 | 75.45 | 84.00 | 79.73 | 1 | 是 | |
47 | 21043002015 | 5300000027 | 昆明市盘龙区新迎*-*信息技术教师 | 73.13 | 81.40 | 77.27 | 2 | ||
48 | 21043002819 | 5300000027 | 昆明市盘龙区新迎*-*信息技术教师 | 75.17 | 72.70 | 73.94 | 3 | ||
49 | 21043002507 | 5300000028 | 昆明市盘龙区新迎第三*-*音乐教师 | 66.15 | 82.38 | 74.27 | 1 | 是 | |
50 | 21043001906 | 5300000028 | 昆明市盘龙区新迎第三*-*音乐教师 | 67.10 | 77.35 | 72.23 | 2 | ||
51 | 21043001614 | 5300000028 | 昆明市盘龙区新迎第三*-*音乐教师 | 65.69 | 76.13 | 70.91 | 3 | ||
52 | 21042202211 | 5300000029 | 昆明市盘龙青云*-*语文教师1 | 70.45 | 80.72 | 75.59 | 1 | 是 | |
53 | 21042202722 | 5300000029 | 昆明市盘龙青云*-*语文教师1 | 70.82 | 79.26 | 75.04 | 2 | ||
54 | 21042203109 | 5300000029 | 昆明市盘龙青云*-*语文教师1 | 70.04 | 75.80 | 72.92 | 3 | ||
55 | 21043004708 | 5300000030 | 昆明市盘龙青云*-*语文教师2 | 77.27 | 77.30 | 77.29 | 1 | 是 | |
56 | 21043003718 | 5300000030 | 昆明市盘龙青云*-*语文教师2 | 74.72 | 77.80 | 76.26 | 2 | ||
57 | 21043000830 | 5300000030 | 昆明市盘龙青云*-*语文教师2 | 72.10 | 74.70 | 73.40 | 3 | ||
58 | 21042902930 | 5300000031 | 昆明市盘龙区金星*-*语文教师 | 75.07 | 81.33 | 78.20 | 1 | 是 | |
59 | 21042901003 | 5300000031 | 昆明市盘龙区金星*-*语文教师 | 75.05 | 80.92 | 77.99 | 2 | ||
60 | 21042903103 | 5300000031 | 昆明市盘龙区金星*-*语文教师 | 76.02 | 79.82 | 77.92 | 3 | ||
61 | 21043003013 | 5300000032 | 昆明市盘龙区金星*-*英语教师 | 75.54 | 85.76 | 80.65 | 1 | 是 | |
62 | 21043001607 | 5300000032 | 昆明市盘龙区金星*-*英语教师 | 74.59 | 84.09 | 79.34 | 2 | ||
63 | 21043003814 | 5300000032 | 昆明市盘龙区金星*-*英语教师 | 73.45 | 75.68 | 74.57 | 3 | ||
64 | 21043003623 | 5300000033 | 云南师范*附属俊发城*-*语文教师1 | 75.04 | 85.80 | 80.42 | 1 | 是 | |
65 | 21043002219 | 5300000033 | 云南师范*附属俊发城*-*语文教师1 | 79.60 | 79.81 | 79.71 | 2 | ||
66 | 21043003407 | 5300000033 | 云南师范*附属俊发城*-*语文教师1 | 73.65 | 83.72 | 78.69 | 3 | ||
67 | 21043001126 | 5300000034 | 云南师范*附属俊发城*-*语文教师2 | 74.50 | 81.09 | 77.80 | 1 | 是 | |
68 | 21043003413 | 5300000034 | 云南师范*附属俊发城*-*语文教师2 | 68.89 | 76.45 | 72.67 | 2 | 递补进入面试 | |
69 | 21043001928 | 5300000034 | 云南师范*附属俊发城*-*语文教师2 | 71.47 | 62.03 | 66.75 | 3 | ||
70 | 21042901129 | 5300000035 | 云南师范*附属俊发城*-*数学教师 | 73.41 | 83.88 | 78.65 | 1 | 是 | |
71 | 21042902425 | 5300000035 | 云南师范*附属俊发城*-*数学教师 | 72.74 | 82.12 | 77.43 | 2 | ||
72 | 21042903911 | 5300000035 | 云南师范*附属俊发城*-*数学教师 | 73.35 | 79.00 | 76.18 | 3 | ||
73 | 21043001618 | 5300000036 | 云南师范*附属俊发城*-*音乐教师 | 67.01 | 86.88 | 76.95 | 1 | 是 | |
74 | 21043001726 | 5300000036 | 云南师范*附属俊发城*-*音乐教师 | 67.48 | 82.42 | 74.95 | 2 | ||
75 | 21043001416 | 5300000036 | 云南师范*附属俊发城*-*音乐教师 | 67.41 | 80.46 | 73.94 | 3 | ||
76 | 21043000522 | 5300000037 | 盘龙区云南师范*附属昆明湖*-*语文教师1 | 73.59 | 82.64 | 78.12 | 1 | 是 | |
77 | 21043003702 | 5300000037 | 盘龙区云南师范*附属昆明湖*-*语文教师1 | 72.30 | 80.13 | 76.22 | 2 | ||
78 | 21043000605 | 5300000037 | 盘龙区云南师范*附属昆明湖*-*语文教师1 | 72.66 | 76.89 | 74.78 | 3 | ||
79 | 21042200119 | 5300000038 | 盘龙区云南师范*附属昆明湖*-*语文教师2 | 70.90 | 80.65 | 75.78 | 1 | 是 | |
80 | 21042201729 | 5300000038 | 盘龙区云南师范*附属昆明湖*-*语文教师2 | 67.91 | 79.88 | 73.90 | 2 | ||
81 | 21042200117 | 5300000038 | 盘龙区云南师范*附属昆明湖*-*语文教师2 | 67.45 | 78.26 | 72.86 | 3 | 递补进入面试 | |
82 | 21042903225 | 5300000039 | 昆明市盘龙区颐惠园*-*数学教师1 | 75.07 | 79.24 | 77.16 | 1 | 是 | |
83 | 21042902906 | 5300000039 | 昆明市盘龙区颐惠园*-*数学教师1 | 71.27 | 78.30 | 74.79 | 2 | ||
84 | 21042903716 | 5300000039 | 昆明市盘龙区颐惠园*-*数学教师1 | 71.12 | 77.92 | 74.52 | 3 | 递补进入面试 | |
85 | 21043001528 | 5300000040 | 昆明市盘龙区颐惠园*-*数学教师2 | 72.73 | 86.06 | 79.40 | 1 | 是 | |
86 | 21043002817 | 5300000040 | 昆明市盘龙区颐惠园*-*数学教师2 | 72.32 | 80.66 | 76.49 | 2 | ||
87 | 21043002930 | 5300000040 | 昆明市盘龙区颐惠园*-*数学教师2 | 72.16 | 78.04 | 75.10 | 3 | ||
88 | 21042200620 | 5300000041 | 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师1 | 65.34 | 87.20 | 76.27 | 1 | 是 | |
89 | 21042200404 | 5300000041 | 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师1 | 69.87 | 72.80 | 71.34 | 2 | ||
90 | 21042200126 | 5300000041 | 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师1 | 67.87 | 71.90 | 69.89 | 3 | ||
91 | 21042900614 | 5300000042 | 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师2 | 73.71 | 82.90 | 78.31 | 1 | 是 | |
92 | 21042900120 | 5300000042 | 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师2 | 72.12 | 76.60 | 74.36 | 2 | ||
93 | 21042900118 | 5300000042 | 昆明市盘龙区培智学校-特殊教育教师2 | 71.20 | 76.20 | 73.70 | 3 | ||
94 | 21042900227 | 5300000043 | 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师1 | 71.03 | 76.80 | 73.92 | 1 | 是 | |
95 | 21042902705 | 5300000043 | 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师1 | 71.92 | 75.30 | 73.61 | 2 | ||
96 | 21042900215 | 5300000043 | 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师1 | 72.19 | 73.90 | 73.05 | 3 | ||
97 | 21042900104 | 5300000044 | 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师2 | 76.45 | 81.40 | 78.93 | 1 | 是 | |
98 | 21042901514 | 5300000044 | 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师2 | 73.93 | 83.10 | 78.52 | 2 | ||
99 | 21042901420 | 5300000044 | 昆明市盘龙区培智学校-信息技术教师2 | 74.01 | 81.20 | 77.61 | 3 | ||
100 | 21042901903 | 5300000045 | 昆明市盘龙区东华幼儿园-幼儿教师 | 73.09 | 86.30 | 79.70 | 1 | 是 | |
101 | 21042901030 | 5300000045 | 昆明市盘龙区东华幼儿园-幼儿教师 | 69.98 | 88.50 | 79.24 | 2 | ||
102 | 21042903503 | 5300000045 | 昆明市盘龙区东华幼儿园-幼儿教师 | 70.13 | 83.90 | 77.02 | 3 | ||
103 | 21042901825 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 76.28 | 84.81 | 80.55 | 1 | 是 | |
104 | 21042901124 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 74.33 | 79.88 | 77.11 | 2 | 是 | |
105 | 21042900708 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 71.05 | 81.96 | 76.51 | 3 | 是 | |
106 | 21042902725 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 70.91 | 82.08 | 76.50 | 4 | 是 | |
107 | 21042903903 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 71.68 | 80.46 | 76.07 | 5 | 是 | |
108 | 21042902223 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 76.36 | 74.65 | 75.51 | 6 | 是 | |
109 | 21042901405 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 72.52 | 77.39 | 74.96 | 7 | ||
110 | 21042902313 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 70.45 | 78.86 | 74.66 | 8 | ||
111 | 21042904721 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 73.15 | 75.73 | 74.44 | 9 | ||
112 | 21042901119 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 77.45 | 70.47 | 73.96 | 10 | ||
113 | 21042901212 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 70.45 | 74.10 | 72.28 | 11 | ||
114 | 21042901116 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 70.45 | 73.36 | 71.91 | 12 | ||
115 | 21042900918 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 71.89 | 71.52 | 71.71 | 13 | ||
116 | 21042903222 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 70.72 | 71.41 | 71.07 | 14 | ||
117 | 21042901001 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 71.33 | 70.70 | 71.02 | 15 | ||
118 | 21042903519 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 70.28 | 71.60 | 70.94 | 16 | ||
119 | 21042900312 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 70.45 | 70.26 | 70.36 | 17 | ||
120 | 21042900706 | 5300000046 | 昆明市盘龙区新迎幼儿园-幼儿教师 | 73.78 | 55.90 | 64.84 | 18 | ||
121 | 21042902020 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 72.19 | 89.90 | 81.05 | 1 | 是 | |
122 | 21042901611 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 71.71 | 87.40 | 79.56 | 2 | 是 | |
123 | 21042900501 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 64.85 | 91.50 | 78.18 | 3 | 是 | |
124 | 21042900406 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 66.30 | 88.40 | 77.35 | 4 | ||
125 | 21042900314 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 66.07 | 87.20 | 76.64 | 5 | ||
126 | 21042903825 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 66.98 | 83.00 | 74.99 | 6 | ||
127 | 21042902922 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 70.00 | 76.00 | 73.00 | 7 | ||
128 | 21042902210 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 65.04 | 72.10 | 68.57 | 8 | ||
129 | 21042904904 | 5300000047 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师1 | 69.70 | 64.00 | 66.85 | 9 | ||
130 | 21042102522 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 75.46 | 87.56 | 81.51 | 1 | 是 | |
131 | 21042101705 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 73.63 | 85.94 | 79.79 | 2 | 是 | |
132 | 21042101704 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 72.02 | 87.00 | 79.51 | 3 | 是 | |
133 | 21042100805 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 74.88 | 83.97 | 79.43 | 4 | ||
134 | 21042100630 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 73.01 | 81.20 | 77.11 | 5 | ||
135 | 21042101819 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 74.44 | 72.83 | 73.64 | 6 | ||
136 | 21042102317 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 72.92 | 68.46 | 70.69 | 7 | ||
137 | 21042100129 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 72.25 | 68.94 | 70.60 | 8 | ||
138 | 21042100617 | 5300000048 | 昆明市人民*机关幼儿园-幼儿教师2 | 72.44 | 66.23 | 69.34 | 9 | ||
139 | 21065702301 | 5300000049 | 昆明市人民*机关幼儿园-保健医 | 64.72 | 85.30 | 75.01 | 1 | 是 | |
140 | 21065700827 | 5300000049 | 昆明市人民*机关幼儿园-保健医 | 63.26 | 86.75 | 75.01 | 2 | ||
141 | 21065701704 | 5300000049 | 昆明市人民*机关幼儿园-保健医 | 62.78 | 83.68 | 73.23 | 3 | ||
142 | 21043206509 | 5300000050 | 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-田径教练员(短跨跳) | 61.75 | 79.22 | 70.49 | 1 | 是 | |
143 | 21043206502 | 5300000050 | 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-田径教练员(短跨跳) | 54.54 | 72.36 | 63.45 | 2 | ||
144 | 21043209417 | 5300000050 | 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-田径教练员(短跨跳) | 44.79 | 77.68 | 61.24 | 3 | 递补进入面试 | |
145 | 21043207608 | 5300000051 | 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-游泳教练员 | 57.46 | 81.67 | 69.57 | 1 | 是 | |
146 | 21043205916 | 5300000051 | 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-游泳教练员 | 53.22 | 76.19 | 64.71 | 2 | 递补进入面试 | |
147 | 21043206906 | 5300000051 | 昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校-游泳教练员 | 53.30 | 72.64 | 62.97 | 3 | ||
148 | 21010901420 | 5300000052 | 云南省昆明市第十中学-会计 | 74.62 | 86.92 | 80.77 | 1 | 是 | |
149 | 21010900223 | 5300000052 | 云南省昆明市第十中学-会计 | 72.67 | 83.10 | 77.89 | 2 | ||
150 | 21010903813 | 5300000052 | 云南省昆明市第十中学-会计 | 73.22 | 82.04 | 77.63 | 3 | ||
151 | 21010900919 | 5300000053 | 云南省昆明市第二十一中学-会计 | 74.17 | 87.24 | 80.71 | 1 | 是 | |
152 | 21010903018 | 5300000053 | 云南省昆明市第二十一中学-会计 | 73.04 | 85.40 | 79.22 | 2 | ||
153 | 21010903604 | 5300000053 | 云南省昆明市第二十一中学-会计 | 74.06 | 83.56 | 78.81 | 3 | ||
154 | 21011601608 | 5300000054 | 昆明市盘龙区茨坝中学-会计 | 70.36 | 85.24 | 77.80 | 1 | 是 | |
155 | 21011600505 | 5300000054 | 昆明市盘龙区茨坝中学-会计 | 69.34 | 85.10 | 77.22 | 2 | 递补进入面试 | |
156 | 21011604113 | 5300000054 | 昆明市盘龙区茨坝中学-会计 | 69.87 | 84.50 | 77.19 | 3 | ||
157 | 21010902312 | 5300000055 | 昆明市盘龙区盘龙*-会计 | 78.79 | 84.48 | 81.64 | 1 | 是 | |
158 | 21010903706 | 5300000055 | 昆明市盘龙区盘龙*-会计 | 74.94 | 85.94 | 80.44 | 2 | ||
159 | 21010900429 | 5300000055 | 昆明市盘龙区盘龙*-会计 | 74.95 | 83.34 | 79.15 | 3 | ||
160 | 21011102911 | 5300000056 | 昆明市盘龙区桃源*-会计 | 74.00 | 84.54 | 79.27 | 1 | 是 | |
161 | 21011102318 | 5300000056 | 昆明市盘龙区桃源*-会计 | 70.11 | 86.64 | 78.38 | 2 | ||
162 | 21011103205 | 5300000056 | 昆明市盘龙区桃源*-会计 | 70.27 | 80.74 | 75.51 | 3 | ||
163 | 21010902709 | 5300000057 | 昆明市盘龙区新迎第二*-会计 | 73.67 | 85.43 | 79.55 | 1 | 是 | |
164 | 21010900926 | 5300000057 | 昆明市盘龙区新迎第二*-会计 | 74.04 | 81.71 | 77.88 | 2 | ||
165 | 21010900727 | 5300000057 | 昆明市盘龙区新迎第二*-会计 | 73.47 | 77.53 | 75.50 | 3 | ||
166 | 21011001117 | 5300000058 | 昆明市盘龙区青云*-会计 | 74.51 | 83.46 | 78.99 | 1 | 是 | |
167 | 21011002611 | 5300000058 | 昆明市盘龙区青云*-会计 | 72.77 | 76.42 | 74.60 | 2 | ||
168 | 21011003218 | 5300000058 | 昆明市盘龙区青云*-会计 | 70.61 | 77.62 | 74.12 | 3 | ||
169 | 21010902406 | 5300000059 | 昆明市盘龙区园博*-会计 | 71.27 | 86.21 | 78.74 | 1 | 是 | |
170 | 21010901615 | 5300000059 | 昆明市盘龙区园博*-会计 | 70.28 | 83.69 | 76.99 | 2 | ||
171 | 21010903726 | 5300000059 | 昆明市盘龙区园博*-会计 | 70.26 | 83.31 | 76.79 | 3 | ||
172 | 21010901921 | 5300000060 | 昆明市盘龙区老教师活动中心-会计 | 73.02 | 84.30 | 78.66 | 1 | 是 | |
173 | 21010902928 | 5300000060 | 昆明市盘龙区老教师活动中心-会计 | 70.07 | 83.64 | 76.86 | 2 | ||
174 | 21010902423 | 5300000060 | 昆明市盘龙区老教师活动中心-会计 | 69.76 | 82.37 | 76.07 | 3 | ||
175 | 21011803320 | 5300000061 | 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计1 | 73.62 | 82.49 | 78.06 | 1 | 是 | |
176 | 21011803401 | 5300000061 | 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计1 | 69.77 | 85.93 | 77.85 | 2 | 递补进入面试 | |
177 | 21011802420 | 5300000061 | 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计1 | 69.78 | 82.84 | 76.31 | 3 | ||
178 | 21011604427 | 5300000062 | 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计2 | 73.92 | 80.84 | 77.38 | 1 | 是 | |
179 | 21011604012 | 5300000062 | 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计2 | 74.50 | 80.15 | 77.33 | 2 | ||
180 | 21011600525 | 5300000062 | 昆明市盘龙区学生资助管理中心-会计2 | 71.92 | 75.65 | 73.79 | 3 |
文章来源:昆明市*网站
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 领学网校网站详细了解
咨询电话:400-850-8622
相关文章
最新文章
相关课程