2021年山东*自考本科法学专业招生简章
面议发布时间: 2022-04-24 12:22:16
金融学(本科)
专业代码:020301K
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4(1) | |
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | ||
总学分 | 76(1) |
金融、金融学、工商管理、应用经济学。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程