上海学历 物流管理专业 专科学历 本科专升本学历 热招!
面议发布时间: 2022-04-24 12:14:59
物流管理(本科)
专业代码:120601
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课(必修) |
2 | 03708 | 近现代史纲要 | 近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 14 | |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 供应链管理 | 7 | |
6 | 03361 | 企业物流 | 企业物流管理 | 4 | |
7 | 07724 | 物流系统工程 | 物流系统工程 | 5 | |
8 | 03365 | 物流运输管理 | 物流运输管理 | 5 | |
9 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 物流企业仓储管理与实务 | 4 | |
10 | 07725 | 物流规划 | 物流系统规划与设计 | 4 | |
11 | 03364 | 供应链物流学 | 供应链物流管理 | 4 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程 |
13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 物流企业财务管理 | 5 | |
14 | 00055 | 企业会计学 | 企业会计学 | 6 | |
15 | 05381 | 物流管理软件操作(实践) | 物流管理软件操作 | 4 | |
16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
18 | 00098 | 国际市场营销学 | 国际市场营销学 | 5 | |
19 | 00147 | 人力资源管理(一) | 人力资源管理(一) | 6 | |
20 | 00151 | 企业经营战略 | 企业经营战略概论 | 6 | |
21 | 00152 | 组织行为学 | 组织行为学 | 4 | |
22 | 02628 | 管理经济学 | 管理经济学 | 5 | |
10294 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
合计 | 70 | 13门课程及以上(不含毕业论文) |
物流管理专业培养目标:
物流管理专业要求学生掌握工科基础知识的前提下,熟悉法规,掌握现代物流管理理论、信息系统的手段、方法,具备物流管理、规划、设计等较强实务运作能力,成为高级现代物流管理人才。
物流管理专业定义:
物流管理主要研究管理学、经济学、信息技术、现代物流管理等方面的基本知识和技能,在贸易、物流类企业单位进行物流活动的计划、组织、指挥、协调、控制和监督等。例如:供应货品的采购入库,仓库商品储量的统计,货品的拣取和记录,快递的运输和配送,物流系统的规划设计等。
物流管理专业发展方向:
物流、货运类企业:仓储管理、物流管理、货运代理、供应链管理、物流系统规划、物流服务咨询。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程