河南高考落榜?还有本科学校上?快来武汉商全日制自考本科助学班
面议发布时间: 2022-04-24 12:13:50
食品科学与工程 (本科)
专业代码:081308
新专业代码:082701
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 是 | |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
4 | 02516 | 食品生物化学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
5 | 02520 | 食品工艺学 | 6 | 统考课程 | 是 | |
6 | 03277 | 食品分析 | 3 | 统考课程 | 是 | |
7 | 03278 | 食品分析(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
8 | 03279 | 食品机械与设备 | 4 | 统考课程 | 是 | |
9 | 03281 | 食品微生物学(二) | 2 | 统考课程 | 是 | |
10 | 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | |
11 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | 统考课程 | 是 | |
12 | 03284 | 食品原料学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
13 | 03289 | 食品营销学 | 4 | 统考课程 | 是 | |
14 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
15 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
16 | 04232 | 综合课程设计(实践) | 8 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)者须加考 |
17 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | 统考课程 | 是 | |
18 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
19 | 05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)者须加考 |
20 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 | |
21 | 08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 统考课程 | 是 |
食品科学与工程专业培养目标:
本专业是以食品科学和工程科学为基础,研究食品的营养健康、工艺设计与社会生产,食品的加工贮藏与食品安全卫生的*,是生命科学与工程科学的重要组成部分,是连接食品科学与工业工程的重要桥梁。
食品科学与工程专业定义:
食品科学与工程主要研究化学、生物学、食品工程和食品技术等方面的基本知识和技能,在食品领域内进行食品生产技术管理、产品开发、工程设计、品质控制、科学研究等。例如:酸奶发酵工艺的设计,罐头类食品的加工、生产,食品营养物质的研究,食品质量的监督和检测等。
食品科学与工程专业发展方向:
食品类企业:食品工程设计、产品开发、食品加工、质量检测、品质控制、技术监督、食品营养研究; 、事业类单位:食品检测、技术监督、执法管理。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程