河南高考落榜?还有本科学校上?快来武汉商全日制自考本科助学班
面议发布时间: 2022-04-24 12:13:50
新专业名称:金融学(本科)
新专业代码:020301K
原专业代码:020106
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 是否安排考试 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 是 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
3 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | 否 | 不考英语(二)者须加考 |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 是 | |
5 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | 否 | |
6 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 统考课程 | 是 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 是 | |
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 是 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | 是 | |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | 是 | |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | 是 | |
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 是 | 不考英语(二)者须加考 |
15 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 是 | |
16 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 是 | |
17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 是 | |
18 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 是 | |
19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 否 |
金融学专业培养目标:
本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理和企业从事相关工作的专门人才。
金融学专业定义:
金融学主要研究金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等方面的基本知识和技能,在证券、投资、信托、保险等行业进行投资理财和风险控制等。例如:基金、股票、债券的收益分析、风险评估和投资管理,财产、人身保险的销售,银行柜台业务的办理等。
金融学专业发展方向:
基金类企业:基金评估、基金管理、风险控制; 证券类企业:投资评估、证券投资; 信托类企业:资产管理; 保险类企业:保险销售; 银行:柜台办公、借贷管理。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程