广东市场营销(大专+自考本科)
面议发布时间: 2022-04-24 12:13:50
自动化(本科)
专业代码:080801
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 07961 | 工程数学(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02286 | 电力电子技术 | 2.5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11508 | 自动控制理论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02293 | 检测与转换技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 3.5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11515 | 自动化技术实践 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 08413 | 数据库原理与应用 | 3 | 选考 | 笔试 | |
08414 | 数据库原理与应用 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
103 | 04549 | 微机原理及应用 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 04547 | 楼宇智能化技术 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 11505 | 电力工程 | 5 | 选考 | 笔试 | |
106 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 选考 | 笔试 | |
02359 | 单片机原理及应用 | 2 | 选考 | 实践考核 | ||
201 | 02269 | 电工原理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 02585 | 模拟电子技术基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
203 | 02225 | 电机与拖动基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
02226 | 电机与拖动基础 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课14门52学分,选考课6门39学分,加考课3门17学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分;105至106须任选考一门不少于5学分。 2.013课程含005、006、008、009、010课程实验各1学分,须相关课程笔试合格后方可报考。 3.工业自动化、电气技术、电力工程、电子技术、计算机应用等电气、电工电子与信息类专业和机电工程专业专科(或以上)毕业生可直接报考,理工类非上述专业专科(或以上)毕业生报考本专业,必须加考201至203三门课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的理工类专业专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
自动化专业培养目标:
自动化专业是一门以自动控制理论为主要理论基础,以电子技术、计算机信息技术、传感器与检测技术等为主要技术手段,对各种自动化装置和系统实施控制,是计算机硬件与软件结合、机械与电子结合、元件与系统结合、运行与制造结合,集控制科学、计算机技术、电子技术、机械工程为一体的综合性*专业。
自动化专业定义:
自动化主要研究电子技术、自动控制、系统工程、信息处理等方面的基本知识和技术,进行自动化系统的分析、设计、开发与研究,实现对各种装置和系统的自动控制。例如:大厦自动门控制系统的设计、智能机器人的设计制造、工业设备的自动控制、天气现象自动观测系统的研发等。
自动化专业发展方向:
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程