2022年保育员培训课程
面议发布时间: 2022-05-26 15:14:19
大数据与会计专业(专科)
(原专业代码及名称:A020203会计、630302会计 )
专业代码:530302
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和*特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财) | 6 | |
4 | 04729 | *语文 | 4 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 4(2) | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00043 | 经济法概论(财) | 4 | |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
13 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
14 | 00146 | *税制 | 4 | |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
16 | 00070 | *与事业单位会计 | 4 | |
总学分 | 79(2) |
就业方向:大数据与会计专业毕业生可以在会计师事务所、证券公司、上市公司、基金公司、商业银行、国有企业、事业单位、*机关等企事业单位从事传统财务会计、金融投资行业工作,可以进行复杂大数据会计业务逻辑处理和系统设计工作。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程