益阳医学检验学校招生_医学检验课程分数简章就业_益阳医学高等专科学校
面议发布时间: 2024-08-05 10:08:10
永州卫校招生报名时间
中专也是一种继续接受教育的方式,每个人多学一点知识总归是好的,而选择了一个好的专业,无异于平步青云。由此,本网老师为大家整理了永州卫校招生报名时间相关内容,后期若有变化,一切以官方发布为准。
永州地区地区卫校及医*校及专业更多相关专业,分数线,招生要求等求学信息咨询指导可以联系:
办公电话:18975812724
在线QQ:2971591762
在线hnmedu(微信号)
十一、招生专业及收费
招生专业 | 学制 | 2021年下期--2022年上期收费标准(元/年) | ||||
学费 | 住宿费 | 书本费 | 代收费 | 合计 | ||
临床医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中医学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
中药学 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
护理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
助产 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
医学检验技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
医学影像技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
眼视光技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
口腔医学技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
康复治疗技术 | 三年 | 5460 | 600-1000 | 500 | 200 | 6760-7160 |
园林技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
动物医学 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
畜牧兽医 | 三年 | 3300 | 600-1000 | 500 | 200 | 4600-5000 |
动物防疫与检疫 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
现代农业技术 | 三年 | 3000 | 600-1000 | 500 | 200 | 4300-4700 |
机械制造及自动化 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
机电一体化技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
机电一体化技术(智能装备) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工业机器人技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
汽车制造与试验技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
新能源汽车技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑工程技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
建筑室内设计 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
工程造价 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
计算机应用技术 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
计算机应用技术(大数据应用) | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
计算机网络技术 | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
计算机网络技术(移动终端软件开发) | 三年 | 7800 | 600-1000 | 500 | 200 | 9100-9500 |
计算机网络技术(网络安全) | 三年 | 5060 | 600-1000 | 500 | 200 | 6360-6760 |
云计算技术应用 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
市场营销 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
旅游管理 | 三年 | 4600 | 600-1000 | 500 | 200 | 5900-6300 |
大数据与财务管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
大数据与会计 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
金融服务与管理 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
商务英语 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
学前教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
早期教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
艺术教育 | 三年 | 3500 | 600-1000 | 500 | 200 | 4800-5200 |
00001.
招生专业和计划*终以各省、市、自治区省级招生*公布的数据为准。
不自满者受益,不自是者博闻。以上就是小编老师给大家带来的相关内容。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 医学高教网站详细了解
咨询电话:13874836676
相关文章
最新文章
相关课程