学校基本情况
- 基础条件:
学校占地面积 | 校舍建筑面积 | 教学仪器设备值 | 计算机数 |
381.57 亩 | 202460 平方米 | 1168.72 万元 | 383 台 |
教职工总数 | 专任教师数 | 专业教师数 | "双师型"教师数 | 本科毕业及以上人数 | 具有研究生学历或硕士学位教师数 |
149 人 | 114 人 | 81 人 | 52 人 | 114 人 | 24 人 |
学校占地面积、校舍建筑面积、专任教师数的数据来源于市州教育(体)局 |
- 近三年主要赛事获奖情况:
项目 | 获奖情况 |
2020年 | 2019年 | 2018年 |
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
国赛 | 学生技能大赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生创新创业大赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教师教学能力比赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省赛 | 学生技能大赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生文明风采竞赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教师职业能力比赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生创业规划大赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 学校主要荣誉及特色:
近五年获得 主要荣誉 | 长沙市文明校园;年度办学评估*单位;长沙市民办学校综合管理奖;长沙市名校长工作室成员单位;"不忘初心、牢记使命"教师公开课二等奖;长沙市黄炎培创业赛三等奖;长沙市教师教育教学能力比赛二等奖;长沙市微课视频活动高中组一等奖;湖南省一带一路暨金砖*技能发展与技术创新大赛三等奖项。 |
办学特色 | 1.定位特色:"立校之道,铸魂育人",学校注重内涵发展,打造花园式、智能化、书香型宜居校园,为师生成长营造*优质氛围; 2.专业特色:学校依托行业办专业,开设了幼儿保育、营养与保健、卫生信息管理、会计事务、电子商务、高星级饭店运营与管理、航空服务、城市轨道交通运营服务、无人机操控与维护、工业机器人技术应用、运动训练等15个热门专业,专业群; 3.培养特色:采用了"四位一体"的立体化人才培养模式,学生从理论知识、技能特长、动手能力、发展支持等方面为学生提供全方位*; 4.发展特色:打通了升学就业两条通道,学生毕业时即可升入高等院校继续深造,也可选择订单培养,高质量就业。 |
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 人才培养方案 | 核心课程 | 收费标准(元/年) | 计划招生人数 | 备注 |
---|
1 | 医学影像技术 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 90人 | |
2 | 卫生信息管理 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 30人 | |
3 | 电子商务 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 100人 | |
4 | 高星级饭店运营与管理 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 10人 | |
5 | 无人机操控与维护 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 60人 | |
6 | 口腔修复工艺 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 90人 | |
7 | 运动训练 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 70人 | |
8 | 航空服务 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 40人 | |
9 | 旅游服务与管理 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 10人 | |
10 | 会计事务 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 40人 | |
11 | 城市轨道交通运营服务 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 90人 | |
12 | 民族美术 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 40人 | |
13 | 工业机器人技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 50人 | |
14 | 机电技术应用 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 80人 | |
15 | 营养与保健 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 30人 | |
16 | 民族音乐与舞蹈 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 20人 | |
17 | 幼儿保育 | 3年 | 应届* | 查看详情 | 查看详情 | 16800元/年元 | 150人 | |
合计 | 1000人 | |
序号 | 招生专业 | 学制 | 招生对象 | 人才培养方案 | 核心课程 | 收费标准(元/年) | 就读地点 | 计划招生人数 |
---|
未下达五年制高职招生计划 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 湖南中专网网站详细了解
咨询电话:4008508622