四川师范自考高起专、专升本招生指南
面议发布时间: 2022-07-18 18:02:01
工程财务管理(专升本)专业课程设置与学分
专业代码:Y020261
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 专业核心课 |
2 | 05291 | 高级成本管理会计 | 5 | |
3 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | |
4 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | |
5 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | |
6 | 06072 | 企业财务审计 | 6 | |
7 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | |
8 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | 公共基础课 |
9 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 专业选考课 不低于16学分 |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
14 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
15 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 不考英语(二) 的加考课程 |
16 | 06270 | 技术经济学 | 4 | |
17 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 不低于81学分 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程