四川师范自考高起专、专升本招生指南
面议发布时间: 2022-07-19 16:16:31
数字媒体艺术(专升本)专业课程设置与学分
专业代码:Y050418
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 07189 | 视听语言 | 6 | |
3 | 07216 | 形态构成 | 2 | |
07217 | 形态构成(实践) | 6 | ||
4 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 | |
07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | ||
5 | 07227 | 电脑动画 | 4 | |
07228 | 电脑动画(实践) | 4 | ||
6 | 07231 | 数字影视合成 | 4 | |
07232 | 数字影视合成(实践) | 4 | ||
7 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 | |
8 | 03708 | *近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2 | |
07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2 | ||
11 | 07221 | 美术设计与创意 | 4 | |
12 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2 | |
07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4 | ||
13 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4 | |
07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 | ||
1 | 01784 | 数字音频制作与处理 | 5 | *英语(二) 考生加考课程 |
2 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
3 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 90学分以上 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程