四川师范自考高起专、专升本招生指南
面议发布时间: 2022-07-20 15:24:18
应用化学(分析技术与环境监测方向)(专升本)
专业课程设置与学分
专业代码:Y081209
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 02066 | 有机化学(二) | 4 | |
02067 | 有机化学(二)(实践) | 1 | ||
3 | 02471 | 环境生态学 | 4 | |
4 | 02481 | 物理化学(三) | 3 | |
02482 | 物理化学(三)(实践) | 1 | ||
5 | 02483 | 工业分析 | 4 | |
6 | 02521 | 食品分析与检验 | 4 | |
03788 | 食品分析与检验(实践) | 3 | ||
7 | 05082 | 波谱学 | 6 | |
8 | 03708 | 近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 02056 | 仪器分析(一) | 6 | |
02057 | 仪器分析(一)(实践) | 2 | ||
11 | 06835 | 微生物学与微生物学检验 | 3 | |
06836 | 微生物学与微生物学检验(实践) | 2 | | |
12 | 08291 | 环境影响评价 | 4 | |
08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | ||
13 | 08306 | 环境分析与监测 | 5 | |
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | ||
14 | 03246 | 普通生态学(一) | 6 | *英语(二) 考生加考课程 |
15 | 04354 | 现代科技概论 | 4 | |
16 | 04884 | 化工技术经济 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 84学分 |
注:将计算机统计分析方法(课码08229,6学分)调整成为微生物学与微生物学检验(课码06835,3学分)和微生物学与微生物学检验(实践)(课码06836,2学分)。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程