四川师范自考高起专、专升本招生指南
面议发布时间: 2022-07-20 15:24:18
营养、食品与健康(专升本)专业课程设置与学分
专业代码:Y081311
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | |
05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | | |
3 | 05757 | 流行病学 | 4 | |
05758 | 流行病学(实践) | 2 | | |
4 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | |
5 | 05760 | 营养学(一) | 6 | |
05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | | |
6 | 05762 | 临床营养学 | 8 | |
7 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | |
8 | 03708 | *近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | |
05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | ||
11 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考课程不少于8学分;不考英语(二)者需另选三门课程,总学分不低于22学分。 |
12 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | |
05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | ||
13 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | |
05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | ||
14 | 05769 | 社区营养学 | 4 | |
15 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | |
05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | ||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 81学分以上 |
专业简介
培养较高水平的从事食品营养、营养指导和管理的应用型专门人才,满足食品、营养等相关领域对专门人才的需求。该专业毕业生可从事食品检验、品质管理、食品质量分析、卫生监督、营养治疗和保健、营养教育、餐饮管理、食品营销与贸易等工作。
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 学历助学中心网站详细了解
咨询电话:13691352034
相关文章
最新文章
相关课程