湖南医*专科排行
面议发布时间: 2022-08-18 17:44:42
说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列"语数之和、语数*高、外语、*科目、再选*高、再选次高、志愿序号"是投档*低分同分考生排序项。
2. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
3. 线上生源不足的院校专业组已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。
湖南招生考试咨询
湖南省2022年高职专科批招生录取时间表
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(*历史) 4334 湖南铁路科技职业技术* 001 第1组 424
普通类(*历史) 4335 湖南机电职业技术* 001 第1组 383
普通类(*历史) 4335 湖南机电职业技术* 002 第2组 360
普通类(*历史) 4335 湖南机电职业技术* 003 第3组 327
普通类(*历史) 4339 湖南涉外经济* 019 第19组
普通类(*历史) 4341 湖南体育职业* 003 第3组 370
普通类(*历史) 4346 湖南安全技术职业* 001 第1组 368
普通类(*历史) 4347 湖南科技职业* 001 第1组 388
普通类(*历史) 4347 湖南科技职业* 002 第2组 379
普通类(*历史) 4349 湖南艺术职业* 001 第1组 363
普通类(*历史) 4352 湖南生物机电职业技术* 001 第1组 314
普通类(*历史) 4354 湖南环境生物职业技术* 001 第1组 308
普通类(*历史) 4354 湖南环境生物职业技术* 002 第2组 448
普通类(*历史) 4355 湖南交通职业技术* 001 第1组 391
普通类(*历史) 4355 湖南交通职业技术* 002 第2组 393
普通类(*历史) 4357 湖南信息职业技术* 001 第1组 408
普通类(*历史) 4358 湖南工业职业技术* 001 第1组 429
普通类(*历史) 4358 湖南工业职业技术* 002 第2组 415
普通类(*历史) 4358 湖南工业职业技术* 003 第3组 426
普通类(*历史) 4358 湖南工业职业技术* 004 第4组 431
普通类(*历史) 4361 湖南邮电职业技术* 001 第1组 364
普通类(*历史) 4362 湖南交通工程* 007 第7组
普通类(*历史) 4364 湖南铁道职业技术* 001 第1组 399
普通类(*历史) 4364 湖南铁道职业技术* 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 425
普通类(*历史) 4366 湖南工艺美术职业* 001 第1组 330
普通类(*历史) 4367 湖南工程职业技术* 001 第1组 341
普通类(*历史) 4368 湖南理工职业技术* 001 第1组 335
普通类(*历史) 4372 湖南大众传媒职业技术* 001 第1组 442
普通类(*历史) 4372 湖南大众传媒职业技术* 002 第2组 443
普通类(*历史) 4374 湖南商务职业技术* 001 第1组 315
普通类(*历史) 4377 湖南中医药高等专科学校 001 第1组 369
普通类(*历史) 4379 湖南网络工程职业* 001 第1组 361
普通类(*历史) 4388 湖南外贸职业* 001 第1组 381
普通类(*历史) 4398 湖南吉利汽车职业技术* 001 第1组 278
普通类(*历史) 4701 湖南化工职业技术* 001 第1组 340
普通类(*历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 001 第1组 411
普通类(*历史) 4704 湖南石油化工职业技术* 001 第1组 325
普通类(*历史) 4709 湖南城建职业技术* 002 第2组 344
普通类(*历史) 4711 湖南软件职业技术* 005 第5组 288
普通类(*历史) 4712 湖南司法警官职业* 001 第1组 405
普通类(*历史) 4716 湖南民族职业* 001 第1组 448
普通类(*历史) 4716 湖南民族职业* 002 第2组 445
普通类(*历史) 4716 湖南民族职业* 003 第3组 277
普通类(*历史) 4716 湖南民族职业* 004 第4组 348
普通类(*历史) 4717 湖南劳动人事职业* 001 第1组 334
普通类(*历史) 4719 湖南汽车工程职业* 005 第5组 293
普通类(*历史) 4728 湖南三一工业职业技术* 001 第1组 314
普通类(*历史) 4728 湖南三一工业职业技术* 002 第2组 257
普通类(*历史) 4728 湖南三一工业职业技术* 003 第3组 299
普通类(*历史) 4738 湖南电气职业技术* 006 第6组 327
普通类(*历史) 4739 湖南国防工业职业技术* 003 第3组 343
普通类(*历史) 4741 湖南财经工业职业技术* 001 第1组 338
普通类(*历史) 4744 湖南九嶷职业技术* 001 第1组 317
普通类(*历史) 4745 湖南应用技术* 007 第7组
普通类(*历史) 4747 湖南食品药品职业* 001 第1组 339
普通类(*历史) 4750 湖南高尔夫旅游职业* 001 第1组 279
普通类(*历史) 4751 湖南工商职业* 001 第1组
普通类(*历史) 4755 湖南水利水电职业技术* 001 第1组 385
普通类(*历史) 4756 湖南现代物流职业技术* 001 第1组 345
普通类(*历史) 4757 湖南信息* 011 第11组 256
普通类(*历史) 4760 湖南高速铁路职业技术* 001 第1组 402
普通类(*历史) 4766 湖南都市职业* 001 第1组
普通类(*历史) 4767 湖南有色金属职业技术* 001 第1组 323
普通类(*历史) 4769 湖南电子科技职业* 001 第1组 267
普通类(*历史) 4788 湖南外国语职业* 002 第2组
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 湖南五年制大专中专招生咨询网站详细了解
咨询电话:15116133713
相关文章
最新文章
相关课程