2022年云南水利水电学校水利专业怎么样
面议发布时间: 2022-10-21 20:57:44
高考填报志愿时,2021云南水利水电职业学校录取分数线以及*近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是*生必备网为大家整理的云南水利水电职业学校2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021云南水利水电职业学校云南省录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | *低分/位次 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 文科 | 专科批 | 414/91977 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 文科 | 专科批 | 407/95680 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 392/102761 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 文科 | 专科批 | 391/103167 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 383/106459 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 380/107571 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 文科 | 专科批 | 377/108661 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 367/111904 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 366/112222 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 364/112816 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 359/114203 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 356/114931 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 355/115192 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 文科 | 专科批 | 352/115914 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 文科 | 专科批 | 351/116119 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 350/116358 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 349/116593 |
2021 | 云南 | 水电站运行与智能管理 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 水利水电工程技术 | 理科 | 专科批 | 343/143784 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 333/119541 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 319/121319 |
2021 | 云南 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 317/152160 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 305/122469 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 304/155241 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 302/155707 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 298/156503 |
2021 | 云南 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 295/157117 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 295/123015 |
2021 | 云南 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 294/157297 |
2021 | 云南 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水文与水资源技术 | 理科 | 专科批 | 293/157468 |
2021 | 云南 | 水利水电工程智能管理 | 理科 | 专科批 | 282/159241 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 专科批 | 282/123530 |
2021 | 云南 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 275/160196 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 273/160422 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 文科 | 专科批 | 272/123770 |
2021 | 云南 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
2021 | 云南 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 268/160971 |
2021 | 云南 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 267/161073 |
2021 | 云南 | 机电排灌工程技术 | 理科 | 专科批 | 256/162071 |
2021 | 云南 | 输配电工程技术 | 理科 | 专科批 | 255/162162 |
2021 | 云南 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 247/162741 |
2021 | 云南 | 岩土工程技术 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
2021 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 241/163069 |
2021 | 云南 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 239/163177 |
2021 | 云南 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 专科批 | 237/163295 |
2021 | 云南 | 智能水务管理 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
2021 | 云南 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 217/163943 |
2021 | 云南 | 嵌入式技术应用 | 理科 | 专科批 | 215/163984 |
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 职教之家网站详细了解
咨询电话:400-850-8622
相关文章
最新文章
相关课程