湖南大数据专业五年制大专学校 招生简介
这所学校目前在校生有近五百人,学校践行以赛促教,积极带领学生参加*、省、市的职业技能大赛,近年来,学生在国赛中斩获4个一等奖,在省赛上荣获二、三等奖共28个。学校学生高原放牧学习、要求延迟顶岗实习等事迹被*多家媒体报道。近年来,学生毕业三年后的薪资在5000-7000K。湖南五年制大专和3加2大专院校与区别?
5年一贯制大专班指的是具有5年制大专班招生资格的院校招收*应届毕业生,按照招生计划及分数录取学生后,经过5年系统学习,拿到大专文凭,在校五年实行大专收费标准、一贯制教学。
3+2大专班指的是中专院校与大专院校联合办学,在中专完成3年学习后,再到联合所办学校完成2年课程,拿到大专毕业证,前3年实行中专收费标准、分段式教学,后2年实行大专收费标准。
湖南大数据专业五年制大专学校 招生简介
口腔修复工艺专业
【主干课程】语文、数学、英语、口腔组织病理学、口腔解剖生理学、口腔材料学、牙体牙髓病学、牙周病学、口腔粘膜病学、口腔颌面外科学、口腔修复学、可摘局部义齿工艺技术、口腔正畸学、口腔工艺技术概论、固定义齿工艺技术、全口义齿工艺技术、即刻义齿及覆盖义齿学、烤瓷修复工艺技术。
【对口升学班】参加高考(包括统招和单招),考入高等院校学习。
【对口就业班】在口腔医*、口腔医院、义齿加工企业、科研及医药销售公司等单位工作
。
|
湖南电子科技职业* | 合计 | 800 |
|
护理 | 五年 | 300 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 60 |
|
汽车电子技术 | 五年 | 55 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高尔夫旅游职业* | 合计 | 800 |
|
电子商务 | 五年 | 100 |
|
跨境电子商务 | 五年 | 40 |
|
网络营销与直播电商 | 五年 | 40 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 40 |
|
现代通信技术 | 五年 | 40 |
|
建设工程管理 | 五年 | 60 |
|
计算机应用技术 | 五年 | 60 |
|
体育教育 | 五年 | 100 |
|
学前教育 | 五年 | 140 |
|
大数据技术 | 五年 | 40 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 60 |
|
艺术设计 | 五年 | 40 |
|
数字媒体艺术设计 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽车职业技术* | 合计 | 200 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 80 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 40 |
|
湖南工商职业* | 合计 | 600 |
|
软件技术 | 五年 | 30 |
|
市场营销 | 五年 | 30 |
|
电子商务 | 五年 | 30 |
|
移动互联应用技术 | 五年 | 30 |
|
工程造价 | 五年 | 30 |
|
应用电子技术 | 五年 | 30 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 30 |
|
大数据与会计 | 五年 | 30 |
|
道路与桥梁工程技术 | 五年 | 30 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 30 |
|
工商企业管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 30 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 30 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 30 |
|
现代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音与主持 | 五年 | 30 |
|
学前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘务 | 五年 | 30 |
|
护理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工业职业技术* | 合计 | 300 |
|
智能焊接技术 | 五年 | 300 |
|
湖南外国语职业* | 合计 | 638 |
|
商务英语 | 五年 | 100 |
|
应用日语 | 五年 | 60 |
|
应用法语 | 五年 | 50 |
|
护理 | 五年 | 150 |
|
大数据技术 | 五年 | 60 |
|
大数据与会计 | 五年 | 60 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 38 |
|
学前教育 | 五年 | 60 |
|
*英语教育 | 五年 | 60 |
|
长沙南方职业* | 合计 | 325 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 110 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 105 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
大数据与会计 | 五年 | 55 |
|
潇湘职业* | 合计 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
机电技术应用 | 五年 | 70 |
|
城市轨道交通运营服务 | 五年 | 70 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 70 |
|
汽车制造与检测 | 五年 | 80 |
|
旅游服务与管理 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 80 |
|
婴幼儿托育 | 五年 | 80
|
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 职业高中学校网站详细了解
咨询电话:400-850-8622