湖南口腔专业五年制大专学校 录取分数线
湘西民族职业技术* | 合计 | 800 |
|
畜牧兽医 | 五年 | 50 |
|
应用英语 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 60 |
|
汽车技术服务与营销 | 五年 | 60 |
|
新能源汽车技术 | 五年 | 100 |
|
健康管理 | 五年 | 50 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
工艺美术品设计 | 五年 | 60 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 60 |
|
电力系统自动化技术 | 五年 | 60 |
|
模具设计与制造 | 五年 | 60 |
|
大数据与会计 | 五年 | 60 |
|
益阳职业技术* | 五年 | 350 |
|
大数据与会计 | 五年 | 100 |
|
汽车制造与试验技术 | 五年 | 100 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 100 |
|
模具设计与制造 | 五年 | 50 |
|
邵阳职业技术* | 合计 | 500 |
|
电梯工程技术 | 五年 | 110 |
|
旅游管理 | 五年 | 60 |
|
动物医学 | 五年 | 60 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 100 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 110 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 60 |
|
怀化职业技术* | 合计 | 400 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 70 |
|
应用电子技术 | 五年 | 40 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 50 |
|
计算机应用技术 | 五年 | 50 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
|
移动商务 | 五年 | 50 |
|
服装与服饰设计 | 五年 | 40 |
|
机械制造及自动化 | 五年 | 50 |
|
湖南体育职业* | 合计 | 200 |
|
国际标准舞 | 五年 | 40 |
|
运动训练 | 五年 | 160 |
|
湖南现代物流职业技术* | 合计 | 50 |
|
冷链物流技术与管理 | 五年 | 50 |
|
湖南安全技术职业* | 合计 | 150 |
|
测绘地理信息技术 | 五年 | 50 |
|
安全技术与管理 | 五年 | 50 |
|
职业健康安全技术 | 五年 | 50 |
湖南口腔专业五年制大专学校 录取分数线
|
湖南电子科技职业* | 合计 | 800 |
|
护理 | 五年 | 300 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 60 |
|
学前教育 | 五年 | 150 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 60 |
|
汽车电子技术 | 五年 | 55 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
*教育 | 五年 | 120 |
|
湖南高尔夫旅游职业* | 合计 | 800 |
|
电子商务 | 五年 | 100 |
|
跨境电子商务 | 五年 | 40 |
|
网络营销与直播电商 | 五年 | 40 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 40 |
|
现代通信技术 | 五年 | 40 |
|
建设工程管理 | 五年 | 60 |
|
计算机应用技术 | 五年 | 60 |
|
体育教育 | 五年 | 100 |
|
学前教育 | 五年 | 140 |
|
大数据技术 | 五年 | 40 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 60 |
|
艺术设计 | 五年 | 40 |
|
数字媒体艺术设计 | 五年 | 40 |
|
湖南吉利汽车职业技术* | 合计 | 200 |
|
机电一体化技术 | 五年 | 80 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 40 |
|
湖南工商职业* | 合计 | 600 |
|
软件技术 | 五年 | 30 |
|
市场营销 | 五年 | 30 |
|
电子商务 | 五年 | 30 |
|
移动互联应用技术 | 五年 | 30 |
|
工程造价 | 五年 | 30 |
|
应用电子技术 | 五年 | 30 |
|
汽车检测与维修技术 | 五年 | 30 |
|
大数据与会计 | 五年 | 30 |
|
道路与桥梁工程技术 | 五年 | 30 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 30 |
|
工商企业管理 | 五年 | 30 |
|
建筑工程技术 | 五年 | 30 |
|
工业机器人技术 | 五年 | 30 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 30 |
|
现代物流管理 | 五年 | 30 |
|
旅游管理 | 五年 | 30 |
|
播音与主持 | 五年 | 30 |
|
学前教育 | 五年 | 30 |
|
空中乘务 | 五年 | 30 |
|
护理 | 五年 | 30 |
|
湖南三一工业职业技术* | 合计 | 300 |
|
智能焊接技术 | 五年 | 300 |
|
湖南外国语职业* | 合计 | 638 |
|
商务英语 | 五年 | 100 |
|
应用日语 | 五年 | 60 |
|
应用法语 | 五年 | 50 |
|
护理 | 五年 | 150 |
|
大数据技术 | 五年 | 60 |
|
大数据与会计 | 五年 | 60 |
|
婴幼儿托育服务与管理 | 五年 | 38 |
|
学前教育 | 五年 | 60 |
|
*英语教育 | 五年 | 60 |
|
长沙南方职业* | 合计 | 325 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 110 |
|
建筑室内设计 | 五年 | 105 |
|
电子商务 | 五年 | 55 |
|
大数据与会计 | 五年 | 55 |
|
潇湘职业* | 合计 | 600 |
|
建筑工程施工 | 五年 | 70 |
|
机电技术应用 | 五年 | 70 |
|
城市轨道交通运营服务 | 五年 | 70 |
|
计算机网络技术 | 五年 | 70 |
|
汽车制造与检测 | 五年 | 80 |
|
旅游服务与管理 | 五年 | 80 |
|
电子商务 | 五年 | 80 |
|
婴幼儿托育 | 五年 | 80
|
五年制大专是面向*毕业生招生,所以学生必须获得*毕业证,在注册学籍时需要提供。但需要注意的是,只招收应届*毕业生,往届生即便学历符合要求也无法直接申请,且年龄*好不要超过17周岁。
大多数学校都会参考*成绩,只是参考的标准会略有不同,需要根据具体的学校来分析。并且部分学校和部分专业都需要参加入学考试,师范类院校对成绩的要求也会高于其他学校。
其他要求一般指的就是学生的个人品行,一般要求学生能够品行优良、遵守校纪校规,无文身、打架斗殴等不良记录等
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 职业中专网站详细了解
咨询电话:19973122827