天津SolidWorks自动化结构设计培训班
面议发布时间: 2023-07-18 20:55:55
2021年 四川 西南交通* 电气工程 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 270 39 39 59 59
2021年 四川 西南交通* 电气工程 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 290 39 39 59 59
2021年 四川 西南交通* 电气工程 080800 电气工程 350 39 39 59 59
2021年孙弯 江苏 江南* 物联网工程 080800 电气工程(专业学位) 297 39 39 59 59
2021年 广东 华南理工* 电力 080800 电气工程 315 50 50 70 70
2021年 北京市 北京师范* 体育与运动 0808 体育教学(专业硕士) 285 40 40 180
考
电气工程及其自动化专业*排名及分数线统计表
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 清华* 7星级 北京 1
2 西安交通* 7星级 陕西 1
2 华中科技* 7星级 湖北 1
4 东北* 6星级 辽宁 1
4 哈尔滨工业* 6星级 黑龙江 1
4 上海交通* 6星级 上海 1
4 天津* 6星级 天津 1
4 浙江* 6星级 浙江 1
4 重庆* 6星级 重庆 1
10 南京理工* 5星级 江苏 1
10 华北电力* 5星级 北京 2
10 东北电力* 5星级 吉林 1
10 武汉* 5星级 湖北 2
10 河北工业* 5星级 河北 1
15 复旦* 5星级 上海 2
15 南京航空航天* 5星级 江苏 2
15 哈尔滨理工* 5星级 黑龙江 2
15 北京航空航天* 5星级 北京 3
15 东南* 5星级 江苏 2
15 合肥工业* 5星级 安徽 1
15 沈阳工业* 5星级 辽宁 2
15 南京工业* 5星级 江苏 2
15 昆明理工* 5星级 云南 1
15 西南交通* 5星级 四川 1
15 山东* 5星级 山东 1
15 燕山* 5星级 河北 2
27 *矿业* 4星级 江苏 5
27 河海* 4星级 江苏 5
29 中南* 4星级 湖南 1
29 云南民族* 4星级 云南 2
29 杭州电子科技* 4星级 浙江 2
29 青岛* 4星级 山东 2
29 苏州* 4星级 江苏 7
29 浙江海洋* 4星级 浙江 2
29 长沙理工* 4星级 湖南 1
29 北京科技* 4星级 北京 4
29 *地质*(武汉) 4星级 湖北 3
29 郑州* 4星级 河南 1
29 宁波* 4星级 浙江 2
29 华东理工* 4星级 上海 3
29 中山* 4星级羡凯森 广东 1
29 电子科技* 4星级 四川 2
29 上海理工* 4星级 上海 3
29 太原理工* 4星级 山西 1
29 大连理工* 4星级 辽宁 3
29 *农业* 4星级 北京 4
29 北京交通* 4星级 北京 4
29 内蒙古工业* 4星级 内蒙古 1
29 南通* 4星级 江苏 7
29 三峡* 4星级 湖北 3
29 山东建筑* 4星级 山东 2
29 山东理工* 4星级 山东 2
29 上海电力 4星级 上海 3
29 西安理工* 4星级 陕西 2
29 新疆* 4星级 新疆 1
29 *矿业*(北京) 4星级 北京 4
29 长春工程 4星级 吉林 2
29 大连海事* 4星级 辽宁 3
29 福州* 4星级 福建 1
29 广西* 4星级 广西 1
29 河南理工* 4星级 河南 1
29 黑龙江科技* 4星级 黑龙江 3
29 湖北工业* 4星级 湖北 3
29 华东交通* 4星级 江西 1
29 江苏*兄亩 4星级 江苏 7
66 浙江科技 3星级 浙江 5
66 四川* 3星级 四川 3
66 山东科技* 3星级 山东 5
66 贵州* 3星级 贵州 1
66 安徽理工* 3星级 安徽 2
66 湖南科技* 3星级 湖南 3
66 *石油*(华东) 3星级 山东 5
66 天津理工* 3星级 天津 2
66 湖南工程 3星级 湖南 3
66 东北石油* 3星级 黑龙江 4
66 武汉纺织* 3星级 湖北 6
66 常州工 3星级 江苏 10
66 广东石油化工 3星级 广东 2
66 华南理工* 3星级 广东 2
66 西华* 3星级 四川 3
66 郑州轻工业 3星级 河南 3
66 北京理工* 3星级 北京 8
66 温州* 3星级 浙江 5
66 长安* 3星级 陕西 3
66 西安电子科技* 3星级 陕西 3
66 哈尔滨工程* 3星级 黑龙江 4
66 厦门* 3星级 福建 2
66 吉林* 3星级 吉林 3
66 浙江工业* 3星级 浙江 5
66 上海电机 3星级 上海 6
66 厦门理工 3星级 福建 2
66 北华* 3星级 吉林 3
66 福建工程 3星级 福建 2
66 兰州交通* 3星级 甘肃 1
66 南京工程 3星级 江苏 10
66 沈阳工程 3星级 辽宁 5
66 湖南* 3星级 湖南 3
66 武汉理工* 3星级 湖北 6
66 南昌* 3星级 江西 2
66 大连交通* 3星级 辽宁 5
66 黑龙江工程 3星级 黑龙江 4
66 上海应用技术* 3星级 上海 6
66 石家庄铁道* 3星级 河北 3
66 同济* 3星级 上海 6
66 西北工业* 3星级 陕西 3
106 辽宁石油化工* 3星级 辽宁 7
106 内蒙古农业* 3星级 内蒙古 2
106 桂林电子科技* 3星级 广西 2
106 沈阳化工* 3星级 辽宁 7
106 韩山师范 3星级 广东 4
106 嘉兴 3星级 浙江 8
106 衢州 3星级 浙江 8
106 攀枝花 3星级 四川 5
106 长春* 3星级 吉林 5
106 长春工业* 3星级 吉林 5
106 巢湖 3星级 安徽 3
106 广东工业* 3星级 广东 4
106 广东技术师范 3星级 广东 4
106 合肥师范 3星级 安徽 3
106 河南工程 3星级 河南 4
106 邵阳 3星级 湖南 6
106 华北水利水电* 3星级 河南 4
106 江南* 3星级 江苏 12
106 沈阳建筑* 3星级 辽宁 7
106 *民航* 3星级 天津 3
106 榆林 3星级 陕西 6
106 防灾科技 3星级 河北 4
106 太原科技* 3星级 山西 2
106 辽宁科技 3星级 辽宁 7
106 兰州工业 3星级 甘肃 2
106 安徽建筑* 3星级 安徽 3
106 北京石油化工 3星级 北京 9
106 东莞理工 3星级 广东 4
106 兰州理工* 3星级 甘肃 2
106 武汉科技* 3星级 湖北 8
106 南京邮电* 3星级 江苏 12
106 湖北理工 3星级 湖北 8
106 西安工程* 3星级 陕西 6
106 宝鸡文理 3星级 陕西 6
106 陕西科技* 3星级 陕西 6
106 重庆理工* 3星级 重庆 2
106 重庆文理 3星级 重庆 2
106 上海海事* 3星级 上海 9
106 宁德师范 3星级 福建 5
106 湖北科技 3星级 湖北 8
106 湖北民族 3星级 湖北 8
106 武汉轻工* 3星级 湖北 8
106 中北* 3星级 山西 2
106 东华* 3星级 上海 9
106 成都理工* 3星级 四川 5
106 南京师范* 3星级 江苏 12
106 重庆交通* 3星级 重庆 2
106 平顶山 3星级 河南 4
106 郑州航空工业管理 3星级 河南 4
106 中原工 3星级 河南 4
106 四川轻化工* 3星级 四川 5
106 辽宁工业* 3星级 辽宁 7
106 南昌工程 3星级 江西 3
106 西南石油* 3星级 四川 5
106 安徽工业* 3星级 安徽 3
106 广西科技* 3星级 广西 2
106 河西 3星级 甘肃 2
106 许昌 3星级 河南 4
106 山西* 3星级 山西 2
106 安徽* 3星级 安徽 3
106 江西理工* 3星级 江西 3
106 唐山 3星级 河北 4
106 浙江水利水电 3星级 浙江 8
106 佛山科学技术 3星级 广东 4
106 吉林化工 3星级 吉林 5
106 上海* 3星级 上海 9
106 伊犁师范 3星级 新疆 2
106 河套 3星级 内蒙古 2
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入 天津新东方考研(集训营非常厉害)网站详细了解
咨询电话:17332948818
学员评价
相关文章
最新文章
相关课程